Wann ist das Produkt APPEL Zarte Heringsfilets 200g Dose bei Lidl im Angebot? Es sollte in der Variante 200g Dose durchschnittlich alle 40 Tage bzw. 6 bis 7 Wochen bei Lidl zum Sonderpreis im Angebot sein, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 193 Tage oder mehr bis zum nächsten Sonderangebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden. Seit dem letzten hier vermerktem Angebot für diese Variante bei Lidl sind 7 Tage vergangen. In etwa 33 Tagen könnte es also wieder ein Angebot für diese Produktvariante bei Lidl geben. Freut Euch drauf! Bis dahin anderen Markt auf Angebote prüfen?
Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Andere verfügbare Varianten (bezgl. der Menge) für den Markt Anzeigen und Prüfen?
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
NÄHRWERTANGABEN | |||
Brennwert / Energie | 956,0 | kJ | 100g |
230,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 11,1 | g | 100g |
Salz | 1,28 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 5,8 | g | 100g |
davon Zucker | 5,4 | g | 100g |
Fett | 17,6 | g | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 | g | 100g |
|
ZUTATEN: Heringsfilets (60%), Wasser, Senf (12%) (Wasser, Branntweinessig, Senfsaaten, Speisesalz, Zucker, Gewürze), Rapsöl, Hühnereigelb (2,4%) (Hühnereigelb, Speisesalz), Branntweinessig, Zucker, Weizenstärke, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Gewürze, Speisesalz.
*von Eiern aus Freilandhaltung. Je 100g sind durchschnittlich 0,04g Omega-3-Fettsäuren enthalten.Fischinformationen: Spezies Hering (Clupea harengus), Fischeinwaage 120g
NÄHRWERTANGABEN | |||
Brennwert / Energie | 887,0 | kJ | 100g |
214,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 11,5 | g | 100g |
Omega-3-Fettsäuren | 0,4 | g | 100g |
Salz | 1,31 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 2,5 | g | 100g |
davon Zucker | 1,8 | g | 100g |
Fett | 17,1 | g | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 | g | 100g |
|
NÄHRWERTANGABEN | |||
Brennwert / Energie | 770,0 | kJ | 100g |
185,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 10,3 | g | 100g |
Salz | 1,64 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 8,6 | g | 100g |
davon Zucker | 6,4 | g | 100g |
Fett | 11,7 | g | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 | g | 100g |
|
ZUTATEN: Heringsfilets (60%), Wasser, Mango Chutney (4,9%) (Zucker, Mango (2,1%), Branntweinessig, Speisesalz, Gewürze), Rapsöl, Tomatenmark, Zucker, Pfirsich, Bambusstreifen, Branntweinessig, modifizierte Stärke, Speisesalz, Gewürze (enthalten Senf), Chili (0,1%), Verdickungsmittel: Guarkernmehl.
Gluten- und Laktosefrei.NÄHRWERTANGABEN | |||
Brennwert / Energie | 883,0 | kJ | 100g |
212,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 11,1 | g | 100g |
Omega-3-Fettsäuren | 0,4 | g | 100g |
Salz | 1,10 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 8,6 | g | 100g |
davon Zucker | 6,0 | g | 100g |
Fett | 14,6 | g | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 | g | 100g |
|
ZUTATEN: Heringsfilets (60%), Tomatenmark (11%), Rapsöl, Wasser, Rotwein (5%), Zucker, Branntweinessig, Senf (Wasser, Branntweinessig, Senfsaaten, Speisesalz, Zucker, Gewürze), Speisesalz, modifizierte Stärke, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Weizenstärke, Aroma, Gewürze.
NÄHRWERTANGABEN | |||
Brennwert / Energie | 916,0 | kJ | 100g |
221,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 11,3 | g | 100g |
Omega-3-Fettsäuren | 0,4 | g | 100g |
Salz | 1,03 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 4,6 | g | 100g |
davon Zucker | 4,3 | g | 100g |
Fett | 17,0 | g | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 | g | 100g |
|
ZUTATEN: Heringsfilets (55%), Wasser, Gemüsebeilage in veränderlichen Gewichtsanteilen (12,5%): Paprika, Mais, Jalapeno-Pfefferschoten; Tomatenmark (9,7%), Rapsöl, Mango Chutney (Zucker, Mango, Branntweinessig, Speisesalz, Gewürze), Zucker, Gewürze, Speisesalz, Senf (Wasser, Branntweinessig, Senfsaaten, Speisesalz, Zucker, Gewürze), modifizierte Stärke, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Gewürzextrakte, Karamellzuckersirup, Sojasauce (Wasser, Sojabohnen, Weizen, Speisesalz), Dextrose, Branntweinessig.
NÄHRWERTANGABEN | |||
Brennwert / Energie | 746,0 | kJ | 100g |
179,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 11,3 | g | 100g |
Omega-3-Fettsäuren | 0,4 | g | 100g |
Salz | 1,28 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 5,2 | g | 100g |
davon Zucker | 4,1 | g | 100g |
Fett | 12,2 | g | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 | g | 100g |
|
NÄHRWERTANGABEN | |||
Brennwert / Energie | 906,0 | kJ | 100g |
218,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 12,0 | g | 100g |
Omega-3-Fettsäuren | 0,4 | g | 100g |
Salz | 0,98 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 5,2 | g | 100g |
davon Zucker | 4,5 | g | 100g |
Fett | 16,1 | g | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 | g | 100g |
|
NÄHRWERTANGABEN | |||
Brennwert / Energie | 941,0 | kJ | 100g |
227,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 10,9 | g | 100g |
Salz | 1,28 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 6,4 | g | 100g |
davon Zucker | 6,0 | g | 100g |
Fett | 17,1 | g | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 | g | 100g |
|
Angebots - Preis - Entwicklung Variante 200g Dose | |||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Zeitraum | Markt | 7 |
1.11 | 1.99 | 05.09.-07.09.24 | Lidl | 25 | |
1.11 | 1.99 | 09.08.-10.08.24 | Lidl | 33 | |
1.11 | 1.99 | 01.07.-06.07.24 | Lidl | 29 | |
1.11 | 1.99 | 29.05.-01.06.24 | Lidl | 38 | |
1.11 | 1.99 | 18.04.-20.04.24 | Lidl | 81 | |
1.11 | 1.99 | 22.01.-27.01.24 | Lidl | 22 | |
1.11 | 1.99 | 29.12.-30.12.23 | Lidl | 19 | |
1.11 | 1.99 | 07.12.-09.12.23 | Lidl | 25 | |
1.11 | 0.99 | 1.99 | 09.11.-11.11.23 | Lidl | 46 |
1.29 | 1.99 | 21.09.-23.09.23 | Lidl | 32 | |
0.99 | 1.99 | 14.08.-19.08.23 | Lidl | 29 | |
0.99 | 1.99 | 13.07.-15.07.23 | Lidl | 32 | |
1.11 | 1.99 | 07.06.-10.06.23 | Lidl | 59 | |
1.11 | 1.99 | 03.04.-08.04.23 | Lidl | 85 | |
1.11 | 1.69 | 02.01.-07.01.23 | Lidl | 43 | |
1.11 | 17.11.-19.11.22 | Lidl | 193 | ||
0.99 | 1.89 | 02.05.-07.05.22 | Lidl |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt APPEL Zarte Heringsfilets: 0.99€ bei Lidl, Höchstpreis: 1.99€
Das Lebensmittel-Marken Produkt APPEL Zarte Heringsfilets gehört in die Kategorie / Rubrik Konserven.
1
« Zurück, » Zur Startseite, » Konserven, » Nächstes Marken Produkt: De Breukelar Prinzen Rolle