Wann und Wo ist Ariel Waschmittel im Angebot? Bei Lidl, Netto, Penny, Kaufland, tegut…, Edeka, Aldi Süd, Rewe? - Klick auf Deinen Markt, finde und hole den besten Preis heraus! Oder nächstes Marken Produkt ansehen?
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
| Angebots - Preis - Entwicklung 371 | |||||||
| A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Liter | Zeitraum | Märkte | |
| 9.99 | 13.99 | 50 Wäschen | 4.00 | 07.11. - 08.11.25 | Lidl | ||
| 17.99 | 16.99 | 90 Wäschen | 3.63 | 3.43 | 03.11. - 08.11.25 | Penny | ||
| 17.99 | 90 Wäschen | 3.63 | 03.11. - 08.11.25 | Netto | |||
| 16.66 | 19.99 | 100 Wäschen | 3.33 | 23.10. - 29.10.25 | Kaufland | ||
| 18.99 | 24.99 | 100 Wäschen | 3.80 | 20.10. - 25.10.25 | Lidl | ||
| 16.99 | 90 Wäschen | 3.43 | 16.10. - 18.10.25 | Netto | |||
| 4.99 | 6.39 | 18 Wäschen | 2.83 | 5.04 | 13.10. - 18.10.25 | Penny | ||
| 16.99 | 21.99 | 100 Wäschen | 2.83 | 09.10. - 11.10.25 | Penny | ||
| 8.99 | 11.99 | 36 Wäschen | 3.43 | 06.10. - 11.10.25 | Lidl | ||
| 16.99 | 24.99 | 90 Wäschen | 3.43 | 25.09. - 27.09.25 | Lidl | ||
| 16.99 | 19.99 | 100 Wäschen | 3.40 | 18.09. - 24.09.25 | Kaufland | ||
| 15.99 | 18.95 | 80 Wäschen | 3.84 | 4.00 | 15.09. - 20.09.25 | Lidl | ||
| 18.99 | 24.99 | 90 Wäschen | 3.84 | 08.09. - 13.09.25 | Netto | ||
| 16.99 | 24.99 | 100 Wäschen | 3.40 | 25.08. - 30.08.25 | Lidl | ||
| 15.66 | 80 Wäschen | 3.92 | 21.08. - 27.08.25 | Kaufland | |||
| 4.99 | 6.39 | 18 Wäschen | 5.04 | 18.08. - 23.08.25 | Netto | ||
| 8.49 | 11.99 | 40 Wäschen | 4.00 | 14.08. - 16.08.25 | Lidl | ||
| 9.99 | 12.95 | 50 Wäschen | 4.00 | 07.08. - 13.08.25 | Kaufland | ||
| 18.99 | 23.99 | 100 Wäschen | 3.80 | 04.08. - 09.08.25 | tegut… | ||
| 16.99 | 24.99 | 100 Wäschen | 3.40 | 31.07. - 02.08.25 | Lidl | ||
| 17.99 | 21.99 | 90 Wäschen | 3.63 | 28.07. - 02.08.25 | Penny | ||
| 15.99 | 18.95 | 80 Wäschen | 4.00 | 18.07. - 19.07.25 | Lidl | ||
| 16.99 | 100 Wäschen | 2.83 | 17.07. - 23.07.25 | Kaufland | |||
| 16.66 | 80 Wäschen | 4.17 | 10.07. - 16.07.25 | Kaufland | |||
| 4.99 | 6.49 | 18 Wäschen | 5.04 | 5.04 | 07.07. - 12.07.25 | Penny | ||
| 4.99 | 18 Wäschen | 5.04 | 03.07. - 09.07.25 | Kaufland | |||
| 17.99 | 16.99 | 90 Wäschen | 3.63 | 3.43 | 30.06. - 05.07.25 | Netto | ||
| 17.99 | 100 Wäschen | 3.60 | 30.06. - 05.07.25 | Edeka | |||
| 16.99 | 21.99 | 90 Wäschen | 3.43 | 23.06. - 28.06.25 | Penny | ||
| 18.99 | 24.99 | 100 Wäschen | 3.80 | 23.06. - 28.06.25 | Lidl | ||
| 9.99 | 12.95 | 50 Wäschen | 4.00 | 23.06. - 25.06.25 | Kaufland | ||
| 16.99 | 24.99 | 90 Wäschen | 3.43 | 20.06. - 21.06.25 | Aldi Süd | ||
| 16.99 | 100 Wäschen | 3.40 | 12.06. - 18.06.25 | Kaufland | |||
| 4.99 | 18 Wäschen | 5.04 | 05.06. - 11.06.25 | Kaufland | |||
| 17.99 | 90 Wäschen | 3.63 | 02.06. - 07.06.25 | Netto | |||
| 17.99 | 90 Wäschen | 3.63 | 02.06. - 07.06.25 | Edeka | |||
| 17.99 | 21.99 | 90 Wäschen | 3.63 | 26.05. - 31.05.25 | Penny | ||
| 16.99 | 24.99 | 100 Wäschen | 3.40 | 22.05. - 24.05.25 | Lidl | ||
| 4.99 | 6.99 | 18 Wäschen | 5.04 | 19.05. - 24.05.25 | tegut… | ||
| 16.66 | 80 Wäschen | 4.17 | 15.05. - 21.05.25 | Kaufland | |||
| 4.99 | 6.49 | 18 Wäschen | 4.04 | 5.04 | 12.05. - 17.05.25 | Penny | ||
| 17.49 | 19.45 | 80 Wäschen | 4.04 | 4.37 | 12.05. - 17.05.25 | Lidl | ||
| 19.99 | 21.99 | 90 Wäschen | 4.04 | 28.04. - 03.05.25 | Penny | ||
| 19.99 | 100 Wäschen | 4.00 | 28.04. - 03.05.25 | Edeka | |||
| 18.99 | 24.99 | 100 Wäschen | 3.80 | 22.04. - 26.04.25 | Lidl | ||
| 4.99 | 20 Wäschen | 4.99 | 14.04. - 19.04.25 | Edeka | |||
| 18.99 | 17.77 | 100 Wäschen | 3.80 | 3.55 | 10.04. - 16.04.25 | Kaufland | ||
| 4.99 | 6.49 | 20 Wäschen | 4.17 | 4.99 | 31.03. - 06.04.25 | Penny | ||
| 10.95 | 13.99 | 45 Wäschen | 4.17 | 31.03. - 06.04.25 | Lidl | ||
| 16.66 | 18.95 | 80 Wäschen | 4.17 | 27.03. - 03.04.25 | Kaufland | ||
| 17.49 | 19.45 | 80 Wäschen | 4.37 | 27.03. - 29.03.25 | Lidl | ||
| 5.49 | 6.99 | 20 Wäschen | 5.49 | 24.03. - 29.03.25 | tegut… | ||
| 19.99 | 24.99 | 100 Wäschen | 4.00 | 21.03. - 22.03.25 | Aldi Süd | ||
| 4.79 | 20 Wäschen | 3.99 | 17.03. - 22.03.25 | Edeka | |||
| 18.99 | 100 Wäschen | 3.80 | 13.03. - 19.03.25 | Kaufland | |||
| 19.99 | 24.99 | 100 Wäschen | 4.00 | 10.03. - 15.03.25 | Lidl | ||
| 8.49 | 11.99 | 40 Wäschen | 3.80 | 27.02. - 01.03.25 | Lidl | ||
| 18.99 | 23.99 | 100 Wäschen | 3.80 | 17.02. - 22.02.25 | tegut… | ||
| 18.99 | 24.99 | 100 Wäschen | 3.80 | 17.02. - 22.02.25 | Lidl | ||
| 18.99 | 16.99 | 21.99 | 100 Wäschen | 3.16 | 2.83 | 03.02. - 08.02.25 | Penny | |
| 15.99 | 80 Wäschen | 3.07 | 30.01. - 05.02.25 | Kaufland | |||
| 16.49 | 18.49 | 80 Wäschen | 3.17 | 27.01. - 01.02.25 | Lidl | ||
| 4.79 | 5.79 | 20 Wäschen | 3.00 | 3.99 | 20.01. - 25.01.25 | Penny | ||
| 5.49 | 6.99 | 20 Wäschen | 5.49 | 13.01. - 18.01.25 | tegut… | ||
| 4.99 | 5.79 | 20 Wäschen | 4.16 | 13.01. - 18.01.25 | Netto | ||
| 17.99 | 100 Wäschen | 3.00 | 13.01. - 18.01.25 | Edeka | |||
| 19.99 | 18.99 | 24.99 | 100 Wäschen | 4.00 | 3.80 | 13.01. - 18.01.25 | Lidl | |
| 17.77 | 16.66 | 100 Wäschen | 3.55 | 3.33 | 09.01. - 15.01.25 | Kaufland | ||
| 7.90 | 10.99 | 40 Wäschen | 2.83 | 07.01. - 11.01.25 | Aldi Süd | ||
| 7.99 | 10.95 | 50 Wäschen | 2.66 | 02.01. - 08.01.25 | Kaufland | ||
| 16.99 | 100 Wäschen | 2.83 | 02.01. - 04.01.25 | Netto | |||
| 16.99 | 21.99 | 100 Wäschen | 2.83 | 30.12. - 04.01.25 | Penny | ||
| 4.99 | 20 Wäschen | 4.16 | 30.12. - 04.01.25 | Edeka | |||
| 16.99 | 18.49 | 80 Wäschen | 3.99 | 3.27 | 23.12. - 28.12.24 | Lidl | ||
| 4.79 | 5.55 | 20 Wäschen | 3.99 | 19.12. - 24.12.24 | Kaufland | ||
| 4.99 | 5.79 | 20 Wäschen | 4.16 | 16.12. - 21.12.24 | Netto | ||
| 4.99 | 20 Wäschen | 4.16 | 09.12. - 14.12.24 | Edeka | |||
| 16.99 | 16.66 | 24.99 | 100 Wäschen | 3.40 | 3.33 | 09.12. - 14.12.24 | Lidl | |
| 16.99 | 24.99 | 100 Wäschen | 2.83 | 06.12. - 07.12.24 | Aldi Süd | ||
| 4.79 | 5.99 | 20 Wäschen | 3.99 | 05.12. - 07.12.24 | Penny | ||
| 17.77 | 16.99 | 100 Wäschen | 2.96 | 2.83 | 28.11. - 04.12.24 | Kaufland | ||
| 18.99 | 100 Wäschen | 3.16 | 28.11. - 30.11.24 | Netto | |||
| 18.99 | 21.99 | 100 Wäschen | 3.16 | 25.11. - 30.11.24 | Penny | ||
| 8.99 | 11.99 | 40 Wäschen | 4.00 | 25.11. - 30.11.24 | Lidl | ||
| 9.99 | 50 Wäschen | 4.00 | 14.11. - 20.11.24 | Kaufland | |||
| 4.99 | 20 Wäschen | 4.16 | 11.11. - 16.11.24 | Edeka | |||
| 7.99 | 10.99 | 40 Wäschen | 2.83 | 11.11. - 16.11.24 | Aldi Süd | ||
| 16.99 | 18.49 | 80 Wäschen | 4.25 | 11.11. - 16.11.24 | Lidl | ||
| 16.99 | 100 Wäschen | 2.83 | 07.11. - 13.11.24 | Kaufland | |||
| 18.99 | 23.99 | 100 Wäschen | 3.16 | 04.11. - 09.11.24 | tegut… | ||
| 16.99 | 80 Wäschen | 4.25 | 04.11. - 09.11.24 | Edeka | |||
| 18.99 | 24.99 | 100 Wäschen | 3.80 | 04.11. - 09.11.24 | Lidl | ||
| 4.79 | 20 Wäschen | 4.79 | 31.10. - 07.11.24 | Kaufland | |||
| 8.88 | 11.95 | 50 Wäschen | 2.96 | 21.10. - 23.10.24 | Kaufland | ||
| 4.79 | 6.79 | 20 Wäschen | 3.00 | 3.99 | 14.10. - 19.10.24 | Penny | ||
| 4.99 | 6.79 | 20 Wäschen | 4.16 | 14.10. - 19.10.24 | Netto | ||
| 17.99 | 16.66 | 100 Wäschen | 3.00 | 2.78 | 10.10. - 16.10.24 | Kaufland | ||
| 17.99 | 21.99 | 100 Wäschen | 3.00 | 07.10. - 12.10.24 | Penny | ||
| 18.99 | 24.99 | 100 Wäschen | 3.16 | 07.10. - 12.10.24 | Lidl | ||
| 4.79 | 5.79 | 20 Wäschen | 3.99 | 04.10. - 09.10.24 | Kaufland | ||
| 18.99 | 100 Wäschen | 3.16 | 30.09. - 05.10.24 | Netto | |||
| 16.49 | 80 Wäschen | 3.17 | 26.09. - 02.10.24 | Kaufland | |||
| 4.79 | 5.99 | 20 Wäschen | 3.99 | 23.09. - 28.09.24 | Penny | ||
| 4.99 | 4.49 | 20 Wäschen | 4.16 | 3.74 | 23.09. - 28.09.24 | Edeka | ||
| 17.99 | 23.99 | 100 Wäschen | 3.00 | 16.09. - 21.09.24 | tegut… | ||
| 16.99 | 18.49 | 80 Wäschen | 3.00 | 3.27 | 16.09. - 21.09.24 | Lidl | ||
| 16.99 | 100 Wäschen | 2.83 | 12.09. - 18.09.24 | Kaufland | |||
| 18.99 | 21.99 | 100 Wäschen | 3.16 | 09.09. - 14.09.24 | Penny | ||
| 16.99 | 80 Wäschen | 4.25 | 09.09. - 14.09.24 | Edeka | |||
| 4.99 | 6.19 | 20 Wäschen | 4.16 | 05.09. - 11.09.24 | Kaufland | ||
| 18.99 | 24.99 | 100 Wäschen | 3.80 | 02.09. - 07.09.24 | Lidl | ||
| 15.55 | 80 Wäschen | 3.89 | 29.08. - 04.09.24 | Kaufland | |||
| 9.99 | 11.95 | 50 Wäschen | 4.00 | 22.08. - 28.08.24 | Kaufland | ||
| 16.99 | 100 Wäschen | 2.83 | 15.08. - 21.08.24 | Kaufland | |||
| 17.99 | 24.99 | 100 Wäschen | 3.00 | 05.08. - 10.08.24 | Lidl | ||
| 10.99 | 9.99 | 13.99 | 50 Wäschen | 4.40 | 4.00 | 11.07. - 13.07.24 | Lidl | |
| 10.49 | 11.95 | 50 Wäschen | 4.20 | 04.07. - 10.07.24 | Kaufland | ||
| 17.99 | 100 Wäschen | 3.00 | 01.07. - 06.07.24 | Netto | |||
| 19.99 | 18.99 | 24.99 | 100 Wäschen | 3.33 | 3.16 | 01.07. - 06.07.24 | Lidl | |
| 5.29 | 20 Wäschen | 4.41 | 24.06. - 29.06.24 | Penny | |||
| 4.79 | 20 Wäschen | 3.99 | 24.06. - 29.06.24 | Edeka | |||
| 17.99 | 100 Wäschen | 3.60 | 20.06. - 26.06.24 | Kaufland | |||
| 18.99 | 21.99 | 100 Wäschen | 3.16 | 17.06. - 22.06.24 | Penny | ||
| 18.99 | 100 Wäschen | 3.16 | 03.06. - 08.06.24 | Edeka | |||
| 19.99 | 23.99 | 100 Wäschen | 3.33 | 27.05. - 01.06.24 | tegut… | ||
| 19.99 | 19.49 | 24.99 | 100 Wäschen | 3.33 | 3.25 | 21.05. - 25.05.24 | Lidl | |
| 19.99 | 24.99 | 100 Wäschen | 4.00 | 25.03. - 30.03.24 | Lidl | ||
| 7.99 | 9.99 | 40 Wäschen | 5.49 | 11.03. - 16.03.24 | Aldi Süd | ||
| 17.99 | 19.99 | 80 Wäschen | 3.46 | 11.03. - 16.03.24 | Lidl | ||
| 5.49 | 6.49 | 20 Wäschen | 5.49 | 26.02. - 02.03.24 | tegut… | ||
| 16.99 | 21.99 | 100 Wäschen | 2.83 | 26.02. - 02.03.24 | Penny | ||
| 18.99 | 24.99 | 100 Wäschen | 3.16 | 26.02. - 02.03.24 | Lidl | ||
| 4.79 | 20 Wäschen | 3.99 | 22.02. - 24.02.24 | Penny | |||
| 17.99 | 19.99 | 80 Wäschen | 4.50 | 12.02. - 17.02.24 | Lidl | ||
| 16.99 | 21.49 | 100 Wäschen | 2.83 | 08.02. - 10.02.24 | Penny | ||
| 16.99 | 21.49 | 100 Wäschen | 3.40 | 02.02. - 03.02.24 | Aldi Süd | ||
| 17.99 | 23.99 | 100 Wäschen | 3.00 | 29.01. - 03.02.24 | tegut… | ||
| 19.99 | 23.99 | 100 Wäschen | 3.33 | 22.01. - 27.01.24 | Lidl | ||
| 4.99 | 6.49 | 20 Wäschen | 4.99 | 08.01. - 13.01.24 | tegut… | ||
| 16.99 | 21.49 | 100 Wäschen | 2.83 | 02.01. - 05.01.24 | Penny | ||
| 15.99 | 19.99 | 80 Wäschen | 3.07 | 27.12. - 30.12.23 | Lidl | ||
| 16.66 | 100 Wäschen | 2.78 | 14.12. - 20.12.23 | Kaufland | |||
| 16.66 | 14.99 | 23.99 | 100 Wäschen | 2.78 | 2.50 | 11.12. - 16.12.23 | Lidl | |
| 9.85 | 50 Wäschen | 3.94 | 30.11. - 06.12.23 | Kaufland | |||
| 5.79 | 6.49 | 20 Wäschen | 4.83 | 27.11. - 02.12.23 | tegut… | ||
| 4.79 | 20 Wäschen | 3.99 | 27.11. - 02.12.23 | Penny | |||
| 15.49 | 19.99 | 80 Wäschen | 2.98 | 16.11. - 18.11.23 | Lidl | ||
| 4.79 | 20 Wäschen | 4.79 | 06.11. - 11.11.23 | Penny | |||
| 18.99 | 23.99 | 100 Wäschen | 3.16 | 30.10. - 04.11.23 | Lidl | ||
| 8.88 | 50 Wäschen | 2.96 | 26.10. - 31.10.23 | Kaufland | |||
| 18.99 | 21.49 | 100 Wäschen | 3.16 | 23.10. - 28.10.23 | Penny | ||
| 16.66 | 100 Wäschen | 2.78 | 19.10. - 25.10.23 | Kaufland | |||
| 4.79 | 20 Wäschen | 4.79 | 16.10. - 21.10.23 | tegut… | |||
| 17.99 | 100 Wäschen | 3.00 | 13.10. - 14.10.23 | Aldi Süd | |||
| 3.99 | 20 Wäschen | 3.33 | 13.10. - 14.10.23 | Kaufland | |||
| 15.99 | 19.99 | 80 Wäschen | 3.07 | 09.10. - 14.10.23 | Lidl | ||
| 8.88 | 11.95 | 50 Wäschen | 2.96 | 05.10. - 11.10.23 | Kaufland | ||
| 18.99 | 21.49 | 100 Wäschen | 3.16 | 25.09. - 30.09.23 | Penny | ||
| 16.66 | 100 Wäschen | 2.78 | 21.09. - 27.09.23 | Kaufland | |||
| 18.99 | 21.49 | 100 Wäschen | 3.16 | 04.09. - 09.09.23 | Penny | ||
| 17.99 | 100 Wäschen | 3.00 | 31.08. - 06.09.23 | Kaufland | |||
| 15.99 | 19.99 | 80 Wäschen | 3.07 | 21.08. - 26.08.23 | Lidl | ||
| 8.99 | 50 Wäschen | 3.00 | 10.08. - 16.08.23 | Kaufland | |||
| 17.99 | 100 Wäschen | 3.00 | 07.08. - 12.08.23 | tegut… | |||
| 17.49 | 100 Wäschen | 2.91 | 03.08. - 09.08.23 | Kaufland | |||
| 4.99 | 20 Wäschen | 4.99 | 24.07. - 29.07.23 | tegut… | |||
| 3.99 | 20 Wäschen | 3.33 | 21.07. - 22.07.23 | Kaufland | |||
| 15.99 | 19.99 | 80 Wäschen | 4.00 | 17.07. - 22.07.23 | Lidl | ||
| 9.99 | 50 Wäschen | 4.00 | 13.07. - 19.07.23 | Kaufland | |||
| 18.99 | 23.99 | 100 Wäschen | 3.16 | 10.07. - 15.07.23 | Lidl | ||
| 16.99 | 100 Wäschen | 2.83 | 06.07. - 12.07.23 | Kaufland | |||
| 17.99 | 21.49 | 100 Wäschen | 3.00 | 26.06. - 01.07.23 | Penny | ||
| 4.79 | 20 Wäschen | 4.79 | 22.06. - 28.06.23 | Kaufland | |||
| 4.49 | 20 Wäschen | 4.49 | 19.06. - 24.06.23 | Penny | |||
| 17.99 | 100 Wäschen | 3.00 | 15.06. - 21.06.23 | Kaufland | |||
| 9.99 | 11.95 | 50 Wäschen | 3.33 | 09.06. - 14.06.23 | Kaufland | ||
| 17.99 | 16.99 | 23.99 | 100 Wäschen | 3.00 | 2.83 | 30.05. - 03.06.23 | Lidl | |
| 4.49 | 20 Wäschen | 3.74 | 25.05. - 31.05.23 | Kaufland | |||
| 4.79 | 20 Wäschen | 3.99 | 22.05. - 27.05.23 | Penny | |||
| 17.77 | 100 Wäschen | 2.96 | 19.05. - 24.05.23 | Kaufland | |||
| 17.99 | 21.49 | 100 Wäschen | 3.00 | 08.05. - 13.05.23 | Penny | ||
| 4.79 | 20 Wäschen | 3.99 | 04.05. - 10.05.23 | Kaufland | |||
| 17.99 | 23.99 | 100 Wäschen | 3.00 | 02.05. - 06.05.23 | Lidl | ||
| 17.99 | 100 Wäschen | 3.00 | 27.04. - 03.05.23 | Kaufland | |||
| 4.79 | 20 Wäschen | 3.99 | 27.04. - 29.04.23 | Penny | |||
| 8.99 | 50 Wäschen | 3.00 | 20.04. - 26.04.23 | Kaufland | |||
| 19.99 | 28.99 | 130 Wäschen | 2.37 | 17.04. - 22.04.23 | Lidl | ||
| 19.99 | 130 Wäschen | 2.37 | 06.04. - 12.04.23 | Kaufland | |||
| 4.49 | 20 Wäschen | 3.74 | 30.03. - 05.04.23 | Kaufland | |||
| 17.99 | 23.99 | 100 Wäschen | 3.60 | 30.03. - 01.04.23 | Lidl | ||
| 9.99 | 8.99 | 50 Wäschen | 3.33 | 3.00 | 16.03. - 22.03.23 | Kaufland | ||
| 17.99 | 100 Wäschen | 3.60 | 09.03. - 15.03.23 | Kaufland | |||
| 4.49 | 20 Wäschen | 3.74 | 02.03. - 08.03.23 | Kaufland | |||
| 17.99 | 21.49 | 100 Wäschen | 3.00 | 27.02. - 04.03.23 | Penny | ||
| 19.99 | 28.99 | 130 Wäschen | 2.37 | 27.02. - 04.03.23 | Lidl | ||
| 19.99 | 130 Wäschen | 2.37 | 23.02. - 01.03.23 | Kaufland | |||
| 17.99 | 19.99 | 100 Wäschen | 3.00 | 20.02. - 25.02.23 | tegut… | ||
| 9.99 | 11.95 | 50 Wäschen | 3.33 | 17.02. - 18.02.23 | Kaufland | ||
| 4.49 | 20 Wäschen | 3.74 | 16.02. - 18.02.23 | Penny | |||
| 11.95 | 12.95 | 50 Wäschen | 3.98 | 13.02. - 18.02.23 | Lidl | ||
| 3.99 | 4.99 | 20 Wäschen | 3.33 | 02.02. - 08.02.23 | Kaufland | ||
| 16.99 | 21.49 | 100 Wäschen | 2.83 | 02.02. - 04.02.23 | Penny | ||
| 17.77 | 100 Wäschen | 3.55 | 19.01. - 25.01.23 | Kaufland | |||
| 3.99 | 20 Wäschen | 3.33 | 05.01. - 11.01.23 | Kaufland | |||
| 16.99 | 21.49 | 100 Wäschen | 2.83 | 02.01. - 07.01.23 | Penny | ||
| 17.99 | 100 Wäschen | 3.00 | 29.12. - 04.01.23 | Kaufland | |||
| 3.99 | 20 Wäschen | 3.33 | 19.12. - 21.12.22 | Kaufland | |||
| 17.99 | 15.99 | 100 Wäschen | 3.00 | 2.67 | 01.12. - 07.12.22 | Kaufland | ||
| 4.49 | 4.99 | 20 Wäschen | 3.74 | 24.11. - 30.11.22 | Kaufland | ||
| 3.99 | 20 Wäschen | 3.33 | 21.11. - 26.11.22 | Penny | |||
| 18.99 | 130 Wäschen | 2.25 | 17.11. - 23.11.22 | Kaufland | |||
| 17.99 | 100 Wäschen | 3.00 | 10.11. - 12.11.22 | Penny | |||
| 15.99 | 100 Wäschen | 2.67 | 03.11. - 09.11.22 | Kaufland | |||
| 16.99 | 130 Wäschen | 2.01 | 20.10. - 26.10.22 | Kaufland | |||
| 17.99 | 100 Wäschen | 3.00 | 04.10. - 08.10.22 | Penny | |||
| 17.99 | 15.99 | 100 Wäschen | 3.00 | 2.67 | 04.10. - 08.10.22 | Netto | ||
| 3.99 | 4.99 | 20 Wäschen | 3.33 | 04.10. - 05.10.22 | Kaufland | ||
| 3.99 | 20 Wäschen | 3.33 | 26.09. - 01.10.22 | Edeka | |||
| 4.79 | 3.99 | 20 Wäschen | 3.99 | 3.33 | 19.09. - 24.09.22 | Netto | ||
| 17.99 | 15.99 | 100 Wäschen | 3.00 | 2.67 | 29.08. - 03.09.22 | Netto | ||
| 17.99 | 100 Wäschen | 3.00 | 29.08. - 03.09.22 | Edeka | |||
| 15.99 | 100 Wäschen | 2.67 | 04.08. - 10.08.22 | Kaufland | |||
| 3.99 | 3.49 | 20 Wäschen | 3.33 | 2.91 | 28.07. - 03.08.22 | Kaufland | ||
| 16.99 | 100 Wäschen | 3.40 | 07.07. - 13.07.22 | Kaufland | |||
| 3.99 | 20 Wäschen | 3.33 | 04.07. - 09.07.22 | Rewe | |||
| 3.99 | 5.45 | 20 Wäschen | 3.33 | 30.06. - 06.07.22 | Kaufland | ||
| 15.99 | 13.99 | 100 Wäschen | 2.67 | 2.33 | 27.06. - 02.07.22 | Netto | ||
| 19.99 | 24.99 | 130 Wäschen | 2.37 | 27.06. - 02.07.22 | Lidl | ||
| 8.88 | 7.77 | 11.99 | 50 Wäschen | 2.96 | 2.59 | 23.06. - 29.06.22 | Kaufland | |
| 15.99 | 100 Wäschen | 2.67 | 02.06. - 08.06.22 | Kaufland | |||
| 16.99 | 19.99 | 100 Wäschen | 2.83 | 30.05. - 04.06.22 | Penny | ||
| 15.99 | 130 Wäschen | 1.89 | 12.05. - 18.05.22 | Kaufland | |||
| 3.99 | 5.45 | 20 Wäschen | 3.33 | 28.04. - 04.05.22 | Kaufland | ||
| 13.99 | 19.99 | 100 Wäschen | 2.80 | 11.04. - 16.04.22 | Lidl | ||
| 12.99 | 100 Wäschen | 2.60 | 07.04. - 13.04.22 | Kaufland | |||
| 8.88 | 7.99 | 10.95 | 50 Wäschen | 2.96 | 2.66 | 28.03. - 31.03.22 | Kaufland | |
| 3.99 | 20 Wäschen | 3.99 | 07.03. - 12.03.22 | Rewe | |||
| 15.99 | 19.99 | 130 Wäschen | 1.89 | 28.02. - 05.03.22 | Lidl | ||
| 8.88 | 10.95 | 50 Wäschen | 2.96 | 28.02. - 02.03.22 | Kaufland | ||
| 13.49 | 100 Wäschen | 2.70 | 17.02. - 23.02.22 | Kaufland | |||
| 13.49 | 19.99 | 100 Wäschen | 2.25 | 07.02. - 12.02.22 | Penny | ||
| 8.88 | 7.99 | 10.95 | 50 Wäschen | 2.96 | 2.66 | 03.02. - 09.02.22 | Kaufland | |
| 13.49 | 16.99 | 100 Wäschen | 2.25 | 31.01. - 05.02.22 | Lidl | ||
| 13.33 | 100 Wäschen | 2.22 | 29.01. - 29.01.22 | Netto | |||
| 13.99 | 100 Wäschen | 2.33 | 24.01. - 29.01.22 | Edeka | |||
| 13.99 | 16.99 | 100 Wäschen | 2.33 | 17.01. - 22.01.22 | Lidl | ||
| 13.99 | 100 Wäschen | 2.33 | 13.01. - 19.01.22 | Kaufland | |||
| 13.49 | 100 Wäschen | 2.25 | 27.12. - 31.12.21 | Netto | |||
| 14.99 | 130 Wäschen | 1.77 | 27.12. - 31.12.21 | Edeka | |||
| 13.49 | 100 Wäschen | 2.70 | 16.12. - 24.12.21 | Kaufland | |||
| 15.99 | 19.99 | 130 Wäschen | 1.89 | 13.12. - 18.12.21 | Lidl | ||
| 13.49 | 16.99 | 100 Wäschen | 2.70 | 22.11. - 27.11.21 | Lidl | ||
| 13.99 | 100 Wäschen | 2.80 | 18.11. - 24.11.21 | Kaufland | |||
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt Ariel Waschmittel: 3.99€ bei Penny, Höchstpreis: 28.99€
« Zurück, » Zur Startseite, » Genussmittel » Wasch- & Reinigungsprodukte, » Nächstes Marken Produkt: ERDINGER Bier