
Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten: 400g Becher, 500g Becher, 250g Becher, 200g Becher,
Variante: Butter 250g St.
Variante: ungesalzen 250g Becher
Variante: gesalzen 250g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4100290035143
Variante: gesalzen 200g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4100290068608
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | Zeitraum | Preis pro Kilogramm | Markt | ||
1.59 | 27.11. - 02.12.2023 | 200g Becher | 7.95 | Edeka | ||
2.49 | 24.11. - 25.11.2023 | 400g Becher | 6.23 | Aldi Süd | ||
1.49 | 20.11. - 25.11.2023 | 250g Becher | 5.96 | Netto | ||
1.49 | 2.59 | 17.11. - 18.11.2023 | 250g St. | 5.96 | Aldi Süd | |
1.59 | 2.39 | 17.11. - 18.11.2023 | 200g Becher | 7.95 | Lidl | |
1.59 | 2.39 | 30.10. - 04.11.2023 | 200g Becher | 7.95 | tegut… | |
1.49 | 2.59 | 27.10. - 28.10.2023 | 250g St. | 5.96 | Aldi Süd | |
2.49 | 23.10. - 28.10.2023 | 400g Becher | 6.23 | Penny | ||
1.59 | 23.10. - 28.10.2023 | 200g Becher | 7.95 | Edeka | ||
1.59 | 2.39 | 09.10. - 14.10.2023 | 200g Becher | 7.95 | Penny | |
2.49 | 3.75 | 05.10. - 07.10.2023 | 400g Becher | 6.23 | Netto | |
1.59 | 2.39 | 18.09. - 23.09.2023 | 200g Becher | 7.95 | Penny | |
1.59 | 18.09. - 23.09.2023 | 200g Becher | 7.95 | Edeka | ||
2.49 | 08.09. - 09.09.2023 | 400g Becher | 6.23 | Aldi Süd | ||
1.59 | 2.39 | 14.08. - 19.08.2023 | 200g Becher | 7.95 | tegut… | |
2.49 | 11.08. - 12.08.2023 | 400g Becher | 6.23 | Aldi Süd | ||
1.59 | 17.07. - 22.07.2023 | 200g Becher | 7.95 | Edeka | ||
2.49 | 14.07. - 15.07.2023 | 400g Becher | 6.23 | Aldi Süd | ||
1.77 | 2.59 | 22.06. - 24.06.2023 | 250g Becher | 7.08 | Lidl | |
1.59 | 2.89 | 19.06. - 24.06.2023 | 250g Becher | 6.36 | Penny | |
1.75 | 2.89 | 22.05. - 27.05.2023 | 250g Becher | 7.00 | Penny | |
2.79 | 08.05. - 13.05.2023 | 400g Becher | 6.98 | Netto | ||
1.59 | 27.04. - 29.04.2023 | 250g Becher | 6.36 | Edeka | ||
1.75 | 2.59 | 24.04. - 29.04.2023 | 250g Becher | 7.00 | Penny | |
1.77 | 13.03. - 18.03.2023 | 250g Becher | 7.08 | Edeka | ||
1.59 | 2.59 | 09.03. - 15.03.2023 | 250g Becher | 1kg = 6.360 | 6.36 | Kaufland |
1.77 | 3.29 | 20.02. - 25.02.2023 | 250g Becher | 7.08 | Penny | |
3.59 | 09.02. - 11.02.2023 | 500g Becher | 7.18 | Netto | ||
1.79 | 06.02. - 11.02.2023 | 250g Becher | 7.16 | Edeka | ||
1.77 | 3.29 | 03.02. - 04.02.2023 | 250g Becher | 1kg = 7.080 | 7.08 | Kaufland |
2.99 | 4.29 | 27.01. - 28.01.2023 | 400g Becher | 7.48 | Aldi Süd | |
1.79 | 23.01. - 28.01.2023 | 250g Becher | 7.16 | Edeka | ||
1.77 | 3.29 | 05.01. - 11.01.2023 | 200g Becher | 1kg = 8.850 | 8.85 | Kaufland |
1.85 | 3.29 | 02.01. - 07.01.2023 | 250g Becher | 7.4 | Penny | |
1.79 | 02.01. - 07.01.2023 | 250g Becher | 7.16 | Edeka | ||
1.89 | 28.11. - 03.12.2022 | 250g Becher | 7.56 | Penny | ||
1.89 | 28.11. - 03.12.2022 | 250g Becher | 7.56 | Edeka | ||
1.89 | 24.11. - 30.11.2022 | 250g Becher | 1kg = 7.560 | 7.56 | Kaufland | |
1.89 | 3.29 | 17.11. - 19.11.2022 | 250g Becher | 1kg = 7.560 | 7.56 | Lidl |
2.99 | 10.11. - 12.11.2022 | 400g Becher | 7.48 | Netto | ||
1.85 | 20.10. - 26.10.2022 | 250g Becher | 1kg = 7.400 | 7.4 | Kaufland | |
2.88 | 24.09. - 24.09.2022 | 400g Becher | 7.2 | Netto | ||
1.89 | 19.09. - 24.09.2022 | 250g Becher | 7.56 | Edeka | ||
1.99 | 11.07. - 16.07.2022 | 250g Becher | 7.96 | tegut… | ||
1.89 | 11.07. - 16.07.2022 | 250g Becher | 7.56 | Rewe | ||
1.77 | 3.29 | 07.07. - 13.07.2022 | 250g Becher | 1kg = 7.08 | 7.08 | Kaufland |
3.69 | 07.06. - 11.06.2022 | 500g Becher | 7.38 | Rewe | ||
3.99 | 02.06. - 08.06.2022 | 500g Becher | 1kg = 7.98 | 7.98 | Kaufland | |
1.19 | 27.05. - 01.06.2022 | 250g Becher | 1kg = 4.76 | 4.76 | Kaufland | |
1.59 | 2.69 | 21.04. - 27.04.2022 | 250g Becher | 1kg = 6.36 | 6.36 | Kaufland |
1.59 | 2.69 | 21.03. - 26.03.2022 | 250g Becher | 6.36 | Penny | |
1.49 | 2.69 | 17.03. - 23.03.2022 | 250g Becher | 1kg = 5.96 | 5.96 | Kaufland |
1.34 | 14.03. - 19.03.2022 | 250g Becher | 5.36 | Edeka | ||
1.29 | 2.69 | 14.02. - 16.02.2022 | 250g Becher | 1kg = 5.160 | 5.16 | Kaufland |
1.19 | 07.02. - 12.02.2022 | 250g Becher | 4.76 | Edeka | ||
1.29 | 31.01. - 05.02.2022 | 250g Becher | 5.16 | Rewe | ||
1.29 | 2.19 | 10.01. - 15.01.2022 | 250g Becher | 5.16 | Penny | |
1.19 | 03.01. - 08.01.2022 | 250g Becher | 4.76 | Edeka | ||
1.19 | 03.01. - 08.01.2022 | 250g Becher | 4.76 | Rewe | ||
1.09 | 2.19 | 30.12. - 30.12.2021 | 250g Becher | 4.36 | Netto | |
1.99 | 27.12. - 31.12.2021 | 400g Becher | 4.98 | Aldi Süd | ||
1.19 | 06.12. - 11.12.2021 | 250g Becher | 4.76 | Rewe | ||
1.09 | 2.19 | 02.12. - 08.12.2021 | 250g Becher | 100g = 0.44 - 0.55 | 4.36 | Kaufland |
1.49 | 08.11. - 13.11.2021 | 250g Becher | 5.96 | tegut… | ||
1.19 | 2.19 | 01.11. - 06.11.2021 | 250g Becher | 4.76 | Rewe | |
1.09 | 2.19 | 28.10. - 03.11.2021 | 250g Becher | 100g = 0.44 - 0.55 | 4.36 | Kaufland |
Das Marken Produkt ARLA Kaergarden gehört in die Kategorie / Rubrik Milchprodukte & Fette.
« Zurück, » Zur Startseite, » Milchprodukte & Fette, » Nächstes Marken Produkt: Ehrmann Almighurt