
Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten: 250g Becher,
Variante: Schoko-Müsli 250g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002334110932
Variante: Mango-Müsli 250g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002334110994
Variante: Zitrone 250g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002334111496
Variante: Mango-Litschi 250g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002334111519
Variante: Haselnuss 250g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002334112479
Variante: Erdbeere 250g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002334113001
Variante: Himbeere 250g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002334113018
Variante: Heidelbeer-Cassis 250g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002334113025
Variante: Kirsche 250g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002334113032
Variante: Banane 250g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002334113100
Variante: Birne 250g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002334113117
Variante: Bourbon Vanille 250g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002334113131
Variante: Vanille-Schokobälle 250g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002334113254
Variante: Erdbeere-Schokosplits 250g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002334113261
Variante: Banane-Schokobälle 250g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002334113339
Variante: Ananas-Kokos 250g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002334113346
Variante: Aprikose 250g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002334113353
Variante: Pfirsich-Maracuja 250g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002334113377
Variante: Erdbeere-Johannisbeere 250g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002334114640
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | Zeitraum | Preis pro Kilogramm | Markt | ||
0.49 | 0.99 | 27.11. - 02.12.2023 | 250g Becher | 1.96 | Netto | |
0.69 | 0.99 | 27.11. - 02.12.2023 | 250g Becher | 2.76 | Lidl | |
0.49 | 0.99 | 20.11. - 25.11.2023 | 250g Becher | 1.96 | Penny | |
0.69 | 0.99 | 06.11. - 11.11.2023 | 250g Becher | 2.76 | Lidl | |
0.49 | 0.99 | 23.10. - 28.10.2023 | 250g Becher | 1.96 | Aldi Süd | |
0.44 | 0.99 | 19.10. - 25.10.2023 | 250g Becher | 1.76 | Kaufland | |
0.59 | 0.99 | 16.10. - 21.10.2023 | 250g Becher | 2.36 | Penny | |
0.49 | 0.99 | 16.10. - 21.10.2023 | 250g Becher | 1.96 | Netto | |
0.44 | 09.10. - 14.10.2023 | 250g Becher | 1.76 | Edeka | ||
0.49 | 0.99 | 18.09. - 23.09.2023 | 250g Becher | 1.96 | Netto | |
0.49 | 0.99 | 14.09. - 16.09.2023 | 250g Becher | 1.96 | Penny | |
0.44 | 07.09. - 13.09.2023 | 250g Becher | 1.76 | Kaufland | ||
0.69 | 0.99 | 04.09. - 09.09.2023 | 250g Becher | 2.76 | Lidl | |
0.49 | 0.99 | 28.08. - 02.09.2023 | 250g Becher | 1.96 | tegut… | |
0.49 | 0.99 | 28.08. - 02.09.2023 | 250g Becher | 1.96 | Aldi Süd | |
0.49 | 0.99 | 25.08. - 26.08.2023 | 250g Becher | 1.96 | Lidl | |
0.50 | 0.99 | 07.08. - 12.08.2023 | 250g Becher | 2.00 | Lidl | |
0.44 | 07.08. - 09.08.2023 | 250g Becher | 1.76 | Kaufland | ||
0.49 | 0.99 | 24.07. - 29.07.2023 | 250g Becher | 1.96 | Aldi Süd | |
0.59 | 0.99 | 10.07. - 15.07.2023 | 250g Becher | 2.36 | tegut… | |
0.69 | 0.99 | 10.07. - 15.07.2023 | 250g Becher | 2.76 | Lidl | |
0.49 | 06.07. - 12.07.2023 | 250g Becher | 1.96 | Kaufland | ||
0.59 | 0.99 | 26.06. - 01.07.2023 | 250g Becher | 2.36 | Penny | |
0.49 | 26.06. - 01.07.2023 | 250g Becher | 1.96 | Edeka | ||
0.49 | 0.99 | 26.06. - 01.07.2023 | 250g Becher | 1.96 | Aldi Süd | |
0.55 | 0.99 | 12.06. - 17.06.2023 | 250g Becher | 2.2 | Lidl | |
0.49 | 0.99 | 09.06. - 09.06.2023 | 250g Becher | 1.96 | Netto | |
0.55 | 0.99 | 02.06. - 03.06.2023 | 250g Becher | 2.2 | tegut… | |
0.49 | 01.06. - 07.06.2023 | 250g Becher | 1.96 | Kaufland | ||
0.59 | 01.06. - 03.06.2023 | 250g Becher | 2.36 | Edeka | ||
0.55 | 0.99 | 22.05. - 27.05.2023 | 250g Becher | 2.2 | Penny | |
0.59 | 0.99 | 11.05. - 13.05.2023 | 250g Becher | 2.36 | Netto | |
0.55 | 27.04. - 03.05.2023 | 250g Becher | 2.2 | Kaufland | ||
0.59 | 24.04. - 29.04.2023 | 250g Becher | 2.36 | Edeka | ||
0.59 | 0.99 | 24.04. - 29.04.2023 | 250g Becher | 2.36 | Lidl | |
0.55 | 0.99 | 17.04. - 22.04.2023 | 250g Becher | 2.2 | Penny | |
0.59 | 0.99 | 11.04. - 15.04.2023 | 250g Becher | 2.36 | Aldi Süd | |
0.69 | 0.99 | 30.03. - 01.04.2023 | 250g Becher | 2.76 | Lidl | |
0.49 | 23.03. - 29.03.2023 | 250g Becher | 1.96 | Kaufland | ||
0.59 | 0.99 | 13.03. - 18.03.2023 | 250g Becher | 2.36 | Penny | |
0.59 | 13.03. - 18.03.2023 | 250g Becher | 2.36 | Edeka | ||
0.55 | 0.90 | 27.02. - 04.03.2023 | 250g Becher | 1kg = 2.200 | 2.2 | Aldi Süd |
0.59 | 23.02. - 01.03.2023 | 250g Becher | 1kg = 2.360 | 2.36 | Kaufland | |
0.59 | 0.99 | 20.02. - 25.02.2023 | 250g Becher | 2.36 | Netto | |
0.69 | 0.99 | 20.02. - 25.02.2023 | 250g Becher | 1kg = 2.760 | 2.76 | Lidl |
0.59 | 13.02. - 18.02.2023 | 250g Becher | 2.36 | Edeka | ||
0.59 | 0.99 | 06.02. - 11.02.2023 | 250g Becher | 2.36 | Penny | |
0.49 | 0.99 | 26.01. - 01.02.2023 | 250g Becher | 1kg = 1.960 | 1.96 | Kaufland |
0.59 | 0.99 | 23.01. - 28.01.2023 | 250g Becher | 2.36 | Lidl | |
0.59 | 0.89 | 16.01. - 21.01.2023 | 250g Becher | 2.36 | tegut… | |
0.55 | 16.01. - 21.01.2023 | 250g Becher | 2.2 | Edeka | ||
0.59 | 02.01. - 07.01.2023 | 250g Becher | 2.36 | Penny | ||
0.55 | 01.12. - 07.12.2022 | 250g Becher | 1kg = 2.200 | 2.2 | Kaufland | |
0.59 | 21.11. - 26.11.2022 | 250g Becher | 2.36 | Edeka | ||
0.55 | 0.89 | 17.11. - 19.11.2022 | 250g Becher | 1kg = 2.200 | 2.2 | Lidl |
0.55 | 07.11. - 09.11.2022 | 250g Becher | 1kg = 2.200 | 2.2 | Kaufland | |
0.59 | 0.89 | 06.10. - 12.10.2022 | 250g Becher | 1kg = 2.360 | 2.36 | Kaufland |
0.59 | 0.89 | 04.10. - 08.10.2022 | 250g Becher | 2.36 | Netto | |
0.59 | 19.09. - 24.09.2022 | 250g Becher | 2.36 | Edeka | ||
0.59 | 0.89 | 19.09. - 24.09.2022 | 250g Becher | 2.36 | Aldi Süd | |
0.59 | 0.89 | 29.08. - 03.09.2022 | 250g Becher | 2.36 | Netto | |
0.59 | 0.89 | 04.08. - 06.08.2022 | 250g Becher | 2.36 | Lidl | |
0.44 | 27.06. - 02.07.2022 | 250g Becher | 1.76 | Edeka | ||
0.49 | 0.79 | 15.06. - 18.06.2022 | 250g Becher | 1.96 | Lidl | |
0.39 | 13.06. - 18.06.2022 | 250g Becher | 1.56 | Aldi Süd | ||
0.39 | 13.06. - 18.06.2022 | 250g Becher | 1.56 | Rewe | ||
0.35 | 13.06. - 15.06.2022 | 250g Becher | 1kg = 1.400 | 1.4 | Kaufland | |
0.44 | 16.05. - 21.05.2022 | 250g Becher | 1kg = 1.76 | 1.76 | Lidl | |
0.39 | 0.79 | 12.05. - 18.05.2022 | 250g Becher | 1kg = 1.560 | 1.56 | Kaufland |
0.35 | 19.04. - 23.04.2022 | 250g Becher | 1kg = 1.40 | 1.4 | Lidl | |
0.44 | 11.04. - 16.04.2022 | 250g Becher | 1.76 | Edeka | ||
0.39 | 0.79 | 11.04. - 13.04.2022 | 250g Becher | 1kg = 1.560 | 1.56 | Kaufland |
0.44 | 21.03. - 26.03.2022 | 250g Becher | 100g = 0.14 | 1.76 | Lidl | |
0.39 | 14.03. - 19.03.2022 | 250g Becher | 1.56 | Edeka | ||
0.35 | 0.79 | 03.03. - 09.03.2022 | 250g Becher | 100g = 0.14 | 1.4 | Kaufland |
0.39 | 21.02. - 26.02.2022 | 250g Becher | 1.56 | Edeka | ||
0.35 | 0.79 | 21.02. - 26.02.2022 | 250g Becher | 1.4 | Aldi Süd | |
0.44 | 0.79 | 14.02. - 19.02.2022 | 250g Becher | 1kg = 1.760 | 1.76 | Lidl |
0.44 | 14.02. - 16.02.2022 | 250g Becher | 100g = 0.18 | 1.76 | Lidl | |
0.35 | 0.79 | 27.01. - 02.02.2022 | 250g Becher | 100g = 0.14 | 1.4 | Kaufland |
0.39 | 0.75 | 17.01. - 22.01.2022 | 250g Becher | 1.56 | Netto | |
0.39 | 17.01. - 22.01.2022 | 250g Becher | 1.56 | Edeka | ||
0.39 | 0.75 | 10.01. - 15.01.2022 | 250g Becher | 1.56 | Aldi Süd | |
0.35 | 03.01. - 08.01.2022 | 250g Becher | 100g = 0.14 | 1.4 | Lidl | |
0.35 | 27.12. - 31.12.2021 | 250g Becher | 1.4 | Edeka | ||
0.44 | 0.75 | 06.12. - 11.12.2021 | 250g Becher | 1.76 | Lidl | |
0.35 | 0.75 | 26.11. - 27.11.2021 | 250g Becher | 1kg = 1.400 | 1.4 | Kaufland |
0.39 | 0.75 | 22.11. - 27.11.2021 | 250g Becher | 1.56 | Netto | |
0.39 | 22.11. - 27.11.2021 | 250g Becher | 1.56 | Rewe | ||
0.39 | 0.75 | 04.11. - 06.11.2021 | 250g Becher | 100g = 0.156 | 1.56 | Lidl |
0.37 | 0.75 | 20.09. - 22.09.2021 | 250g Becher | 1kg = 1.480 | 1.48 | Kaufland |
0.37 | 0.75 | 06.09. - 11.09.2021 | 250g Becher | 1kg = 1.480 | 1.48 | Lidl |
Das Marken Produkt BAUER Der Große Bauer Fruchtjoghurt gehört in die Kategorie / Rubrik Milchprodukte & Fette.
« Zurück, » Zur Startseite, » Milchprodukte & Fette, » Nächstes Marken Produkt: Weihenstephan Joghurt Mild