Wann ist Coca Cola bei Lidl im Angebot? Es sollte durchschnittlich alle 7 Tage bzw. 1 bis 2 Wochen bei Lidl zum Sonderpreis im Angebot sein, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 64 Tage oder mehr bis zum nächsten Sonderangebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden. Das Produkt COCA COLA in der Variante 6 x 0,33l Dose ist demnächst für 3.89€ im Angebot bei Lidl bis einschließlich 19.10.2024.
Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
ZUTATEN: Wasser, Zucker, Kohlensäure, Farbstoff E150d, Säuerungsmittel Phosphorsäure, natürliches Aroma, Aroma Koffein.
NÄHRWERTANGABEN pro 100ml | |||
Brennwert / Energie | 180,0 | kJ | |
42,0 | kcal | ||
Eiweiß | 0,0 | g | |
Salz | 0,00 | g | |
Kohlenhydrate | 10,6 | g | |
davon Zucker | 10,6 | g | |
Fett | 0,0 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | g | |
|
NÄHRWERTANGABEN pro 100ml | |||
Brennwert / Energie | 190,0 | kJ | |
45,0 | kcal | ||
Eiweiß | <0,5 | g | |
Salz | 0,03 | g | |
Kohlenhydrate | 11,0 | g | |
davon Zucker | 11,0 | g | |
Fett | <0,5 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 | g | |
|
Angebots - Preis - Entwicklung 206 | |||||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Liter | Zeitraum | Märkte | |
3.89 | 6 x 0,33l Dose | 1.96 | 18.10.-19.10.24 | Lidl | 12 | ||
0.89 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.71 | 30.09.-05.10.24 | Lidl | 8 | |
1.39 | 2l Fl. | 0.70 | 19.09.-21.09.24 | Lidl | 4 | ||
3.69 | 6 x 0,33l Dose | 1.86 | 13.09.-14.09.24 | Lidl | 5 | ||
0.99 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.79 | 02.09.-07.09.24 | Lidl | 1 | |
0.99 | 0.75 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.79 | 0.60 | 26.08.-31.08.24 | Lidl | 15 |
3.49 | 6 x 0,33l Dose | 1.76 | 08.08.-10.08.24 | Lidl | 18 | ||
3.49 | 3.99 | 6 x 0,33l Fl. | 1.76 | 18.07.-20.07.24 | Lidl | 4 | |
1.39 | 2l Fl. | 0.70 | 08.07.-13.07.24 | Lidl | 8 | ||
0.99 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.79 | 24.06.-29.06.24 | Lidl | 1 | |
0.99 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.79 | 17.06.-22.06.24 | Lidl | 1 | |
1.19 | 2l Fl. | 0.60 | 13.06.-15.06.24 | Lidl | 4 | ||
3.49 | 3.29 | 6 x 0,33l Dose | 1.76 | 1.66 | 03.06.-08.06.24 | Lidl | 15 | |
0.75 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.60 | 13.05.-18.05.24 | Lidl | 8 | |
3.33 | 6 x 0,33l Dose | 1.68 | 03.05.-04.05.24 | Lidl | 5 | ||
0.99 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.79 | 22.04.-27.04.24 | Lidl | 15 | |
1.19 | 2l Fl. | 0.60 | 05.04.-06.04.24 | Lidl | 5 | ||
0.69 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.55 | 25.03.-30.03.24 | Lidl | 1 | |
3.69 | 6 x 0,33l Dose | 1.86 | 21.03.-23.03.24 | Lidl | 11 | ||
0.99 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.79 | 04.03.-09.03.24 | Lidl | 1 | |
0.99 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.79 | 26.02.-02.03.24 | Lidl | 22 | |
0.99 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.79 | 29.01.-03.02.24 | Lidl | 15 | |
3.33 | 6 x 0,33l Dose | 1.68 | 12.01.-13.01.24 | Lidl | 12 | ||
0.69 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.55 | 27.12.-30.12.23 | Lidl | 3 | |
0.69 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.55 | 18.12.-23.12.23 | Lidl | 1 | |
3.69 | 6 x 0,33l Dose | 1.86 | 14.12.-16.12.23 | Lidl | 11 | ||
0.99 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.79 | 27.11.-02.12.23 | Lidl | 1 | |
0.99 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.79 | 20.11.-25.11.23 | Lidl | 1 | |
1.49 | 1.29 | 2l Fl. | 0.75 | 0.65 | 16.11.-18.11.23 | Lidl | 4 | |
3.69 | 6 x 0,33l Fl. | 1.86 | 06.11.-11.11.23 | Lidl | 1 | ||
0.99 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.79 | 30.10.-04.11.23 | Lidl | 2 | |
0.99 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.79 | 23.10.-28.10.23 | Lidl | 8 | |
7.99 | 18 x 0,33l Dose | 1.35 | 09.10.-14.10.23 | Lidl | 1 | ||
3.29 | 6 x 0,33l Dose | 1.66 | 06.10.-07.10.23 | Lidl | 5 | ||
0.75 | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.60 | 25.09.-30.09.23 | Lidl | 8 | |
0.79 | 0,5l Dose | 1.58 | 11.09.-16.09.23 | Lidl | 1 | ||
3.29 | 6 x 0,33l Dose | 1.66 | 04.09.-09.09.23 | Lidl | 1 | ||
0.99 | 0.79 | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.79 | 0.63 | 28.08.-02.09.23 | Lidl | 1 |
0.99 | 0.89 | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.79 | 0.71 | 21.08.-26.08.23 | Lidl | 15 |
3.29 | 6 x 0,33l Dose | 1.66 | 31.07.-05.08.23 | Lidl | 1 | ||
0.75 | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.60 | 24.07.-29.07.23 | Lidl | 1 | |
1.29 | 2l Fl. | 0.65 | 17.07.-22.07.23 | Lidl | 1 | ||
0.89 | 0,5l Dose | 1.78 | 13.07.-15.07.23 | Lidl | 18 | ||
0.99 | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.79 | 19.06.-24.06.23 | Lidl | 22 | |
0.79 | 0.69 | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.63 | 0.55 | 22.05.-27.05.23 | Lidl | 1 |
3.49 | 6 x 0,33l Dose | 1.76 | 17.05.-20.05.23 | Lidl | 3 | ||
1.29 | 2l Fl. | 0.65 | 12.05.-13.05.23 | Lidl | 5 | ||
0.99 | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.79 | 02.05.-06.05.23 | Lidl | 2 | |
0.99 | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.79 | 24.04.-29.04.23 | Lidl | 1 | |
8.49 | 18 x 0,33l Dose | 1.43 | 20.04.-22.04.23 | Lidl | 4 | ||
3.49 | 6 x 0,33l Dose | 1.76 | 14.04.-15.04.23 | Lidl | 5 | ||
0.79 | 0.65 | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.63 | 0.52 | 03.04.-08.04.23 | Lidl | 15 |
1.39 | 2l Fl. | 0.70 | 13.03.-18.03.23 | Lidl | 8 | ||
2.99 | 2.69 | 6 x 0,33l Dose | 1.51 | 1.36 | 03.03.-04.03.23 | Lidl | 5 | |
0.99 | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.79 | 20.02.-25.02.23 | Lidl | 22 | |
0.99 | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.79 | 23.01.-28.01.23 | Lidl | 1 | |
1.11 | 2l Fl. | 0.56 | 16.01.-21.01.23 | Lidl | 8 | ||
3.49 | 6 x 0,33l Dose | 1.76 | 05.01.-07.01.23 | Lidl | 11 | ||
0.75 | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.60 | 19.12.-24.12.22 | Lidl | 8 | |
2.69 | 6 x 0,33l Dose | 1.36 | 05.12.-10.12.22 | Lidl | 15 | ||
0.99 | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.79 | 14.11.-19.11.22 | Lidl | 1 | |
2.99 | 6 x 0,33l Dose | 1.51 | 10.11.-12.11.22 | Lidl | 39 | ||
0.99 | 1.29 | 1,25l Fl. | 0.79 | 26.09.-01.10.22 | Lidl | 1 | |
0.99 | 1.29 | 1,25l Fl. | 0.79 | 19.09.-24.09.22 | Lidl | 1 | |
2.99 | 6 x 0,33l Dose | 1.51 | 16.09.-17.09.22 | Lidl | 12 | ||
0.99 | 1.25 | 1,25l Fl. | 0.79 | 29.08.-03.09.22 | Lidl | 1 | |
0.99 | 1.25 | 1,25l Fl. | 0.79 | 22.08.-27.08.22 | Lidl | 1 | |
2.99 | 6 x 0,33l Dose | 1.51 | 18.08.-20.08.22 | Lidl | 18 | ||
0.75 | 1.25 | 1,25l Fl. | 0.60 | 25.07.-30.07.22 | Lidl | 1 | |
2.99 | 6 x 0,33l Dose | 1.51 | 21.07.-23.07.22 | Lidl | 11 | ||
0.99 | 1.25 | 1,25l Fl. | 0.79 | 04.07.-09.07.22 | Lidl | 1 | |
0.99 | 1.25 | 1,25l Fl. | 0.79 | 27.06.-02.07.22 | Lidl | 22 | |
0.75 | 1.25 | 1,25l Fl. | 0.60 | 30.05.-04.06.22 | Lidl | 1 | |
2.99 | 6 x 0,33l Dose | 1.51 | 25.05.-28.05.22 | Lidl | 10 | ||
0.99 | 1.25 | 1,25l Fl. | 0.79 | 09.05.-14.05.22 | Lidl | 8 | |
2.99 | 6 x 0,33l Dose | 1.51 | 25.04.-30.04.22 | Lidl | 8 | ||
0.79 | 1.25 | 1,25l Fl. | 0.63 | 13.04.-16.04.22 | Lidl | 3 | |
0.69 | 1.25 | 1,25l Fl. | 0.55 | 04.04.-09.04.22 | Lidl | 1 | |
1.11 | 2l Fl. | 0.56 | 28.03.-02.04.22 | Lidl | 1 | ||
2.89 | 6 x 0,33l Dose | 1.46 | 25.03.-26.03.22 | Lidl | 5 | ||
0.89 | 1.19 | 1,25l Fl. | 0.71 | 14.03.-19.03.22 | Lidl | 15 | |
2.99 | 6 x 0,33l Dose | 1.51 | 24.02.-26.02.22 | Lidl | 4 | ||
0.79 | 1.19 | 1,25l Fl. | 0.63 | 14.02.-19.02.22 | Lidl | 8 | |
1.11 | 2l Fl. | 0.56 | 31.01.-05.02.22 | Lidl | 1 | ||
2.99 | 6 x 0,33l Dose | 1.51 | 27.01.-29.01.22 | Lidl | 4 | ||
0.95 | 1.19 | 1,25l Fl. | 0.76 | 17.01.-22.01.22 | Lidl | 16 | |
2.99 | 6 x 0,33l Dose | 1.51 | 29.12.-31.12.21 | Lidl | 4 | ||
0.79 | 1.19 | 1,25l Fl. | 0.63 | 20.12.-24.12.21 | Lidl | 1 | |
0.66 | 1.19 | 1,25l Fl. | 0.53 | 13.12.-18.12.21 | Lidl | 1 | |
1.19 | 2l Fl. | 0.60 | 06.12.-11.12.21 | Lidl | 8 | ||
0.89 | 1.19 | 1,25l Fl. | 0.71 | 22.11.-27.11.21 | Lidl | 1 | |
0.89 | 1.19 | 1,25l Fl. | 0.71 | 15.11.-20.11.21 | Lidl | 64 | |
1.11 | 2l Fl. | 0.56 | 06.09.-11.09.21 | Lidl |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt COCA COLA : 0.66€ bei Lidl, Höchstpreis: 3.99€
Das Lebensmittel-Marken Produkt COCA COLA gehört in die Kategorie / Rubrik Getränke.
-1Andere Produkte der Marke:
« Zurück, » Zur Startseite, » Getränke, » Nächstes Marken Produkt: Coppenrath Wiese Meistertorte