Wann ist Coca Cola im Angebot?
Ein Coca Cola Angebot bei Penny sollte es durchschnittlich alle 7 Tage bzw. 1 bis 2 Wochen geben, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 78 Tage oder mehr bis zum nächsten Angebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden.
Seit dem letzten hier vermerktem Angebot von Penny sind 2 Tage vergangen.
In etwa 5 Tagen könnte es also wieder ein Angebot für dieses Produkt bei Penny geben. Freut Euch drauf! Bis dahin anderen Markt auf Angebote prüfen?
Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
ZUTATEN: Wasser, Zucker, Kohlensäure, Farbstoff E150d, Säuerungsmittel Phosphorsäure, natürliches Aroma, Aroma Koffein.
NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | ||
Brennwert / Energie | 180,0 | kJ | |
42,0 | kcal | ||
Eiweiß | 0,0 | g | |
Salz | 0,00 | g | |
Kohlenhydrate | 10,6 | g | |
davon Zucker | 10,6 | g | |
Fett | 0,0 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | g | |
|
NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | ||
Brennwert / Energie | 190,0 | kJ | |
45,0 | kcal | ||
Eiweiß | <0,5 | g | |
Salz | 0,03 | g | |
Kohlenhydrate | 11,0 | g | |
davon Zucker | 11,0 | g | |
Fett | <0,5 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 | g | |
|
Angebots - Preis - Entwicklung 206 | |||||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Liter | Zeitraum | Markt | 1 |
1.39 | 2.19 | 2l Fl. | 0.70 | 02.12. - 07.12.24 | Penny | 1 | |
8.49 | 18 x 0,33l Dose | 1.43 | 28.11. - 30.11.24 | Penny | 18 | ||
1.09 | 1.59 | 1,25l Fl. | 0.87 | 07.11. - 09.11.24 | Penny | 4 | |
5.99 | 7.99 | 10 x 0,33l Dose | 1.82 | 28.10. - 02.11.24 | Penny | 1 | |
0.99 | 1.59 | 1,25l Fl. | 0.79 | 21.10. - 26.10.24 | Penny | 1 | |
1.39 | 2.19 | 2l Fl. | 0.70 | 14.10. - 19.10.24 | Penny | 1 | |
3.69 | 5.94 | 6 x 0,33l Dose | 1.86 | 07.10. - 12.10.24 | Penny | 1 | |
0.99 | 1.59 | 1,25l Fl. | 0.79 | 30.09. - 05.10.24 | Penny | 1 | |
5.99 | 7.99 | 10 x 0,33l Dose | 1.82 | 23.09. - 28.09.24 | Penny | 1 | |
1.29 | 2.19 | 2l Fl. | 0.65 | 16.09. - 21.09.24 | Penny | 1 | |
0.99 | 1.59 | 1,25l Fl. | 0.79 | 09.09. - 14.09.24 | Penny | 57 | |
3.69 | 5.70 | 6 x 0,33l Dose | 1.86 | 08.07. - 13.07.24 | Penny | 8 | |
1.29 | 1.99 | 2l Fl. | 0.65 | 27.06. - 29.06.24 | Penny | -3 | |
8.88 | 18 x 0,33l Dose | 1.49 | 24.06. - 29.06.24 | Penny | 1 | ||
0.88 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.70 | 17.06. - 22.06.24 | Penny | 8 | |
4.99 | 7.99 | 10 x 0,33l Dose | 1.51 | 06.06. - 08.06.24 | Penny | -3 | |
1.29 | 1.99 | 2l Fl. | 0.65 | 03.06. - 08.06.24 | Penny | 78 | |
3.69 | 5.70 | 6 x 0,33l Dose | 1.86 | 11.03. - 16.03.24 | Penny | 1 | |
0.85 | 0.75 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.68 | 0.60 | 04.03. - 09.03.24 | Penny | 8 |
4.99 | 7.99 | 10 x 0,33l Dose | 1.51 | 19.02. - 24.02.24 | Penny | 1 | |
3.49 | 3.99 | 6 x 0,33l Fl. | 1.76 | 12.02. - 17.02.24 | Penny | 1 | |
3.49 | 6 x 0,33l Dose | 1.76 | 05.02. - 10.02.24 | Penny | 1 | ||
1.39 | 1.99 | 2l Fl. | 0.70 | 01.02. - 03.02.24 | Penny | 4 | |
9.49 | 10 x 0,33l Dose | 1.66 | 22.01. - 27.01.24 | Penny | 1 | ||
5.49 | 7.99 | 10 x 0,33l Dose | 1.66 | 15.01. - 20.01.24 | Penny | 1 | |
0.95 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.76 | 08.01. - 13.01.24 | Penny | 2 | |
1.39 | 1.99 | 2l Fl. | 0.70 | 04.01. - 05.01.24 | Penny | -2 | |
3.69 | 3.89 | 6 x 0,33l Dose | 1.86 | 02.01. - 05.01.24 | Penny | 2 | |
0.69 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.55 | 27.12. - 30.12.23 | Penny | 3 | |
0.69 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.55 | 18.12. - 23.12.23 | Penny | 1 | |
1.15 | 1.99 | 2l Fl. | 0.58 | 15.12. - 16.12.23 | Penny | 12 | |
3.69 | 6 x 0,33l Dose | 1.86 | 27.11. - 02.12.23 | Penny | 1 | ||
1.29 | 1.99 | 2l Fl. | 0.65 | 23.11. - 25.11.23 | Penny | -3 | |
7.99 | 9.89 | 18 x 0,33l Dose | 1.35 | 20.11. - 25.11.23 | Penny | 1 | |
0.99 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.79 | 13.11. - 18.11.23 | Penny | 1 | |
4.99 | 7.99 | 10 x 0,33l Dose | 1.51 | 09.11. - 11.11.23 | Penny | 4 | |
1.29 | 1.99 | 2l Fl. | 0.65 | 02.11. - 04.11.23 | Penny | 5 | |
0.99 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.79 | 23.10. - 28.10.23 | Penny | 1 | |
4.99 | 7.99 | 10 x 0,33l Dose | 1.51 | 16.10. - 21.10.23 | Penny | 1 | |
1.29 | 1.99 | 2l Fl. | 0.65 | 12.10. - 14.10.23 | Penny | 4 | |
0.99 | 1.49 | 1,25l Fl. | 0.79 | 02.10. - 07.10.23 | Penny | 1 | |
4.99 | 7.99 | 10 x 0,33l Dose | 1.51 | 25.09. - 30.09.23 | Penny | 1 | |
8.49 | 9.89 | 18 x 0,33l Dose | 1.43 | 21.09. - 23.09.23 | Penny | -3 | |
0.95 | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.76 | 18.09. - 23.09.23 | Penny | 1 | |
1.29 | 1.99 | 2l Fl. | 0.65 | 11.09. - 16.09.23 | Penny | 43 | |
3.49 | 6 x 0,33l Dose | 1.76 | 24.07. - 29.07.23 | Penny | 1 | ||
0.79 | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.63 | 17.07. - 22.07.23 | Penny | 1 | |
1.11 | 1.89 | 2l Fl. | 0.56 | 10.07. - 15.07.23 | Penny | -6 | |
0.99 | 1.29 | 1,25l Fl. | 0.79 | 03.07. - 08.07.23 | Penny | 8 | |
1.29 | 1.89 | 2l Fl. | 0.65 | 19.06. - 24.06.23 | Penny | -6 | |
4.49 | 6.99 | 10 x 0,33l Dose | 1.36 | 15.06. - 17.06.23 | Penny | -3 | |
0.79 | 1.29 | 1,25l Fl. | 0.63 | 12.06. - 17.06.23 | Penny | 8 | |
0.99 | 1.29 | 1,25l Fl. | 0.79 | 30.05. - 03.06.23 | Penny | 2 | |
1.19 | 1.11 | 1.89 | 2l Fl. | 0.60 | 0.56 | 26.05. - 27.05.23 | Penny | -2 |
0.65 | 0.85 | 0,33l Dose | 1.97 | 22.05. - 27.05.23 | Penny | 1 | |
4.49 | 6.99 | 10 x 0,33l Dose | 1.36 | 15.05. - 20.05.23 | Penny | 8 | |
0.95 | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.76 | 02.05. - 06.05.23 | Penny | 2 | |
7.49 | 8.49 | 18 x 0,33l Dose | 1.26 | 24.04. - 29.04.23 | Penny | 36 | |
1.11 | 1.89 | 2l Fl. | 0.56 | 17.03. - 18.03.23 | Penny | 19 | |
1.29 | 1.89 | 2l Fl. | 0.65 | 20.02. - 25.02.23 | Penny | 8 | |
7.49 | 8.49 | 18 x 0,33l Dose | 1.26 | 09.02. - 11.02.23 | Penny | -3 | |
1.19 | 1.89 | 2l Fl. | 0.60 | 06.02. - 11.02.23 | Penny | 1 | |
3.49 | 3.69 | 6 x 0,33l Fl. | 1.76 | 02.02. - 04.02.23 | Penny | -3 | |
0.99 | 1.29 | 1,25l Fl. | 0.79 | 30.01. - 04.02.23 | Penny | 8 | |
0.88 | 1.35 | 1,25l Fl. | 0.70 | 16.01. - 21.01.23 | Penny | 1 | |
2.99 | 3.49 | 6 x 0,33l Dose | 1.51 | 09.01. - 14.01.23 | Penny | 1 | |
1.19 | 1.89 | 2l Fl. | 0.60 | 07.01. - 07.01.23 | Penny | 20 | |
7.49 | 18 x 0,33l Dose | 1.26 | 15.12. - 17.12.22 | Penny | 11 | ||
2.69 | 3.69 | 6 x 0,33l Fl. | 1.36 | 28.11. - 03.12.22 | Penny | 1 | |
0.99 | 1.29 | 1,25l Fl. | 0.79 | 21.11. - 26.11.22 | Penny | 1 | |
1.29 | 1.89 | 2l Fl. | 0.65 | 17.11. - 19.11.22 | Penny | 4 | |
3.99 | 6.99 | 10 x 0,33l Dose | 1.21 | 07.11. - 12.11.22 | Penny | 29 | |
0.75 | 1.25 | 1,25l Fl. | 0.60 | 04.10. - 08.10.22 | Penny | 2 | |
1.11 | 2l Fl. | 0.56 | 26.09. - 01.10.22 | Penny | 1 | ||
0.75 | 1.25 | 1,25l Fl. | 0.60 | 19.09. - 24.09.22 | Penny | 15 | |
3.79 | 6.66 | 10 x 0,33l Dose | 1.15 | 29.08. - 03.09.22 | Penny | 57 | |
1.39 | 2l Fl. | 0.70 | 27.06. - 02.07.22 | Penny | 8 | ||
1.11 | 2l Fl. | 0.56 | 13.06. - 18.06.22 | Penny | 8 | ||
1.11 | 2l Fl. | 0.56 | 30.05. - 04.06.22 | Penny | 1 | ||
3.79 | 6.66 | 10 x 0,33l Dose | 1.15 | 23.05. - 28.05.22 | Penny | 64 | |
0.49 | 0.69 | 0,33l Dose | 1.48 | 17.03. - 19.03.22 | Penny | 18 | |
3.79 | 6.49 | 10 x 0,33l Dose | 1.15 | 21.02. - 26.02.22 | Penny | 8 | |
0.99 | 1.19 | 1,25l Fl. | 0.79 | 07.02. - 12.02.22 | Penny | 22 | |
0.95 | 1.19 | 1,25l Fl. | 0.76 | 10.01. - 15.01.22 | Penny | 1 | |
2.89 | 6 x 0,33l Dose | 1.46 | 03.01. - 08.01.22 | Penny | 15 | ||
3.79 | 6.49 | 10 x 0,33l Dose | 1.15 | 13.12. - 18.12.21 | Penny | 22 | |
1.11 | 2l Fl. | 0.56 | 18.11. - 20.11.21 | Penny |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt COCA COLA : 0.49€ bei Penny, Höchstpreis: 9.89€
Das Lebensmittel-Marken Produkt COCA COLA gehört in die Kategorie / Rubrik » Food » Getränke.
Weitere hier verlinkte Produkte der Marke:
« Zurück, » Zur Startseite, » Food » Getränke, » Nächstes Marken Produkt: Coppenrath Wiese Meistertorte