
Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten: 4 x 110g Becher, 4 x 115g Becher, 8 x 110g Becher, 8 x 115g Becher,
Variante: Erdbeere 4 x 115g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700036988
Variante: Kirsche 4 x 115g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700036995
Variante: Himbeere 4 x 115g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700037015
Variante: Heidelbeere 4 x 115g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700037022
Variante: Ananas, Mango & Pfirsich 4 x 115g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700037107
Variante: Kiwi 4 x 115g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700044044
Variante: Zitrone 4 x 115g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700044105
Variante: Müsli 4 x 115g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700068927
Variante: Cerealien 4 x 115g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700068934
Variante: Pfirsich, Maracuja, Himbeere, Erdbeere, Vanille 8 x 115g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700069245
Variante: Müsli, Dinkel. Walnuss, Quinoa, Cerealien 8 x 115g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700069269
Variante: Pfirsich & Maracuja 4 x 115g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700076243
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | Zeitraum | Preis pro Kilogramm | Markt | ||
2.99 | 24.11. - 25.11.2023 | 8 x 115g Becher | 3.25 | Aldi Süd | ||
1.59 | 23.11. - 29.11.2023 | 4 x 115g Becher | 3.46 | Kaufland | ||
2.99 | 23.11. - 25.11.2023 | 8 x 115g Becher | 3.25 | Netto | ||
2.99 | 13.11. - 15.11.2023 | 8 x 115g Becher | 3.25 | Kaufland | ||
2.99 | 10.11. - 11.11.2023 | 8 x 115g Becher | 3.25 | Lidl | ||
1.59 | 2.69 | 02.11. - 04.11.2023 | 4 x 115g Becher | 3.46 | Penny | |
1.49 | 26.10. - 31.10.2023 | 4 x 115g Becher | 3.24 | Kaufland | ||
2.99 | 5.39 | 23.10. - 28.10.2023 | 8 x 115g Becher | 3.25 | Netto | |
1.59 | 2.69 | 16.10. - 21.10.2023 | 4 x 115g Becher | 3.46 | Penny | |
1.59 | 16.10. - 21.10.2023 | 4 x 115g Becher | 3.46 | Edeka | ||
3.49 | 09.10. - 14.10.2023 | 8 x 115g Becher | 3.79 | Lidl | ||
2.99 | 06.10. - 07.10.2023 | 8 x 115g Becher | 3.25 | Aldi Süd | ||
3.49 | 5.38 | 02.10. - 07.10.2023 | 8 x 115g Becher | 3.79 | Penny | |
3.49 | 25.09. - 30.09.2023 | 8 x 115g Becher | 3.79 | Netto | ||
3.49 | 5.38 | 14.09. - 16.09.2023 | 8 x 115g Becher | 3.79 | Penny | |
1.69 | 11.09. - 16.09.2023 | 4 x 115g Becher | 3.67 | Edeka | ||
2.99 | 11.09. - 16.09.2023 | 8 x 115g Becher | 3.25 | Lidl | ||
3.49 | 01.09. - 02.09.2023 | 8 x 115g Becher | 3.79 | Aldi Süd | ||
1.69 | 2.69 | 28.08. - 02.09.2023 | 4 x 115g Becher | 3.67 | Lidl | |
1.59 | 2.69 | 28.08. - 30.08.2023 | 4 x 115g Becher | 3.46 | Kaufland | |
1.99 | 2.69 | 21.08. - 26.08.2023 | 4 x 115g Becher | 4.33 | tegut… | |
2.99 | 14.08. - 19.08.2023 | 8 x 115g Becher | 3.25 | Lidl | ||
2.99 | 14.08. - 16.08.2023 | 8 x 115g Becher | 3.25 | Kaufland | ||
3.49 | 5.38 | 20.07. - 22.07.2023 | 8 x 115g Becher | 3.79 | Penny | |
3.49 | 17.07. - 22.07.2023 | 8 x 115g Becher | 3.79 | Lidl | ||
3.49 | 10.07. - 15.07.2023 | 8 x 115g Becher | 3.79 | Netto | ||
3.49 | 5.38 | 22.06. - 24.06.2023 | 8 x 115g Becher | 3.79 | Penny | |
3.49 | 19.06. - 24.06.2023 | 8 x 115g Becher | 3.79 | Lidl | ||
1.69 | 15.06. - 17.06.2023 | 4 x 115g Becher | 3.67 | Edeka | ||
3.49 | 30.05. - 03.06.2023 | 8 x 115g Becher | 3.79 | Netto | ||
1.69 | 25.05. - 31.05.2023 | 4 x 115g Becher | 3.67 | Kaufland | ||
1.69 | 2.69 | 25.05. - 27.05.2023 | 4 x 115g Becher | 3.67 | Penny | |
3.49 | 25.05. - 27.05.2023 | 8 x 115g Becher | 3.79 | Lidl | ||
1.69 | 2.69 | 02.05. - 06.05.2023 | 4 x 115g Becher | 3.67 | Netto | |
1.59 | 02.05. - 03.05.2023 | 4 x 115g Becher | 3.46 | Kaufland | ||
3.49 | 28.04. - 29.04.2023 | 8 x 115g Becher | 3.79 | Lidl | ||
3.49 | 4.58 | 27.04. - 29.04.2023 | 8 x 115g Becher | 3.79 | Penny | |
1.69 | 24.04. - 29.04.2023 | 4 x 115g Becher | 3.67 | Edeka | ||
3.49 | 11.04. - 15.04.2023 | 8 x 115g Becher | 3.79 | Netto | ||
1.69 | 2.69 | 30.03. - 05.04.2023 | 4 x 115g Becher | 3.67 | Kaufland | |
3.49 | 27.03. - 01.04.2023 | 8 x 115g Becher | 3.79 | Lidl | ||
1.69 | 2.69 | 13.03. - 18.03.2023 | 4 x 115g Becher | 3.67 | Penny | |
3.49 | 06.02. - 11.02.2023 | 8 x 115g Becher | 3.79 | Lidl | ||
3.49 | 12.01. - 14.01.2023 | 8 x 115g Becher | 1kg = 3.793 | 3.79 | Lidl | |
1.29 | 2.49 | 27.12. - 28.12.2022 | 4 x 115g Becher | 1kg = 2.804 | 2.8 | Kaufland |
1.29 | 2.19 | 01.12. - 03.12.2022 | 4 x 115g Becher | 2.8 | Netto | |
1.29 | 21.11. - 26.11.2022 | 4 x 115g Becher | 2.8 | Edeka | ||
1.22 | 3.49 | 21.11. - 23.11.2022 | 4 x 115g Becher | 1kg = 2.652 | 2.65 | Kaufland |
2.29 | 31.10. - 02.11.2022 | 8 x 115g Becher | 1kg = 2.489 | 2.49 | Kaufland | |
1.29 | 17.10. - 19.10.2022 | 4 x 115g Becher | 1kg = 2.804 | 2.8 | Kaufland | |
2.49 | 29.09. - 01.10.2022 | 8 x 115g Becher | 2.71 | Netto | ||
1.29 | 22.09. - 28.09.2022 | 4 x 115g Becher | 1l = 2.804 | 2.8 | Kaufland | |
2.39 | 01.09. - 07.09.2022 | 8 x 115g Becher | 1kg = 2.60 | 2.6 | Kaufland | |
1.22 | 25.08. - 31.08.2022 | 4 x 115g Becher | 1kg = 2.65 | 2.65 | Kaufland | |
2.29 | 01.08. - 03.08.2022 | 8 x 115g Becher | 1kg = 2.489 | 2.49 | Kaufland | |
1.29 | 25.07. - 30.07.2022 | 4 x 115g Becher | 2.8 | Rewe | ||
1.29 | 21.07. - 27.07.2022 | 4 x 115g Becher | 1kg = 2.81 | 2.8 | Kaufland | |
1.29 | 1.99 | 18.07. - 23.07.2022 | 4 x 115g Becher | 2.8 | Lidl | |
2.39 | 07.07. - 09.07.2022 | 8 x 115g Becher | 1kg = 2.60 | 2.6 | Lidl | |
1.29 | 04.07. - 09.07.2022 | 4 x 115g Becher | 2.8 | Rewe | ||
1.11 | 23.06. - 29.06.2022 | 4 x 115g Becher | 1kg = 2.42 | 2.41 | Kaufland | |
2.59 | 09.06. - 11.06.2022 | 8 x 115g Becher | 1kg = 2.82 | 2.82 | Lidl | |
1.19 | 07.06. - 11.06.2022 | 4 x 115g Becher | 2.59 | Rewe | ||
2.39 | 03.06. - 04.06.2022 | 8 x 115g Becher | 1kg = 2.60 | 2.6 | Aldi Süd | |
1.11 | 1.99 | 30.05. - 01.06.2022 | 4 x 115g Becher | 1kg = 2.413 | 2.41 | Kaufland |
1.29 | 1.99 | 25.05. - 28.05.2022 | 4 x 115g Becher | 1kg = 2.80 | 2.8 | Lidl |
2.39 | 16.05. - 21.05.2022 | 8 x 115g Becher | 2.6 | Netto | ||
2.39 | 09.05. - 14.05.2022 | 8 x 115g Becher | 1kg = 2.60 | 2.6 | Lidl | |
1.19 | 1.99 | 11.04. - 16.04.2022 | 4 x 115g Becher | 2.59 | Netto | |
2.59 | 11.04. - 16.04.2022 | 8 x 115g Becher | 1kg = 2.82 | 2.82 | Lidl | |
2.49 | 21.03. - 26.03.2022 | 8 x 115g Becher | 2.71 | Netto | ||
1.19 | 1.99 | 17.03. - 23.03.2022 | 4 x 115g Becher | 1kg = 2.587 | 2.59 | Kaufland |
1.99 | 17.03. - 19.03.2022 | 8 x 115g Becher | 1kg = 2.16 | 2.16 | Lidl | |
1.11 | 14.03. - 19.03.2022 | 4 x 115g Becher | 2.41 | Edeka | ||
1.99 | 10.03. - 16.03.2022 | 8 x 115g Becher | 1kg = 2.17 | 2.16 | Kaufland | |
1.99 | 21.02. - 26.02.2022 | 4 x 115g Becher | 4.33 | Netto | ||
1.19 | 17.02. - 23.02.2022 | 4 x 115g Becher | 1kg = 2.71 | 2.59 | Kaufland | |
2.59 | 10.02. - 12.02.2022 | 8 x 115g Becher | 1kg = 2.815 | 2.82 | Lidl | |
1.19 | 07.02. - 12.02.2022 | 4 x 115g Becher | 2.59 | Edeka | ||
1.99 | 28.01. - 29.01.2022 | 8 x 115g Becher | 2.16 | Aldi Süd | ||
1.11 | 1.99 | 13.01. - 19.01.2022 | 4 x 115g Becher | 1kg = 2.42 | 2.41 | Kaufland |
2.39 | 10.01. - 15.01.2022 | 8 x 115g Becher | 1kg = 2.60 | 2.6 | Lidl | |
1.29 | 03.01. - 08.01.2022 | 4 x 115g Becher | 2.8 | tegut… | ||
1.29 | 1.99 | 29.12. - 31.12.2021 | 4 x 115g Becher | 1kg = 2.804 | 2.8 | Lidl |
1.19 | 27.12. - 31.12.2021 | 4 x 115g Becher | 2.59 | Edeka | ||
2.49 | 06.12. - 11.12.2021 | 8 x 115g Becher | 2.71 | Lidl | ||
1.19 | 22.11. - 27.11.2021 | 4 x 115g Becher | 2.59 | Edeka | ||
1.19 | 22.11. - 27.11.2021 | 4 x 115g Becher | 2.59 | Rewe | ||
1.99 | 18.11. - 24.11.2021 | 8 x 115g Becher | 1kg = 2.163 | 2.16 | Kaufland | |
1.19 | 1.99 | 15.11. - 20.11.2021 | 4 x 115g Becher | 2.59 | Lidl | |
2.49 | 02.11. - 06.11.2021 | 8 x 115g Becher | 1kg = 2.707 | 2.71 | Lidl | |
2.35 | 09.09. - 11.09.2021 | 8 x 115g Becher | 1kg = 2.554 | 2.55 | Lidl |
Das Marken Produkt DANONE Activia gehört in die Kategorie / Rubrik Milchprodukte & Fette.
« Zurück, » Zur Startseite, » Milchprodukte & Fette, » Nächstes Marken Produkt: Head Shoulders Shampoo