
Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten: 3 x 250ml Fl., 500ml Fl., 3 x 225ml Fl., 250ml Fl., 225ml Fl.,
Variante: Noire 250ml Fl.
Variante: Grapefruit & Ingwer 250ml Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 8720181117428
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | Zeitraum | Preis pro Kilogramm | Markt | ||
2.79 | 3.49 | 23.11. - 25.11.2023 | 3 x 225ml Fl. | 4.13 | Lidl | |
0.99 | 1.49 | 20.11. - 25.11.2023 | 225ml Fl. | 4.4 | tegut… | |
0.99 | 20.11. - 25.11.2023 | 225ml Fl. | 4.4 | Netto | ||
0.99 | 1.45 | 16.11. - 22.11.2023 | 225ml Fl. | 4.4 | Kaufland | |
0.99 | 06.11. - 11.11.2023 | 225ml Fl. | 4.4 | Edeka | ||
0.99 | 25.09. - 30.09.2023 | 225ml Fl. | 4.4 | Edeka | ||
2.59 | 3.29 | 18.09. - 23.09.2023 | 3 x 225ml Fl. | 3.84 | Lidl | |
2.79 | 3.29 | 11.09. - 16.09.2023 | 3 x 225ml Fl. | 4.13 | Penny | |
2.79 | 3.29 | 24.07. - 29.07.2023 | 3 x 225ml Fl. | 4.13 | Penny | |
1.19 | 1.59 | 17.07. - 22.07.2023 | 225ml Fl. | 5.29 | tegut… | |
2.79 | 30.06. - 01.07.2023 | 3 x 225ml Fl. | 4.13 | Aldi Süd | ||
0.99 | 1.45 | 26.06. - 01.07.2023 | 225ml Fl. | 4.4 | Netto | |
2.79 | 3.29 | 08.05. - 13.05.2023 | 3 x 225ml Fl. | 4.13 | Penny | |
2.29 | 27.03. - 01.04.2023 | 3 x 250ml Fl. | 3.05 | Lidl | ||
2.29 | 2.79 | 16.03. - 18.03.2023 | 3 x 250ml Fl. | 3.05 | Penny | |
2.29 | 09.03. - 15.03.2023 | 3 x 250ml Fl. | 1l = 3.053 | 3.05 | Kaufland | |
2.29 | 27.02. - 04.03.2023 | 3 x 250ml Fl. | 1l = 3.053 | 3.05 | Netto | |
0.99 | 20.02. - 25.02.2023 | 250ml Fl. | 3.96 | Edeka | ||
0.99 | 1.45 | 16.02. - 22.02.2023 | 250ml Fl. | 1l = 3.960 | 3.96 | Kaufland |
2.22 | 02.01. - 07.01.2023 | 3 x 250ml Fl. | 2.96 | Netto | ||
0.99 | 02.01. - 07.01.2023 | 250ml Fl. | 3.96 | Edeka | ||
2.29 | 21.11. - 26.11.2022 | 3 x 250ml Fl. | 3.05 | Netto | ||
0.99 | 14.11. - 19.11.2022 | 250ml Fl. | 3.96 | Edeka | ||
0.88 | 1.45 | 14.11. - 16.11.2022 | 250ml Fl. | 1l = 3.520 | 3.52 | Kaufland |
2.00 | 07.11. - 12.11.2022 | 3 x 250ml Fl. | 2.67 | Lidl | ||
0.99 | 13.10. - 19.10.2022 | 250ml Fl. | 1l = 3.960 | 3.96 | Kaufland | |
2.29 | 19.09. - 24.09.2022 | 3 x 250ml Fl. | 3.05 | Netto | ||
2.00 | 18.08. - 24.08.2022 | 3 x 250ml Fl. | 1l = 2.67 | 2.67 | Kaufland | |
0.77 | 14.07. - 20.07.2022 | 250ml Fl. | 1l = 3.080 | 3.08 | Kaufland | |
1.99 | 04.07. - 09.07.2022 | 3 x 250ml Fl. | 2.65 | Rewe | ||
0.88 | 27.06. - 02.07.2022 | 250ml Fl. | 3.52 | Edeka | ||
0.75 | 17.06. - 22.06.2022 | 250ml Fl. | 1l = 3.000 | 3.00 | Kaufland | |
0.79 | 1.25 | 19.05. - 25.05.2022 | 250ml Fl. | 1l = 3.16 | 3.16 | Kaufland |
1.39 | 1.89 | 29.04. - 30.04.2022 | 500ml Fl. | 1l = 2.78 | 2.78 | Aldi Süd |
0.75 | 1.25 | 21.04. - 27.04.2022 | 250ml Fl. | 1l = 3.00 | 3.00 | Kaufland |
1.99 | 19.04. - 23.04.2022 | 3 x 250ml Fl. | 2.65 | Rewe | ||
0.88 | 11.04. - 16.04.2022 | 250ml Fl. | 3.52 | tegut… | ||
0.77 | 1.25 | 24.03. - 30.03.2022 | 250ml Fl. | 1l = 3.080 | 3.08 | Kaufland |
0.77 | 21.03. - 26.03.2022 | 250ml Fl. | 3.08 | Edeka | ||
0.77 | 1.25 | 17.02. - 23.02.2022 | 250ml Fl. | 100ml = 0.31 | 3.08 | Kaufland |
0.75 | 14.02. - 19.02.2022 | 250ml Fl. | 3.00 | Edeka | ||
0.75 | 17.01. - 22.01.2022 | 250ml Fl. | 100ml = 0.30 | 3.00 | Rewe | |
0.75 | 10.01. - 15.01.2022 | 250ml Fl. | 3.00 | Edeka | ||
1.95 | 05.01. - 08.01.2022 | 3 x 250ml Fl. | 2.6 | Netto | ||
0.69 | 1.25 | 03.01. - 05.01.2022 | 250ml Fl. | 1l = 2.760 | 2.76 | Kaufland |
0.69 | 13.12. - 18.12.2021 | 250ml Fl. | 2.76 | Edeka | ||
1.95 | 13.12. - 18.12.2021 | 3 x 250ml Fl. | 1l = 2.600 | 2.6 | Lidl | |
0.75 | 13.12. - 18.12.2021 | 250ml Fl. | 3.00 | Rewe | ||
1.95 | 18.11. - 20.11.2021 | 3 x 250ml Fl. | 2.6 | Lidl |
Das Marken Produkt DUSCHDAS Duschgel gehört in die Kategorie / Rubrik Hygiene- & Pflegeprodukte.
« Zurück, » Zur Startseite, » Hygiene- & Pflegeprodukte, » Nächstes Marken Produkt: Johnnie Walker Red Label Blended Scotch Whisky