Wann und Wo ist das Produkt MEGGLE Kräuter-Butter in dieser Variante im Angebot? Finde es hier heraus.
| Brennwert / Energie | 2377,0 | kJ | 100g |
| 578,0 | kcal | 100g | |
| Eiweiß | 1,2 | g | 100g |
| Salz | 2,1 | g | 100g |
| Kohlenhydrate | 3,3 | g | 100g |
|   davon Zucker | 2,4 | g | 100g |
| Fett | 62,0 | g | 100g |
|   davon gesättigte Fettsäuren | 40,0 | g | 100g |
| Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
| A.Preis € | N.Preis € | X.Preis € | Zeitraum | Markt | ||
| 1.49 | 2.49 | 14.08. - 16.08.2025 | Netto | |||
| 1.49 | 2.49 | 28.07. - 02.08.2025 | tegut… | |||
| 1.49 | 2.49 | 24.07. - 26.07.2025 | Netto | |||
| 1.49 | 21.07. - 26.07.2025 | Edeka | ||||
| 1.49 | 07.07. - 12.07.2025 | tegut… | ||||
| 2.49 | 1.49 | 07.07. - 12.07.2025 | Penny | |||
| 1.49 | 2.49 | 20.06. - 21.06.2025 | Aldi Süd | |||
| 1.49 | 16.06. - 21.06.2025 | tegut… | ||||
| 2.49 | 1.49 | 10.06. - 14.06.2025 | Penny | |||
| 1.49 | 2.49 | 02.06. - 07.06.2025 | Netto | |||
| 1.49 | 26.05. - 31.05.2025 | Penny | ||||
| 1.49 | 2.49 | 22.05. - 24.05.2025 | Lidl | |||
| 1.59 | 19.05. - 24.05.2025 | tegut… | ||||
| 1.59 | 19.05. - 24.05.2025 | Edeka | ||||
| 1.49 | 2.49 | 30.04. - 03.05.2025 | Penny | |||
| 1.49 | 28.04. - 03.05.2025 | Edeka | ||||
| 1.29 | 2.49 | 25.04. - 26.04.2025 | Aldi Süd | |||
| 1.59 | 1.39 | 24.03. - 29.03.2025 | Edeka | |||
| 1.29 | 2.49 | 27.12. - 31.12.2024 | Kaufland | |||
| 1.49 | 2.49 | 23.12. - 28.12.2024 | Penny | |||
| 1.49 | 16.12. - 21.12.2024 | Edeka | ||||
| 1.49 | 1.99 | 05.09. - 11.09.2024 | Kaufland | |||
| 1.59 | 1.99 | 18.07. - 20.07.2024 | Lidl | |||
| 1.29 | 1.99 | 12.07. - 13.07.2024 | Aldi Süd | |||
| 1.29 | 1.99 | 21.06. - 22.06.2024 | Aldi Süd | |||
| 1.49 | 17.06. - 22.06.2024 | Netto | ||||
| 1.29 | 13.06. - 15.06.2024 | Penny | ||||
| 1.49 | 10.06. - 15.06.2024 | Edeka | ||||
| 1.29 | 1.99 | 13.05. - 18.05.2024 | Netto | |||
| 1.49 | 1.99 | 06.05. - 11.05.2024 | tegut… | |||
| 1.29 | 1.99 | 12.04. - 13.04.2024 | Aldi Süd | |||
| 1.29 | 1.99 | 27.12. - 30.12.2023 | Netto | |||
| 1.29 | 18.12. - 23.12.2023 | Edeka | ||||
| 1.29 | 1.99 | 11.08. - 12.08.2023 | Aldi Süd | |||
| 1.49 | 1.99 | 20.07. - 22.07.2023 | Lidl | |||
| 1.29 | 03.07. - 08.07.2023 | Penny | ||||
| 1.49 | 1.29 | 03.07. - 08.07.2023 | Edeka | |||
| 1.29 | 23.06. - 24.06.2023 | Aldi Süd | ||||
| 1.49 | 1.99 | 19.06. - 24.06.2023 | Netto | |||
| 1.49 | 1.99 | 22.05. - 27.05.2023 | Lidl | |||
| 1.49 | 1.99 | 11.05. - 13.05.2023 | Netto | |||
| 1.49 | 27.04. - 29.04.2023 | Penny | ||||
| 1.49 | 24.04. - 29.04.2023 | Edeka | ||||
| 1.49 | 2.29 | 1.29 | 29.12. - 04.01.2023 | Kaufland | ||
| 1.14 | 2.29 | 01.09. - 07.09.2022 | Kaufland | |||
| 1.69 | 2.29 | 08.07. - 09.07.2022 | Lidl | |||
| 1.49 | 2.29 | 13.06. - 18.06.2022 | Penny | |||
| 1.69 | 2.29 | 10.06. - 11.06.2022 | Lidl | |||
| 1.49 | 2.29 | 28.04. - 30.04.2022 | Lidl | |||
| 1.29 | 1.99 | 21.04. - 30.04.2022 | Kaufland | |||
| 1.49 | 11.04. - 16.04.2022 | tegut… | ||||
| 1.49 | 1.99 | 27.12. - 31.12.2021 | Lidl | |||
| 1.29 | 1.99 | 27.12. - 31.12.2021 | Kaufland | |||
« Zurück, « MEGGLE Kräuter-Butter, » Startseite