Wann und Wo ist das Produkt CHOCOMEL SchokoDrink in dieser Variante im Angebot? Finde es hier heraus.
| Brennwert / Energie | 364,0 | kJ | 100ml |
| 86,0 | kcal | 100ml | |
| Eiweiß | 3,4 | g | 100ml |
| Salz | 0,11 | g | 100ml |
| Kohlenhydrate | 12,0 | g | 100ml |
|   davon Zucker | 12,0 | g | 100ml |
| Fett | 2,7 | g | 100ml |
|   davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 | g | 100ml |
| Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
| A.Preis € | N.Preis € | X.Preis € | Zeitraum | Markt | ||
| 0.89 | 06.01. - 11.01.2025 | Netto | ||||
« Zurück, « CHOCOMEL SchokoDrink, » Startseite