Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
NÄHRWERTANGABEN pro 100ml | |||
Brennwert / Energie | 170,0 | kJ | |
41,0 | kcal | ||
Eiweiß | <0,5 | g | |
Salz | <0,01 | g | |
Kohlenhydrate | 9,7 | g | |
davon Zucker | 9,1 | g | |
Fett | <0,5 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 | g | |
|
NÄHRWERTANGABEN pro 100ml | |||
Brennwert / Energie | 160,0 | kJ | |
38,0 | kcal | ||
Eiweiß | <0,5 | g | |
Salz | <0,01 | g | |
Kohlenhydrate | 8,2 | g | |
davon Zucker | 8,0 | g | |
Fett | <0,5 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 | g | |
|
NÄHRWERTANGABEN pro 100ml | |||
Brennwert / Energie | 180,0 | kJ | |
43,0 | kcal | ||
Eiweiß | 0,7 | g | |
Salz | <0,01 | g | |
Kohlenhydrate | 8,8 | g | |
davon Zucker | 8,8 | g | |
Fett | <0,5 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 | g | |
|
ZUTATEN: Wasser, Bananenmark (25%), Zucker Säuerungsmittel: Citronensäure, Vitamin C.
NÄHRWERTANGABEN pro 100ml | |||
Brennwert / Energie | 218,0 | kJ | |
52,0 | kcal | ||
Eiweiß | 0,0 | g | |
Salz | 0,0 | g | |
Vitamin C | 16,0 | mg | |
Kohlenhydrate | 12,0 | g | |
davon Zucker | 12,0 | g | |
Fett | 0,0 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | g | |
|
ZUTATEN: Wasser, Birnenmark (25%), Birnensaft aus Birnensaftkonzentrat (24%) Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure, Vitamin C, natürliches Aroma.
NÄHRWERTANGABEN pro 100ml | |||
Brennwert / Energie | 180,0 | kJ | |
43,0 | kcal | ||
Eiweiß | 0,0 | g | |
Salz | 0,0 | g | |
Vitamin C | 16,0 | mg | |
Kohlenhydrate | 9,9 | g | |
davon Zucker | 8,9 | g | |
Fett | 0,0 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | g | |
|
ZUTATEN: Wasser, Apfelsaft aus Apfelsoftkonzentrat, Guavenpüree (12%), Zucker, Drachenfruchtpüree (5%) Zitronensaft aus Zitronensafkonzentrat, Rote Betesaft aus Rote Betesaftkonzentrat (3%), Apfelpüree, natürliches Aroma, Vitamin C.
NÄHRWERTANGABEN pro 100ml | |||
Brennwert / Energie | 188,0 | kJ | |
44,0 | kcal | ||
Eiweiß | <0,5 | g | |
Salz | <0,01 | g | |
Vitamin C | 40,0 | mg | |
Kohlenhydrate | 10,0 | g | |
davon Zucker | 10,0 | g | |
Fett | <0,5 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 | g | |
|
ZUTATEN: Pfirsichmark, Wasser, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure, natürliches Aroma, Vitamin C
NÄHRWERTANGABEN pro 100ml | |||
Brennwert / Energie | 163,0 | kJ | |
39,0 | kcal | ||
Eiweiß | 0,0 | g | |
Salz | 0,0 | g | |
Vitamin C | 16,0 | mg | |
Kohlenhydrate | 9,1 | g | |
davon Zucker | 8,8 | g | |
Fett | 0,0 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | g | |
|
ZUTATEN: Wasser, Mangomark (24%), Zucker, Säurungsmittel: Zitronensäure, Vitamin C, natürliches Aroma.
NÄHRWERTANGABEN pro 100ml | |||
Brennwert / Energie | 184,0 | kJ | |
44,0 | kcal | ||
Eiweiß | 0,0 | g | |
Salz | 0,00 | g | |
Vitamin C | 16,0 | mg | |
Kohlenhydrate | 10,0 | g | |
davon Zucker | 10,0 | g | |
Fett | 0,0 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | g | |
|
ZUTATEN: Mehrfruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentraten, (Apfel, Orange, Birne, Ananas, Maracuja), Wasser, Zucker, Mangomark aus Mangomarkkonzentrat, Bananenmark, Pfirsichmark, Söuerungsmittel Citronensäure, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin A (aus Beta-Carotin), Thiamin, Folsäure, Biotin, Vitamin B12.
NÄHRWERTANGABEN pro 100ml | |||
Brennwert / Energie | 188,0 | kJ | |
45,0 | kcal | ||
Eiweiß | 0,0 | g | |
Salz | 0,0 | g | |
Vitamin A / Retinoläquivalent | 297,0 | µg | |
Vitamin B1 / Thiamin | 0,28 | mg | |
Vitamin B12 / Cobalamin | 0,63 | µg | |
Vitamin B3 / Niacin | 4,0 | mg | |
Vitamin B5 / Pantothensäure | 1,5 | mg | |
Vitamin B7 / Biotin | 12,5 | µg | |
Vitamin B9 / Folsäure | 50,0 | µg | |
Vitamin C | 20,0 | mg | |
Vitamin E / Alpha-Tocopherol | 3,0 | mg | |
Kohlenhydrate | 10,0 | g | |
davon Zucker | 9,8 | g | |
Fett | 0,0 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | g | |
|
NÄHRWERTANGABEN pro 100ml | |||
Brennwert / Energie | 155,0 | kJ | |
37,0 | kcal | ||
Eiweiß | 0,0 | g | |
Salz | 0,0 | g | |
Vitamin C | 16,0 | mg | |
Kohlenhydrate | 8,1 | g | |
davon Zucker | 8,0 | g | |
Fett | 0,0 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | g | |
|
ZUTATEN: Wasser, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat (32%), Mangomark (8%), Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure, natürliches Aroma, Vitamin C.
NÄHRWERTANGABEN pro 100ml | |||
Brennwert / Energie | 163,0 | kJ | |
39,0 | kcal | ||
Eiweiß | 0,0 | g | |
Salz | 0,0 | g | |
Vitamin C | 16,0 | mg | |
Kohlenhydrate | 8,9 | g | |
davon Zucker | 8,7 | g | |
Fett | 0,0 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | g | |
|
NÄHRWERTANGABEN pro 100ml | |||
Brennwert / Energie | 73,0 | kJ | |
17,0 | kcal | ||
Eiweiß | 0,8 | g | |
Salz | 0,61 | g | |
Kohlenhydrate | 3,0 | g | |
davon Zucker | 3,0 | g | |
Fett | <0,5 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 | g | |
|
Angebots - Preis - Entwicklung 132 | |||||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Liter | Zeitraum | Märkte | |
1.39 | 2.29 | 1l PET Fl. | 1.39 | 11.10.-12.10.24 | Lidl | 40 | |
1.29 | 2.29 | 1l PET Fl. | 1.29 | 30.08.-31.08.24 | Lidl |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt GRANINI Trinkgenuss: 1.29€ bei Lidl, Höchstpreis: 2.29€
Das Lebensmittel-Marken Produkt GRANINI Trinkgenuss gehört in die Kategorie / Rubrik Getränke.
NAN
« Zurück, » Zur Startseite, » Getränke, » Nächstes Marken Produkt: Radeberger Pilsner