
Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten: 200g Packg., 150g Packg.,
Variante: Choco Keks 125g Packg.
Variante: Choco Keks 135g
Variante: Choco Keks Edelherb 125g
Variante: Keks'n Cream 190g Packg.
Variante: Keks'n Cream 228g Packg.
Variante: Kakaokekse 200g Packg.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4017100110016
Variante: Choco Keks Vollkorn 125g Packg.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4017100136009
Variante: Kakaukeks mit weißer Schokolade 125g
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4017100287022
Variante: Choco Keks Vollmilch 125g
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4017100290008
Variante: Keks'n Cream Milk 190g Packg.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4017100360015
Variante: Keks'n Cream Choco 228g
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4017100365416
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | Zeitraum | Preis pro Kilogramm | Markt | ||
1.00 | 1.99 | 28.09. - 04.10.2023 | 125g Packg. | 8.00 | Kaufland | |
1.79 | 25.09. - 27.09.2023 | 190g Packg. | 9.42 | Kaufland | ||
0.88 | 1.89 | 18.09. - 20.09.2023 | 200g Packg. | 4.4 | Kaufland | |
1.29 | 04.09. - 09.09.2023 | 200g Packg. | 6.45 | Edeka | ||
1.39 | 2.29 | 01.09. - 02.09.2023 | 228g Packg. | 6.1 | Aldi Süd | |
1.49 | 24.08. - 30.08.2023 | 228g Packg. | 6.54 | Kaufland | ||
1.00 | 27.07. - 02.08.2023 | 200g Packg. | 5.00 | Kaufland | ||
1.49 | 2.29 | 24.07. - 29.07.2023 | 190g Packg. | 7.84 | Penny | |
0.99 | 1.49 | 24.07. - 29.07.2023 | 200g Packg. | 4.95 | Netto | |
1.39 | 20.07. - 26.07.2023 | 190g Packg. | 7.32 | Kaufland | ||
0.79 | 07.07. - 08.07.2023 | 125g Packg. | 6.32 | Kaufland | ||
0.89 | 29.06. - 05.07.2023 | 200g Packg. | 4.45 | Kaufland | ||
0.89 | 19.06. - 24.06.2023 | 200g Packg. | 4.45 | Edeka | ||
0.99 | 1.49 | 30.05. - 03.06.2023 | 200g Packg. | 4.95 | tegut… | |
0.89 | 19.05. - 24.05.2023 | 200g Packg. | 4.45 | Kaufland | ||
1.49 | 15.05. - 17.05.2023 | 228g Packg. | 6.54 | Kaufland | ||
0.89 | 08.05. - 13.05.2023 | 200g Packg. | 4.45 | Edeka | ||
1.00 | 1.49 | 04.05. - 10.05.2023 | 125g Packg. | 8.00 | Kaufland | |
1.49 | 2.29 | 24.04. - 29.04.2023 | 228g Packg. | 6.54 | Penny | |
0.89 | 20.04. - 26.04.2023 | 200g Packg. | 4.45 | Kaufland | ||
0.89 | 17.04. - 22.04.2023 | 200g Packg. | 4.45 | Edeka | ||
0.89 | 1.49 | 17.04. - 22.04.2023 | 200g Packg. | 4.45 | Aldi Süd | |
1.29 | 13.04. - 19.04.2023 | 228g Packg. | 5.66 | Kaufland | ||
1.49 | 11.04. - 15.04.2023 | 228g Packg. | 6.54 | Edeka | ||
0.89 | 23.03. - 29.03.2023 | 125g Packg. | 7.12 | Kaufland | ||
0.89 | 1.49 | 16.03. - 22.03.2023 | 200g Packg. | 1kg = 4.450 | 4.45 | Kaufland |
0.79 | 13.03. - 18.03.2023 | 200g Packg. | 3.95 | Edeka | ||
1.49 | 09.03. - 15.03.2023 | 228g Packg. | 1kg = 6.535 | 6.54 | Kaufland | |
0.89 | 1.79 | 27.02. - 01.03.2023 | 125g Packg. | 1kg = 7.120 | 7.12 | Kaufland |
1.19 | 2.29 | 13.02. - 15.02.2023 | 228g Packg. | 1kg = 5.219 | 5.22 | Kaufland |
0.99 | 30.01. - 04.02.2023 | 200g Packg. | 4.95 | Edeka | ||
0.77 | 19.01. - 25.01.2023 | 200g Packg. | 1kg = 3.850 | 3.85 | Kaufland | |
0.89 | 09.01. - 14.01.2023 | 200g Packg. | 4.45 | Edeka | ||
0.77 | 1.29 | 02.01. - 07.01.2023 | 200g Packg. | 3.85 | Penny | |
1.29 | 02.01. - 04.01.2023 | 228g Packg. | 1kg = 5.658 | 5.66 | Kaufland | |
0.79 | 27.12. - 28.12.2022 | 200g Packg. | 1kg = 3.950 | 3.95 | Kaufland | |
0.89 | 12.12. - 17.12.2022 | 200g Packg. | 4.45 | Edeka | ||
1.29 | 1.89 | 12.12. - 14.12.2022 | 228g Packg. | 1kg = 5.658 | 5.66 | Kaufland |
0.89 | 05.12. - 07.12.2022 | 200g Packg. | 1kg = 4.450 | 4.45 | Kaufland | |
0.77 | 1.29 | 01.12. - 03.12.2022 | 200g Packg. | 3.85 | Penny | |
0.89 | 1.49 | 21.11. - 23.11.2022 | 125g Packg. | 1kg = 7.120 | 7.12 | Kaufland |
0.89 | 1.29 | 14.11. - 16.11.2022 | 200g Packg. | 1kg = 4.450 | 4.45 | Kaufland |
1.29 | 1.89 | 03.11. - 09.11.2022 | 228g Packg. | 1kg = 5.658 | 5.66 | Kaufland |
0.89 | 27.10. - 02.11.2022 | 125g Packg. | 1kg = 7.120 | 7.12 | Kaufland | |
0.79 | 06.10. - 12.10.2022 | 200g Packg. | 1kg = 3.950 | 3.95 | Kaufland | |
0.89 | 29.09. - 05.10.2022 | 125g Packg. | 1kg = 7.120 | 7.12 | Kaufland | |
1.29 | 22.09. - 28.09.2022 | 228g Packg. | 1kg = 5.658 | 5.66 | Kaufland | |
0.89 | 1.49 | 12.09. - 17.09.2022 | 125g Packg. | 100g = 0.71 | 7.12 | Lidl |
0.77 | 12.09. - 14.09.2022 | 200g Packg. | 1kg = 3.85 | 3.85 | Kaufland | |
0.89 | 05.09. - 07.09.2022 | 125g Packg. | 1kg = 7.12 | 7.12 | Kaufland | |
1.29 | 29.08. - 31.08.2022 | 190g Packg. | 6.79 | Kaufland | ||
0.77 | 1.29 | 18.08. - 24.08.2022 | 200g Packg. | 1kg = 3.85 | 3.85 | Kaufland |
1.39 | 1.89 | 15.08. - 20.08.2022 | 228g | 1kg = 6.10 | 6.1 | Lidl |
0.89 | 11.08. - 17.08.2022 | 125g Packg. | 1kg = 7.12 | 7.12 | Kaufland | |
0.89 | 1.49 | 01.08. - 06.08.2022 | 125g Packg. | 7.12 | Lidl | |
1.29 | 01.08. - 03.08.2022 | 228g Packg. | 1kg = 5.658 | 5.66 | Kaufland | |
0.89 | 14.07. - 20.07.2022 | 125g Packg. | 1kg = 7.120 | 7.12 | Kaufland | |
1.19 | 1.89 | 17.06. - 22.06.2022 | 228g Packg. | 1kg = 5.219 | 5.22 | Kaufland |
0.77 | 13.06. - 15.06.2022 | 200g Packg. | 1kg = 3.850 | 3.85 | Kaufland | |
0.89 | 1.49 | 07.06. - 11.06.2022 | 125g Packg. | 1kg = 7.12 | 7.12 | Lidl |
0.77 | 30.05. - 01.06.2022 | 125g Packg. | 1kg = 6.160 | 6.16 | Kaufland | |
1.29 | 1.79 | 27.05. - 28.05.2022 | 228g Packg. | 5.66 | Lidl | |
0.77 | 1.19 | 19.05. - 25.05.2022 | 200g Packg. | 1kg = 3.85 | 3.85 | Kaufland |
0.77 | 1.29 | 19.05. - 21.05.2022 | 200g Packg. | 3.85 | Netto | |
0.89 | 1.29 | 28.04. - 04.05.2022 | 125g Packg. | 1kg = 7.120 | 7.12 | Kaufland |
0.77 | 1.19 | 07.04. - 13.04.2022 | 200g Packg. | 1kg = 3.85 | 3.85 | Kaufland |
0.89 | 1.29 | 24.03. - 30.03.2022 | 125g Packg. | 1kg = 7.12 | 7.12 | Kaufland |
1.29 | 1.89 | 18.03. - 19.03.2022 | 190g Packg. | 6.79 | Aldi Süd | |
0.69 | 0.99 | 10.03. - 16.03.2022 | 200g Packg. | 1kg = 3.45 | 3.45 | Kaufland |
0.89 | 07.03. - 12.03.2022 | 125g Packg. | 7.12 | Rewe | ||
1.49 | 1.79 | 28.02. - 05.03.2022 | 228g Packg. | 1kg = 6.535 | 6.54 | Lidl |
1.25 | 1.79 | 24.02. - 02.03.2022 | 228g Packg. | 1kg = 5.482 | 5.48 | Kaufland |
0.89 | 1.29 | 24.02. - 26.02.2022 | 135g | 100g = 0.66 | 6.59 | Lidl |
0.79 | 1.29 | 17.02. - 23.02.2022 | 125g Packg. | 6.32 | Kaufland | |
0.77 | 0.99 | 10.02. - 16.02.2022 | 200g Packg. | 1kg = 3.850 | 3.85 | Kaufland |
1.29 | 1.79 | 03.02. - 09.02.2022 | 228g Packg. | 1kg = 5.658 | 5.66 | Kaufland |
0.89 | 1.29 | 24.01. - 29.01.2022 | 200g Packg. | 4.45 | Netto | |
0.89 | 1.29 | 17.01. - 19.01.2022 | 125g Packg. | 1kg = 7.120 | 7.12 | Kaufland |
0.77 | 10.01. - 15.01.2022 | 200g Packg. | 3.85 | Edeka | ||
0.69 | 0.99 | 10.01. - 15.01.2022 | 150g Packg. | 4.6 | Aldi Süd | |
0.77 | 0.99 | 07.01. - 12.01.2022 | 200g Packg. | 1kg = 3.850 | 3.85 | Kaufland |
0.79 | 1.29 | 05.01. - 08.01.2022 | 125g Packg. | 1kg = 6.320 | 6.32 | Lidl |
0.77 | 0.99 | 03.01. - 08.01.2022 | 200g Packg. | 1kg = 3.850 | 3.85 | Lidl |
1.49 | 1.79 | 20.12. - 24.12.2021 | 228g Packg. | 1kg = 6.535 | 6.54 | Lidl |
1.49 | 1.79 | 16.12. - 18.12.2021 | 228g Packg. | 1kg = 6.535 | 6.54 | Lidl |
0.79 | 0.99 | 13.12. - 18.12.2021 | 200g Packg. | 3.95 | Netto | |
0.69 | 0.99 | 06.12. - 08.12.2021 | 200g Packg. | 1kg = 3.450 | 3.45 | Kaufland |
0.69 | 1.29 | 22.11. - 24.11.2021 | 125g Packg. | 1kg = 5.520 | 5.52 | Kaufland |
0.77 | 1.29 | 15.11. - 20.11.2021 | 200g Packg. | 3.85 | Netto |
Das Marken Produkt LEIBNIZ Kekse gehört in die Kategorie / Rubrik Süß- & Salzwaren.
« Zurück, » Zur Startseite, » Süß- & Salzwaren, » Nächstes Marken Produkt: Buerger Schwaebische Teigwaren