
Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten: 500g Packg., 400g Packg.,
Variante: Bauernmild 500g Packg.
Variante: Eiweißbrot 500g Packg.
Variante: Fit & Vital Dinkel-Vollkorn 400g Packg.
Variante: Fit & Vital Weizen 500g Packg.
Variante: Vollkornsaftiges Roggenvollkornbrot 500g Packg.
Variante: Fit & Vital Vitaminbrot 400g Packg.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009249012511
Variante: Fit & Vital CHI Aktiv 400g Packg.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009249028727
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | Zeitraum | Preis pro Kilogramm | Markt | ||
1.49 | 1.79 | 13.11. - 18.11.2023 | 500g Packg. | 2.98 | tegut… | |
1.29 | 06.11. - 11.11.2023 | 500g Packg. | 2.58 | Edeka | ||
1.29 | 1.99 | 28.08. - 02.09.2023 | 500g Packg. | 2.58 | tegut… | |
1.59 | 21.08. - 26.08.2023 | 500g Packg. | 3.18 | tegut… | ||
1.79 | 1.99 | 17.07. - 22.07.2023 | 500g Packg. | 3.58 | tegut… | |
1.99 | 2.29 | 10.07. - 15.07.2023 | 400g Packg. | 0.00 | tegut… | |
1.79 | 03.07. - 08.07.2023 | 500g Packg. | 3.58 | Edeka | ||
1.49 | 2.29 | 05.06. - 10.06.2023 | 500g Packg. | 2.98 | Netto | |
1.79 | 05.06. - 10.06.2023 | 400g Packg. | 4.48 | Edeka | ||
1.59 | 30.05. - 03.06.2023 | 400g Packg. | 0.00 | tegut… | ||
1.11 | 30.05. - 03.06.2023 | 500g Packg. | 2.22 | Edeka | ||
1.49 | 22.05. - 27.05.2023 | 500g Packg. | 2.98 | Netto | ||
1.49 | 2.29 | 11.05. - 13.05.2023 | 400g Packg. | 0.00 | Netto | |
1.49 | 27.02. - 04.03.2023 | 500g Packg. | 1kg = 2.98 | 2.98 | Netto | |
1.49 | 20.02. - 25.02.2023 | 400g Packg. | 0.00 | tegut… | ||
0.99 | 1.79 | 16.01. - 21.01.2023 | 400g Packg. | 0.00 | tegut… | |
1.29 | 1.89 | 24.11. - 26.11.2022 | 500g Packg. | 2.58 | Netto | |
1.29 | 26.09. - 01.10.2022 | 500g Packg. | 2.58 | Netto | ||
1.29 | 19.09. - 24.09.2022 | 400g Packg. | 3.23 | Edeka | ||
1.11 | 05.09. - 10.09.2022 | 500g Packg. | 2.22 | Edeka | ||
1.29 | 17.06. - 22.06.2022 | 400g Packg. | 1kg = 3.225 | 3.23 | Kaufland | |
1.29 | 1.69 | 15.06. - 18.06.2022 | 500g Packg. | 2.58 | Netto | |
0.99 | 13.06. - 18.06.2022 | 500g Packg. | 1.98 | Edeka | ||
1.00 | 09.06. - 15.06.2022 | 500g Packg. | 1kg = 2.00 | 2.00 | Kaufland | |
1.11 | 1.69 | 02.06. - 08.06.2022 | 400g Packg. | 1kg = 2.775 | 2.78 | Kaufland |
0.99 | 1.69 | 19.05. - 25.05.2022 | 400g Packg. | 1kg = 2.475 | 2.48 | Kaufland |
0.79 | 16.05. - 21.05.2022 | 500g Packg. | 1.58 | tegut… | ||
0.99 | 1.89 | 12.05. - 18.05.2022 | 500g Packg. | 1kg = 1.98 | 1.98 | Kaufland |
1.79 | 2.49 | 28.04. - 04.05.2022 | 500g Packg. | 1kg = 3.58 | 3.58 | Kaufland |
0.99 | 1.69 | 21.04. - 27.04.2022 | 500g Packg. | 1kg = 1.98 | 1.98 | Kaufland |
1.29 | 1.69 | 13.04. - 16.04.2022 | 500g Packg. | 2.58 | Netto | |
0.99 | 1.69 | 31.03. - 06.04.2022 | 500g Packg. | 1kg = 1.98 | 1.98 | Kaufland |
1.79 | 2.49 | 24.03. - 30.03.2022 | 500g Packg. | 1kg = 3.58 | 3.58 | Kaufland |
1.29 | 21.03. - 26.03.2022 | 400g Packg. | 0.00 | Edeka | ||
0.99 | 1.69 | 17.03. - 23.03.2022 | 400g Packg. | 1kg = 2.48 | 2.48 | Kaufland |
0.99 | 14.03. - 19.03.2022 | 500g Packg. | 1.98 | Edeka | ||
0.99 | 1.69 | 10.03. - 16.03.2022 | 500g Packg. | 1kg = 1.98 | 1.98 | Kaufland |
1.11 | 1.69 | 10.03. - 12.03.2022 | 500g Packg. | 2.22 | Netto | |
0.88 | 1.69 | 03.03. - 09.03.2022 | 500g Packg. | 1kg = 1.76 | 1.76 | Kaufland |
1.11 | 1.69 | 24.02. - 26.02.2022 | 500g Packg. | 2.22 | Netto | |
1.29 | 21.02. - 26.02.2022 | 500g Packg. | 2.58 | tegut… | ||
1.79 | 17.02. - 23.02.2022 | 500g Packg. | 1kg = 3.58 | 3.58 | Kaufland | |
0.99 | 1.49 | 10.02. - 16.02.2022 | 500g Packg. | 1kg = 1.98 | 1.98 | Kaufland |
0.99 | 1.69 | 27.01. - 02.02.2022 | 500g Packg. | 1kg = 1.98 | 1.98 | Kaufland |
1.11 | 1.49 | 17.01. - 22.01.2022 | 500g Packg. | 2.22 | Netto | |
0.99 | 1.49 | 13.01. - 19.01.2022 | 400g Packg. | 1kg = 2.48 | 2.48 | Kaufland |
0.89 | 1.49 | 07.01. - 12.01.2022 | 400g Packg. | 1kg = 2.23 | 2.23 | Kaufland |
0.99 | 03.01. - 08.01.2022 | 500g Packg. | 1.98 | Edeka | ||
0.99 | 1.49 | 03.01. - 05.01.2022 | 500g Packg. | 1kg = 1.98 | 1.98 | Kaufland |
0.88 | 1.49 | 16.12. - 24.12.2021 | 500g Packg. | 1kg = 1.760 | 1.76 | Kaufland |
1.11 | 1.49 | 16.12. - 18.12.2021 | 500g Packg. | 2.22 | Netto | |
0.99 | 1.49 | 09.12. - 15.12.2021 | 400g Packg. | 1kg = 2.475 | 2.48 | Kaufland |
0.89 | 1.49 | 25.11. - 27.11.2021 | 500g Packg. | 1.78 | Netto | |
0.99 | 1.49 | 11.11. - 17.11.2021 | 500g Packg. | 1kg = 1.98 | 1.98 | Kaufland |
1.29 | 02.11. - 06.11.2021 | 500g Packg. | 2.58 | tegut… |
Das Marken Produkt LIEKEN URKORN gehört in die Kategorie / Rubrik Backwaren.
« Zurück, » Zur Startseite, » Backwaren, » Nächstes Marken Produkt: San Pellegrino Mineralwasser