
Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten: 150g Becher,
Variante: Pfirsich-Maracuja 150g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4002334107642
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | Zeitraum | Preis pro Kilogramm | Markt | ||
0.59 | 0.99 | 01.12. - 02.12.2023 | 150g Becher | 3.93 | Aldi Süd | |
0.69 | 0.99 | 20.11. - 25.11.2023 | 150g Becher | 4.6 | Netto | |
0.69 | 0.99 | 06.11. - 11.11.2023 | 150g Becher | 4.6 | tegut… | |
0.66 | 0.99 | 03.11. - 04.11.2023 | 150g Becher | 4.4 | Aldi Süd | |
0.69 | 30.10. - 04.11.2023 | 150g Becher | 4.6 | Edeka | ||
0.69 | 0.99 | 09.10. - 14.10.2023 | 150g Becher | 4.6 | Penny | |
0.59 | 0.99 | 09.10. - 11.10.2023 | 150g Becher | 3.93 | Kaufland | |
0.69 | 0.99 | 04.09. - 09.09.2023 | 150g Becher | 4.6 | Penny | |
0.69 | 04.09. - 09.09.2023 | 150g Becher | 4.6 | Edeka | ||
0.66 | 0.99 | 24.08. - 30.08.2023 | 150g Becher | 4.4 | Kaufland | |
0.66 | 0.99 | 13.07. - 19.07.2023 | 150g Becher | 4.4 | Kaufland | |
0.69 | 0.99 | 13.07. - 15.07.2023 | 150g Becher | 4.6 | Netto | |
0.69 | 0.99 | 10.07. - 15.07.2023 | 150g Becher | 4.6 | tegut… | |
0.69 | 0.99 | 30.06. - 01.07.2023 | 150g Becher | 4.6 | Lidl | |
0.69 | 0.99 | 29.06. - 01.07.2023 | 150g Becher | 4.6 | Penny | |
0.69 | 19.06. - 24.06.2023 | 150g Becher | 4.6 | Edeka | ||
0.69 | 11.05. - 17.05.2023 | 150g Becher | 4.6 | Kaufland | ||
0.69 | 0.99 | 24.04. - 29.04.2023 | 150g Becher | 4.6 | Penny | |
0.69 | 0.99 | 20.04. - 26.04.2023 | 150g Becher | 4.6 | Kaufland | |
0.69 | 11.04. - 15.04.2023 | 150g Becher | 4.6 | Edeka | ||
0.69 | 0.99 | 09.03. - 15.03.2023 | 150g Becher | 1kg = 4.600 | 4.6 | Kaufland |
0.66 | 27.02. - 04.03.2023 | 150g Becher | 4.4 | Edeka | ||
0.69 | 09.02. - 11.02.2023 | 150g Becher | 4.6 | Penny | ||
0.55 | 0.89 | 27.01. - 28.01.2023 | 150g Becher | 3.67 | Aldi Süd | |
0.69 | 23.01. - 28.01.2023 | 150g Becher | 4.6 | Edeka | ||
0.69 | 0.89 | 19.01. - 25.01.2023 | 150g Becher | 1kg = 4.600 | 4.6 | Kaufland |
0.69 | 0.89 | 16.01. - 21.01.2023 | 150g Becher | 4.6 | tegut… | |
0.69 | 09.01. - 14.01.2023 | 150g Becher | 4.6 | Penny | ||
0.69 | 12.12. - 17.12.2022 | 150g Becher | 4.6 | Edeka | ||
0.69 | 0.89 | 12.12. - 14.12.2022 | 150g Becher | 1kg = 4.600 | 4.6 | Kaufland |
0.69 | 07.11. - 12.11.2022 | 150g Becher | 4.6 | Edeka | ||
0.69 | 0.89 | 24.10. - 29.10.2022 | 150g Becher | 4.6 | Lidl | |
0.59 | 0.89 | 13.10. - 19.10.2022 | 150g Becher | 1kg = 3.933 | 3.93 | Kaufland |
0.44 | 02.06. - 08.06.2022 | 150g Becher | 1kg = 2.933 | 2.93 | Kaufland | |
0.49 | 16.05. - 21.05.2022 | 150g Becher | 3.27 | Edeka | ||
0.49 | 0.79 | 02.05. - 04.05.2022 | 150g Becher | 1kg = 3.267 | 3.27 | Kaufland |
0.55 | 0.69 | 24.03. - 26.03.2022 | 150g Becher | 3.67 | Netto | |
0.49 | 14.03. - 19.03.2022 | 150g Becher | 3.27 | Rewe | ||
0.49 | 0.79 | 10.02. - 16.02.2022 | 150g Becher | 1kg = 3.267 | 3.27 | Kaufland |
0.49 | 0.79 | 10.02. - 12.02.2022 | 150g Becher | 3.27 | Netto | |
0.49 | 24.01. - 29.01.2022 | 150g Becher | 3.27 | Edeka | ||
0.49 | 17.01. - 22.01.2022 | 150g Becher | 3.27 | Rewe | ||
0.39 | 0.69 | 07.01. - 12.01.2022 | 150g Becher | 1kg = 2.600 | 2.6 | Kaufland |
0.59 | 03.01. - 08.01.2022 | 150g Becher | 3.93 | tegut… | ||
0.49 | 27.12. - 31.12.2021 | 150g Becher | 3.27 | Edeka | ||
0.49 | 06.12. - 11.12.2021 | 150g Becher | 3.27 | Rewe |
Das Marken Produkt MÖVENPICK Fein-/Fruchtjoghurt gehört in die Kategorie / Rubrik Milchprodukte & Fette.
« Zurück, » Zur Startseite, » Milchprodukte & Fette, » Nächstes Marken Produkt: Ariel Waschmittel