
Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten: 400g Packg.,
Variante: 200g Packg.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 5000189363069
Variante: Strawberry & Mint Flavor 200g Packg.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 7613035903401
Variante: Mojito & Mint Flavor 200g Packg.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 7613287457486
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | Zeitraum | Preis pro Kilogramm | Markt | ||
1.49 | 2.59 | 13.11. - 18.11.2023 | 200g Packg. | 7.45 | Netto | |
2.99 | 4.99 | 02.11. - 04.11.2023 | 400g Packg. | 1kg = 6.23 | 7.48 | Penny |
1.49 | 16.10. - 21.10.2023 | 200g Packg. | 7.45 | Edeka | ||
1.49 | 1.99 | 22.09. - 23.09.2023 | 200g Packg. | 7.45 | Aldi Süd | |
1.49 | 2.59 | 18.09. - 23.09.2023 | 200g Packg. | 7.45 | Penny | |
1.79 | 11.09. - 16.09.2023 | 200g Packg. | 8.95 | Edeka | ||
1.49 | 2.59 | 17.08. - 23.08.2023 | 200g Packg. | 7.45 | Kaufland | |
1.99 | 2.59 | 17.08. - 19.08.2023 | 200g Packg. | 9.95 | Lidl | |
1.49 | 2.59 | 29.06. - 01.07.2023 | 200g Packg. | 7.45 | Penny | |
1.29 | 2.59 | 15.05. - 20.05.2023 | 200g Packg. | 6.45 | Penny | |
1.49 | 15.05. - 20.05.2023 | 200g Packg. | 7.45 | Edeka | ||
0.99 | 1.99 | 12.05. - 12.05.2023 | 200g Packg. | 4.95 | Netto | |
1.49 | 11.04. - 15.04.2023 | 200g Packg. | 7.45 | Edeka | ||
0.99 | 1.99 | 24.03. - 24.03.2023 | 200g Packg. | 4.95 | Netto | |
1.49 | 2.59 | 27.01. - 28.01.2023 | 200g Packg. | 7.45 | Lidl | |
1.39 | 2.29 | 26.01. - 01.02.2023 | 200g Packg. | 1kg = 6.950 | 6.95 | Kaufland |
1.69 | 23.01. - 28.01.2023 | 200g Packg. | 8.45 | tegut… | ||
1.49 | 16.01. - 21.01.2023 | 200g Packg. | 7.45 | Edeka | ||
1.49 | 2.29 | 08.12. - 14.12.2022 | 200g Packg. | 1kg = 7.450 | 7.45 | Kaufland |
1.39 | 2.29 | 17.11. - 19.11.2022 | 200g Packg. | 6.95 | Penny | |
1.49 | 2.29 | 10.11. - 12.11.2022 | 200g Packg. | 7.45 | Lidl | |
1.29 | 17.10. - 19.10.2022 | 200g Packg. | 1kg = 6.450 | 6.45 | Kaufland | |
1.49 | 22.09. - 28.09.2022 | 200g Packg. | 1kg = 7.450 | 7.45 | Kaufland | |
1.49 | 2.29 | 22.09. - 24.09.2022 | 200g Packg. | 7.45 | Lidl | |
1.39 | 1.99 | 25.08. - 31.08.2022 | 200g Packg. | 1kg = 6.95 | 6.95 | Kaufland |
1.49 | 1.99 | 15.08. - 20.08.2022 | 200g Packg. | 1kg = 7.45 | 7.45 | Lidl |
1.69 | 04.07. - 09.07.2022 | 200g Packg. | 8.45 | tegut… | ||
1.29 | 27.06. - 02.07.2022 | 200g Packg. | 6.45 | Edeka | ||
1.39 | 17.06. - 22.06.2022 | 200g Packg. | 1kg = 6.950 | 6.95 | Kaufland | |
1.49 | 1.99 | 15.06. - 18.06.2022 | 200g Packg. | 7.45 | Lidl | |
1.49 | 1.99 | 19.05. - 25.05.2022 | 200g Packg. | 1kg = 7.450 | 7.45 | Kaufland |
1.49 | 1.99 | 19.05. - 21.05.2022 | 200g Packg. | 7.45 | Lidl | |
1.29 | 16.05. - 21.05.2022 | 200g Packg. | 6.45 | Edeka | ||
1.49 | 1.99 | 16.05. - 21.05.2022 | 200g Packg. | 1kg = 7.45 | 7.45 | Lidl |
2.49 | 06.05. - 07.05.2022 | 400g Packg. | 1kg = 6.23 | Aldi Süd | ||
1.39 | 1.99 | 21.04. - 27.04.2022 | 200g Packg. | 1kg = 6.950 | 6.95 | Kaufland |
1.99 | 21.04. - 23.04.2022 | 200g Packg. | 1kg = 7.45 | Lidl | ||
1.49 | 1.99 | 28.03. - 02.04.2022 | 200g Packg. | 1kg = 7.45 | 7.45 | Lidl |
0.99 | 1.99 | 25.03. - 25.03.2022 | 200g Packg. | 4.95 | Netto | |
1.39 | 1.99 | 24.03. - 30.03.2022 | 200g Packg. | 1kg = 6.95 | 6.95 | Kaufland |
1.49 | 21.03. - 26.03.2022 | 200g Packg. | 7.45 | Edeka | ||
1.39 | 1.99 | 24.02. - 02.03.2022 | 200g Packg. | 100g = 0.70 | 6.95 | Kaufland |
1.39 | 1.99 | 27.01. - 02.02.2022 | 200g Packg. | 100g = 0.70 | 6.95 | Kaufland |
0.99 | 17.01. - 22.01.2022 | 200g Packg. | 4.95 | Edeka | ||
1.49 | 1.99 | 13.01. - 15.01.2022 | 200g Packg. | 1kg = 7.450 | 7.45 | Lidl |
1.49 | 1.99 | 17.12. - 18.12.2021 | 200g Packg. | 1kg = 7.450 | 7.45 | Lidl |
1.49 | 1.99 | 15.11. - 20.11.2021 | 200g Packg. | 7.45 | Lidl | |
1.49 | 08.11. - 13.11.2021 | 200g Packg. | 7.45 | Rewe | ||
1.69 | 02.11. - 06.11.2021 | 200g Packg. | 8.45 | tegut… | ||
1.39 | 1.99 | 28.10. - 03.11.2021 | 200g Packg. | 1kg = 6.950 | 6.95 | Kaufland |
Das Marken Produkt NESTLÉ After Eight gehört in die Kategorie / Rubrik Süß- & Salzwaren.
« Zurück, » Zur Startseite, » Süß- & Salzwaren, » Nächstes Marken Produkt: Chocomel Schokodrink