Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten: 168g , 150g ,
Variante: Chunky Peanut Butter 40g
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 3800020403631
Variante: Chunky Peanut Butter 4 x 40g = 160g
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 3800020418819
Variante: Chunky White Chocolate 40g
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 7613037251678
Variante: Chunky White Chocolate 4 x 40g = 160g
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 7613038427782
Variante: 4 x 41,5g = 166g Packg.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 7613287202833
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | Zeitraum | Preis pro Kilogramm | Markt | ||
1.29 | 1.99 | 24.07. - 29.07.2023 | 4 x 41,5g = 166g Packg. | 7.77 | Aldi Süd | |
1.00 | 09.06. - 14.06.2023 | 150g | 6.67 | Kaufland | ||
1.49 | 30.05. - 03.06.2023 | 168g | 8.87 | Edeka | ||
1.00 | 04.05. - 10.05.2023 | 4 x 41,5g = 166g Packg. | 6.02 | Kaufland | ||
1.29 | 1.99 | 03.03. - 04.03.2023 | 4 x 41,5g = 166g Packg. | 1kg = 7.77 | 7.77 | Lidl |
1.49 | 1.99 | 23.02. - 01.03.2023 | 168g | 1kg = 8.869 | 8.87 | Kaufland |
1.39 | 05.01. - 11.01.2023 | 150g | 1kg = 9.267 | 9.27 | Kaufland | |
1.49 | 1.99 | 15.12. - 21.12.2022 | 168g | 1kg = 8.869 | 8.87 | Kaufland |
1.49 | 1.99 | 03.11. - 09.11.2022 | 150g | 1kg = 9.933 | 9.93 | Kaufland |
1.29 | 22.09. - 28.09.2022 | 168g | 1kg = 7.679 | 7.68 | Kaufland | |
1.49 | 25.08. - 31.08.2022 | 168g | 1kg = 8.87 | 8.87 | Kaufland | |
1.19 | 08.08. - 10.08.2022 | 168g | 1kg = 7.083 | 7.08 | Kaufland | |
1.49 | 1.99 | 28.07. - 30.07.2022 | 4 x 41,5g = 166g Packg. | 8.98 | Lidl | |
1.49 | 1.99 | 23.06. - 25.06.2022 | 168g | 8.87 | Lidl | |
1.00 | 09.06. - 15.06.2022 | 168g | 1kg = 5.96 | 5.95 | Kaufland | |
1.29 | 1.99 | 16.05. - 21.05.2022 | 4 x 41,5g = 166g Packg. | 7.77 | Lidl | |
1.29 | 1.99 | 12.05. - 18.05.2022 | 168g | 1kg = 7.679 | 7.68 | Kaufland |
1.29 | 1.99 | 14.04. - 20.04.2022 | 4 x 41,5g = 166g Packg. | 100g = 0.77 | 7.77 | Kaufland |
1.49 | 1.99 | 13.04. - 16.04.2022 | 168g | 1kg = 8.87 | 8.87 | Lidl |
1.29 | 1.99 | 17.03. - 23.03.2022 | 4 x 41,5g = 166g Packg. | 100g = 0.77 | 7.77 | Kaufland |
1.29 | 1.99 | 14.03. - 19.03.2022 | 4 x 41,5g = 166g Packg. | 100g = 0.77 | 7.77 | Lidl |
1.49 | 1.99 | 24.02. - 26.02.2022 | 168g | 1kg = 8.869 | 8.87 | Lidl |
1.39 | 1.99 | 21.02. - 26.02.2022 | 168g | 8.27 | Netto | |
1.29 | 1.99 | 17.02. - 23.02.2022 | 4 x 41,5g = 166g Packg. | 100g = 0.77 | 7.77 | Kaufland |
1.39 | 1.99 | 27.01. - 29.01.2022 | 168g | 1kg = 8.274 | 8.27 | Lidl |
1.39 | 1.99 | 13.01. - 19.01.2022 | 150g | 1kg = 9.267 | 9.27 | Kaufland |
1.49 | 1.99 | 29.12. - 31.12.2021 | 168g | 1kg = 8.869 | 8.87 | Lidl |
1.00 | 1.99 | 11.11. - 17.11.2021 | 150g | 1kg = 9.267 | 6.67 | Kaufland |
1.49 | 1.99 | 02.11. - 06.11.2021 | 168g | 1kg = 8.869 | 8.87 | Lidl |
1.49 | 1.99 | 06.09. - 11.09.2021 | 168g | 1kg = 8.869 | 8.87 | Lidl |
Das Marken Produkt NESTLÉ KitKat gehört in die Kategorie / Rubrik Süß- & Salzwaren.
« Zurück, » Zur Startseite, » Süß- & Salzwaren, » Nächstes Marken Produkt: Buitoni Pasta Sauce