
Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten: 170g Packg., 176g Packg., 154g Packg., 96g Packg., 157g Packg.,
Variante: Birthday Party 154g Packg.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 7622210839442
Variante: Original 154g Packg.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 7622300336738
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | Zeitraum | Preis pro Kilogramm | Markt | ||
1.11 | 1.89 | 27.11. - 02.12.2023 | 176g Packg. | 6.31 | Aldi Süd | |
1.29 | 1.69 | 16.11. - 22.11.2023 | 157g Packg. | 8.22 | Kaufland | |
1.00 | 09.11. - 15.11.2023 | 176g Packg. | 5.68 | Kaufland | ||
1.29 | 1.69 | 06.11. - 11.11.2023 | 154g Packg. | 8.38 | tegut… | |
1.29 | 1.69 | 27.10. - 28.10.2023 | 157g Packg. | 8.22 | Lidl | |
1.29 | 16.10. - 21.10.2023 | 157g Packg. | 8.22 | Netto | ||
1.29 | 1.89 | 16.10. - 18.10.2023 | 176g Packg. | 7.33 | Kaufland | |
1.29 | 1.69 | 09.10. - 14.10.2023 | 154g Packg. | 8.38 | Penny | |
1.00 | 1.69 | 28.09. - 04.10.2023 | 157g Packg. | 6.37 | Kaufland | |
1.29 | 1.89 | 04.09. - 09.09.2023 | 176g Packg. | 7.33 | Aldi Süd | |
1.19 | 28.08. - 02.09.2023 | 154g Packg. | 7.73 | Edeka | ||
1.11 | 1.89 | 21.08. - 26.08.2023 | 176g Packg. | 6.31 | tegut… | |
0.99 | 30.06. - 01.07.2023 | 157g Packg. | 6.31 | Aldi Süd | ||
1.29 | 1.69 | 22.06. - 24.06.2023 | 157g Packg. | 8.22 | Lidl | |
1.29 | 1.69 | 19.06. - 24.06.2023 | 154g Packg. | 8.38 | Penny | |
1.00 | 1.89 | 09.06. - 14.06.2023 | 176g Packg. | 5.68 | Kaufland | |
1.29 | 1.89 | 07.06. - 10.06.2023 | 176g Packg. | 7.33 | Penny | |
1.29 | 30.05. - 03.06.2023 | 157g Packg. | 8.22 | Netto | ||
0.99 | 25.05. - 31.05.2023 | 157g Packg. | 6.31 | Kaufland | ||
1.29 | 1.69 | 22.05. - 27.05.2023 | 157g Packg. | 8.22 | Lidl | |
1.11 | 1.69 | 11.05. - 13.05.2023 | 154g Packg. | 7.21 | Penny | |
0.99 | 1.49 | 04.05. - 10.05.2023 | 157g Packg. | 6.31 | Kaufland | |
1.11 | 17.04. - 22.04.2023 | 154g Packg. | 7.21 | Penny | ||
1.29 | 1.69 | 17.04. - 22.04.2023 | 157g Packg. | 8.22 | Lidl | |
1.11 | 1.69 | 17.04. - 19.04.2023 | 176g Packg. | 6.31 | Kaufland | |
0.99 | 11.04. - 15.04.2023 | 176g Packg. | 5.63 | Edeka | ||
1.11 | 1.69 | 11.04. - 15.04.2023 | 176g Packg. | 6.31 | Aldi Süd | |
1.19 | 1.69 | 31.03. - 01.04.2023 | 154g Packg. | 7.73 | Lidl | |
0.99 | 1.49 | 23.03. - 29.03.2023 | 157g Packg. | 6.31 | Kaufland | |
0.99 | 1.69 | 06.03. - 08.03.2023 | 176g Packg. | 1kg = 5.625 | 5.63 | Kaufland |
0.99 | 05.01. - 11.01.2023 | 176g Packg. | 1kg = 5.625 | 5.63 | Kaufland | |
0.99 | 1.49 | 05.01. - 07.01.2023 | 157g Packg. | 6.31 | Aldi Süd | |
0.99 | 15.12. - 21.12.2022 | 157g Packg. | 1kg = 6.306 | 6.31 | Kaufland | |
0.99 | 28.11. - 03.12.2022 | 154g Packg. | 6.43 | Edeka | ||
0.99 | 1.69 | 28.11. - 03.12.2022 | 176g Packg. | 5.63 | Aldi Süd | |
0.99 | 17.11. - 23.11.2022 | 157g Packg. | 1kg = 6.306 | 6.31 | Kaufland | |
0.99 | 31.10. - 02.11.2022 | 157g Packg. | 1kg = 6.306 | 6.31 | Kaufland | |
1.19 | 06.10. - 12.10.2022 | 176g Packg. | 1kg = 6.761 | 6.76 | Kaufland | |
1.00 | 1.49 | 29.09. - 05.10.2022 | 157g Packg. | 1kg = 6.369 | 6.37 | Kaufland |
0.99 | 1.69 | 08.09. - 14.09.2022 | 176g Packg. | 1kg = 5.625 | 5.63 | Kaufland |
0.99 | 22.08. - 24.08.2022 | 157g Packg. | 1kg = 6.31 | 6.31 | Kaufland | |
0.99 | 04.08. - 10.08.2022 | 157g Packg. | 1kg = 6.306 | 6.31 | Kaufland | |
0.99 | 21.07. - 27.07.2022 | 176g Packg. | 1kg = 5.625 | 5.63 | Kaufland | |
0.99 | 1.29 | 07.07. - 13.07.2022 | 157g Packg. | 1kg = 6.306 | 6.31 | Kaufland |
0.99 | 1.29 | 01.07. - 02.07.2022 | 157g Packg. | 6.31 | Lidl | |
0.99 | 1.49 | 23.06. - 29.06.2022 | 176g Packg. | 1kg = 5.625 | 5.63 | Kaufland |
0.99 | 1.29 | 09.06. - 11.06.2022 | 157g Packg. | 1kg = 6.31 | 6.31 | Lidl |
0.79 | 0.99 | 25.05. - 28.05.2022 | 157g Packg. | 5.03 | Netto | |
0.99 | 1.29 | 19.05. - 25.05.2022 | 157g Packg. | 1kg = 6.306 | 6.31 | Kaufland |
0.95 | 1.49 | 16.05. - 18.05.2022 | 176g Packg. | 1kg = 5.40 | 5.4 | Kaufland |
0.99 | 1.29 | 02.05. - 04.05.2022 | 157g Packg. | 1kg = 6.306 | 6.31 | Kaufland |
0.99 | 1.49 | 19.04. - 20.04.2022 | 176g Packg. | 1kg = 5.63 | 5.63 | Kaufland |
0.99 | 1.29 | 31.03. - 06.04.2022 | 157g Packg. | 1kg = 6.31 | 6.31 | Kaufland |
0.99 | 1.49 | 21.03. - 26.03.2022 | 176g Packg. | 5.63 | Penny | |
0.99 | 1.49 | 10.03. - 16.03.2022 | 176g Packg. | 1kg = 5.63 | 5.63 | Kaufland |
0.99 | 1.29 | 07.03. - 12.03.2022 | 154g Packg. | 100g = 0.64 | 6.43 | Lidl |
0.99 | 1.29 | 17.02. - 19.02.2022 | 154g Packg. | 100g = 0.64 | 6.43 | Lidl |
1.03 | 1.29 | 03.02. - 09.02.2022 | 157g Packg. | 100g = 0.66 - 1.08 | 6.56 | Kaufland |
0.99 | 1.49 | 17.01. - 22.01.2022 | 176g Packg. | 5.63 | Aldi Süd | |
1.00 | 10.01. - 15.01.2022 | 157g Packg. | 6.37 | Netto | ||
0.99 | 1.29 | 10.01. - 15.01.2022 | 157g Packg. | 100g = 1.03/0.64/0.63 | 6.31 | Lidl |
0.99 | 1.49 | 07.01. - 12.01.2022 | 176g Packg. | 100g = 0.57 - 0.59 | 5.63 | Kaufland |
0.99 | 03.01. - 08.01.2022 | 154g Packg. | 6.43 | tegut… | ||
0.99 | 1.29 | 03.01. - 05.01.2022 | 157g Packg. | 1kg = 6.306 | 6.31 | Kaufland |
0.99 | 1.49 | 20.12. - 24.12.2021 | 176g Packg. | 1kg = 5.625 | 5.63 | Kaufland |
0.99 | 1.29 | 02.12. - 08.12.2021 | 157g Packg. | 1kg = 6.306 | 6.31 | Kaufland |
0.99 | 1.29 | 26.08. - 01.09.2021 | 157g Packg. | 1kg = 6.306 | 6.31 | Kaufland |
Das Marken Produkt OREO Doppelkekse gehört in die Kategorie / Rubrik Süß- & Salzwaren.
« Zurück, » Zur Startseite, » Süß- & Salzwaren, » Nächstes Marken Produkt: Maggi Ravioli