
Wann und Wo ist Paulaner Spezi im Angebot?
Grundsätzlich sollte es Paulaner Spezi Angebote bei Kaufland durchschnittlich alle 17 Tage bzw. 2 bis 3 Wochen geben, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 77 Tage oder mehr bis zum nächsten Angebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden.
Seit dem letzten hier vermerktem Angebot von Kaufland sind 1 Tage vergangen. In etwa 16 Tagen könnte es also wieder ein Angebot für dieses Produkt bei Kaufland geben. Freut Euch drauf! Bis dahin anderen Markt auf Paulaner Spezi Angebote prüfen? Oder nächstes Marken Produkt ansehen?
Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
ZUTATEN: Wasser, Zucker, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat (2,2%), Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat (0,8%), Kohlensäure, Orangenextrakt, Farbstoff E150d, Säuerungsmittel Phosphorsäure und Zitronensäure, Saureregulator Natriumcitrat, natürliches Aroma, Aroma Koffein, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Stabilisator Johannisbrotkernmehl.
NÄHRWERTANGABEN | pro 100ml | ||
Brennwert / Energie | 158,0 | kJ | |
37,3 | kcal | ||
Eiweiß | 0,0 | g | |
Salz | 0,04 | g | |
Kohlenhydrate | 9,2 | g | |
davon Zucker | 9,2 | g | |
Fett | 0,0 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | g | |
|
Angebots - Preis - Entwicklung 269 | |||||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Liter | Zeitraum | Markt | 0 |
0.59 | 0.85 | 0,33l Dose | 1.79 | 13.03. - 19.03.25 | Kaufland | 14 | |
0.89 | 0,5l Dose | 1.78 | 24.02. - 26.02.25 | Kaufland | 25 | ||
0.59 | 0.85 | 0,33l Dose | 1.79 | 27.01. - 29.01.25 | Kaufland | 18 | |
0.89 | 0,5l Dose | 1.78 | 02.01. - 08.01.25 | Kaufland | 14 | ||
0.59 | 0.85 | 0,33l Dose | 1.79 | 16.12. - 18.12.24 | Kaufland | 18 | |
0.89 | 0.77 | 0,5l Dose | 1.78 | 1.54 | 25.11. - 27.11.24 | Kaufland | 17 | |
10.99 | 14.99 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 1.10 | 31.10. - 07.11.24 | Kaufland | 0 | |
0.59 | 0,33l Dose | 1.79 | 28.10. - 30.10.24 | Kaufland | 12 | ||
3.79 | 4.49 | 6 x 0,33l Fl. | 1.91 | 10.10. - 16.10.24 | Kaufland | 7 | |
0.59 | 0.85 | 0,33l Dose | 1.79 | 30.09. - 02.10.24 | Kaufland | 11 | |
0.89 | 0,5l Dose | 1.78 | 12.09. - 18.09.24 | Kaufland | 14 | ||
0.59 | 0.85 | 0,33l Dose | 1.79 | 22.08. - 28.08.24 | Kaufland | 21 | |
9.99 | 14.99 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 1.00 | 25.07. - 31.07.24 | Kaufland | 21 | |
0.89 | 0,5l Dose | 1.78 | 27.06. - 03.07.24 | Kaufland | 7 | ||
0.59 | 0.85 | 0,33l Dose | 1.79 | 17.06. - 19.06.24 | Kaufland | 11 | |
0.89 | 0,5l Dose | 1.78 | 31.05. - 05.06.24 | Kaufland | 22 | ||
0.59 | 0,33l Dose | 1.79 | 02.05. - 08.05.24 | Kaufland | 1 | ||
0.89 | 0.69 | 0,5l Dose | 1.78 | 1.38 | 18.04. - 30.04.24 | Kaufland | 7 | |
9.99 | 14.99 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 1.00 | 04.04. - 10.04.24 | Kaufland | 0 | |
0.59 | 0.85 | 0,33l Dose | 1.79 | 28.03. - 03.04.24 | Kaufland | 56 | |
0.59 | 0.79 | 0,33l Dose | 1.79 | 29.01. - 31.01.24 | Kaufland | 39 | |
0.59 | 0.79 | 0,33l Dose | 1.79 | 18.12. - 20.12.23 | Kaufland | 32 | |
0.59 | 0.79 | 0,33l Dose | 1.79 | 09.11. - 15.11.23 | Kaufland | 35 | |
0.79 | 0,5l Dose | 1.58 | 02.10. - 04.10.23 | Kaufland | 11 | ||
0.49 | 0,33l Dose | 1.48 | 14.09. - 20.09.23 | Kaufland | 14 | ||
0.59 | 0,33l Dose | 1.79 | 24.08. - 30.08.23 | Kaufland | 28 | ||
0.59 | 0,33l Dose | 1.79 | 20.07. - 26.07.23 | Kaufland | 0 | ||
0.79 | 0.66 | 0,5l Dose | 1.58 | 1.32 | 13.07. - 19.07.23 | Kaufland | 21 | |
0.59 | 0.79 | 0,33l Dose | 1.79 | 19.06. - 21.06.23 | Kaufland | 11 | |
0.79 | 0,5l Dose | 1.58 | 01.06. - 07.06.23 | Kaufland | 0 | ||
9.99 | 13.99 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 1.00 | 25.05. - 31.05.23 | Kaufland | 14 | |
0.79 | 0,5l Dose | 1.58 | 08.05. - 10.05.23 | Kaufland | 11 | ||
0.59 | 0.79 | 0,33l Dose | 1.79 | 20.04. - 26.04.23 | Kaufland | 35 | |
0.79 | 0,5l Dose | 1.58 | 09.03. - 15.03.23 | Kaufland | 0 | ||
8.99 | 13.99 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 0.90 | 02.03. - 08.03.23 | Kaufland | 21 | |
0.69 | 0,5l Dose | 1.38 | 02.02. - 08.02.23 | Kaufland | 7 | ||
9.00 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 0.90 | 19.01. - 25.01.23 | Kaufland | 0 | ||
0.59 | 0,33l Dose | 1.79 | 12.01. - 18.01.23 | Kaufland | 14 | ||
8.80 | 12.80 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 0.88 | 27.12. - 28.12.22 | Kaufland | 5 | |
0.55 | 0,33l Dose | 1.67 | 15.12. - 21.12.22 | Kaufland | 21 | ||
0.49 | 0,33l Dose | 1.48 | 17.11. - 23.11.22 | Kaufland | 21 | ||
9.00 | 12.80 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 0.90 | 24.10. - 26.10.22 | Kaufland | 4 | |
0.55 | 0.69 | 0,33l Dose | 1.67 | 17.10. - 19.10.22 | Kaufland | 4 | |
0.69 | 0,5l Dose | 1.38 | 06.10. - 12.10.22 | Kaufland | 77 | ||
0.49 | 0.69 | 0,33l Dose | 1.48 | 14.07. - 20.07.22 | Kaufland | 35 | |
0.49 | 0.69 | 0,33l Dose | 1.48 | 02.06. - 08.06.22 | Kaufland | 21 | |
0.49 | 0.44 | 0.69 | 0,33l Dose | 1.48 | 1.33 | 05.05. - 11.05.22 | Kaufland | 42 |
0.49 | 0.69 | 0,33l Dose | 1.48 | 17.03. - 23.03.22 | Kaufland | 0 | |
8.80 | 12.40 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 0.88 | 14.03. - 16.03.22 | Kaufland | 32 | |
0.49 | 0.69 | 0,33l Dose | 1.48 | 03.02. - 09.02.22 | Kaufland | 21 | |
8.80 | 11.80 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 0.88 | 07.01. - 12.01.22 | Kaufland | 1 | |
0.49 | 0.69 | 0,33l Dose | 1.48 | 03.01. - 05.01.22 | Kaufland | 60 | |
8.80 | 11.80 | Ka. 20 x 0,5l Fl. | 0.88 | 28.10. - 03.11.21 | Kaufland | 35 | |
0.49 | 0.69 | 0,33l Dose | 1.48 | 16.09. - 22.09.21 | Kaufland |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt Paulaner Spezi: 0.49€ bei Kaufland, Höchstpreis: 14.99€
Weitere hier verlinkte Produkte der Marke:
« Zurück, » Zur Startseite, » Lebensmittel » Getränke, » Nächstes Marken Produkt: VERPOORTEN Eierlikör