Wann und Wo ist Persil Waschmittel im Angebot? Bei Kaufland, Lidl, Netto, Penny, Aldi Süd, Edeka, tegut…, Rewe? - Klick auf Deinen Markt, finde und hole den besten Preis heraus! Oder nächstes Marken Produkt ansehen?
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
| Angebots - Preis - Entwicklung 34 | |||||||
| A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Liter | Zeitraum | Märkte | |
| 17.99 | 16.99 | 100 Wäschen | 3.60 | 3.40 | 06.11. - 12.11.25 | Kaufland | ||
| 15.99 | 80 Wäschen | 4.44 | 30.10. - 05.11.25 | Kaufland | |||
| 15.99 | 27.99 | 90 Wäschen | 2.96 | 30.10. - 01.11.25 | Lidl | ||
| 18.99 | 16.99 | 19.99 | 90 Wäschen | 3.52 | 3.15 | 27.10. - 31.10.25 | Penny | |
| -25% | 90 Wäschen | 27.10. - 31.10.25 | Netto | ||||
| 4.99 | 6.95 | 20 Wäschen | 5.54 | 20.10. - 25.10.25 | Aldi Süd | ||
| 9.99 | 8.99 | 50 Wäschen | 4.44 | 4.00 | 16.10. - 22.10.25 | Kaufland | ||
| 15.99 | 100 Wäschen | 3.20 | 09.10. - 15.10.25 | Kaufland | |||
| 14.99 | 18.99 | 80 Wäschen | 4.16 | 02.10. - 08.10.25 | Kaufland | ||
| 18.99 | 27.99 | 100 Wäschen | 3.80 | 01.10. - 04.10.25 | Lidl | ||
| 16.99 | 90 Wäschen | 3.15 | 29.09. - 04.10.25 | Netto | |||
| 16.99 | 15.99 | 100 Wäschen | 3.40 | 3.20 | 11.09. - 17.09.25 | Kaufland | ||
| 16.99 | 22.99 | 75 Wäschen | 3.78 | 08.09. - 13.09.25 | Lidl | ||
| 9.49 | 11.95 | 50 Wäschen | 4.22 | 05.09. - 06.09.25 | Kaufland | ||
| 16.99 | 90 Wäschen | 3.15 | 01.09. - 06.09.25 | Netto | |||
| 14.99 | 18.99 | 80 Wäschen | 3.40 | 4.16 | 29.08. - 30.08.25 | Kaufland | ||
| 16.99 | 27.99 | 100 Wäschen | 3.40 | 22.08. - 23.08.25 | Aldi Süd | ||
| 16.99 | 27.99 | 100 Wäschen | 3.40 | 18.08. - 23.08.25 | Lidl | ||
| 16.99 | 100 Wäschen | 3.40 | 14.08. - 20.08.25 | Kaufland | |||
| 4.99 | 6.95 | 20 Wäschen | 5.54 | 14.08. - 16.08.25 | Netto | ||
| 17.99 | 100 Wäschen | 2.77 | 04.08. - 09.08.25 | Edeka | |||
| 19.99 | 16.99 | 90 Wäschen | 3.70 | 3.15 | 31.07. - 02.08.25 | Netto | ||
| 5.49 | 20 Wäschen | 6.10 | 28.07. - 02.08.25 | Edeka | |||
| 9.99 | 50 Wäschen | 4.44 | 25.07. - 26.07.25 | Kaufland | |||
| 5.79 | 6.99 | 20 Wäschen | 6.43 | 21.07. - 26.07.25 | tegut… | ||
| 4.99 | 6.95 | 20 Wäschen | 5.54 | 21.07. - 26.07.25 | Aldi Süd | ||
| 15.99 | 80 Wäschen | 4.44 | 18.07. - 19.07.25 | Kaufland | |||
| 18.99 | 23.99 | 100 Wäschen | 3.80 | 14.07. - 19.07.25 | tegut… | ||
| 5.49 | 6.95 | 20 Wäschen | 6.10 | 14.07. - 19.07.25 | Netto | ||
| 19.99 | 27.99 | 100 Wäschen | 4.00 | 14.07. - 19.07.25 | Lidl | ||
| 16.99 | 100 Wäschen | 3.40 | 03.07. - 09.07.25 | Kaufland | |||
| 18.99 | 90 Wäschen | 3.52 | 30.06. - 05.07.25 | Penny | |||
| 15.99 | 22.99 | 75 Wäschen | 3.55 | 30.06. - 05.07.25 | Lidl | ||
| 9.99 | 12.95 | 50 Wäschen | 4.44 | 26.06. - 02.07.25 | Kaufland | ||
| 17.99 | 100 Wäschen | 2.77 | 23.06. - 28.06.25 | Edeka | |||
| 5.49 | 4.99 | 6.99 | 20 Wäschen | 6.10 | 5.54 | 10.06. - 14.06.25 | tegut… | |
| 19.99 | 27.99 | 90 Wäschen | 3.70 | 06.06. - 07.06.25 | Aldi Süd | ||
| 19.99 | 90 Wäschen | 3.70 | 02.06. - 07.06.25 | Penny | |||
| 16.99 | 27.99 | 90 Wäschen | 3.15 | 02.06. - 07.06.25 | Lidl | ||
| 4.99 | 6.95 | 20 Wäschen | 5.54 | 26.05. - 31.05.25 | Aldi Süd | ||
| 15.99 | 14.99 | 75 Wäschen | 3.55 | 3.33 | 22.05. - 28.05.25 | Kaufland | ||
| 18.99 | 100 Wäschen | 3.80 | 19.05. - 24.05.25 | Edeka | |||
| 15.99 | 22.99 | 75 Wäschen | 3.55 | 19.05. - 24.05.25 | Lidl | ||
| 18.99 | 23.99 | 90 Wäschen | 3.52 | 05.05. - 10.05.25 | tegut… | ||
| 17.99 | 19.99 | 90 Wäschen | 3.52 | 3.33 | 05.05. - 10.05.25 | Penny | ||
| 4.99 | 20 Wäschen | 5.54 | 05.05. - 10.05.25 | Edeka | |||
| 19.99 | 27.99 | 100 Wäschen | 4.00 | 30.04. - 03.05.25 | Lidl | ||
| 15.99 | 18.99 | 80 Wäschen | 4.44 | 24.04. - 30.04.25 | Kaufland | ||
| 9.99 | 12.95 | 50 Wäschen | 4.44 | 22.04. - 24.04.25 | Kaufland | ||
| 5.79 | 6.99 | 20 Wäschen | 6.43 | 14.04. - 19.04.25 | tegut… | ||
| 15.99 | 22.99 | 75 Wäschen | 3.55 | 14.04. - 19.04.25 | Lidl | ||
| 16.99 | 27.99 | 100 Wäschen | 3.40 | 04.04. - 06.04.25 | Aldi Süd | ||
| 16.99 | 100 Wäschen | 3.15 | 3.40 | 03.04. - 10.04.25 | Kaufland | |||
| 16.99 | 90 Wäschen | 3.15 | 31.03. - 06.04.25 | Netto | |||
| 9.69 | 50 Wäschen | 4.31 | 21.03. - 22.03.25 | Kaufland | |||
| 19.99 | 27.99 | 100 Wäschen | 4.00 | 20.03. - 22.03.25 | Lidl | ||
| 18.99 | 23.99 | 90 Wäschen | 3.52 | 10.03. - 15.03.25 | tegut… | ||
| 18.99 | 19.99 | 90 Wäschen | 3.52 | 10.03. - 15.03.25 | Penny | ||
| 15.99 | 80 Wäschen | 4.44 | 06.03. - 12.03.25 | Kaufland | |||
| 16.99 | 22.99 | 75 Wäschen | 3.78 | 06.03. - 08.03.25 | Lidl | ||
| 19.99 | 90 Wäschen | 3.70 | 03.03. - 08.03.25 | Netto | |||
| 16.99 | 27.99 | 90 Wäschen | 3.15 | 24.02. - 01.03.25 | Lidl | ||
| 18.99 | 17.77 | 100 Wäschen | 3.80 | 3.55 | 20.02. - 26.02.25 | Kaufland | ||
| 4.99 | 6.35 | 20 Wäschen | 5.54 | 20.02. - 22.02.25 | Netto | ||
| 18.99 | 19.99 | 90 Wäschen | 3.52 | 17.02. - 22.02.25 | Penny | ||
| 15.99 | 75 Wäschen | 3.55 | 17.02. - 22.02.25 | Edeka | |||
| 19.99 | 27.99 | 100 Wäschen | 4.00 | 17.02. - 22.02.25 | Aldi Süd | ||
| 5.79 | 6.99 | 20 Wäschen | 6.43 | 10.02. - 15.02.25 | tegut… | ||
| 15.99 | 22.99 | 75 Wäschen | 3.55 | 10.02. - 15.02.25 | Lidl | ||
| 17.99 | 90 Wäschen | 3.33 | 03.02. - 08.02.25 | Netto | |||
| 18.99 | 23.99 | 90 Wäschen | 3.52 | 20.01. - 25.01.25 | tegut… | ||
| 16.99 | 75 Wäschen | 3.78 | 20.01. - 25.01.25 | Edeka | |||
| 4.99 | 6.35 | 20 Wäschen | 5.54 | 20.01. - 25.01.25 | Aldi Süd | ||
| 18.99 | 27.99 | 100 Wäschen | 3.78 | 3.80 | 20.01. - 25.01.25 | Lidl | ||
| 16.99 | 90 Wäschen | 3.15 | 16.01. - 22.01.25 | Kaufland | |||
| 18.99 | 19.99 | 90 Wäschen | 3.52 | 13.01. - 18.01.25 | Penny | ||
| 4.79 | 20 Wäschen | 5.32 | 06.01. - 11.01.25 | Edeka | |||
| 16.99 | 22.99 | 75 Wäschen | 3.78 | 02.01. - 04.01.25 | Lidl | ||
| 4.79 | 20 Wäschen | 5.32 | 23.12. - 28.12.24 | Edeka | |||
| 17.99 | 19.99 | 90 Wäschen | 3.33 | 16.12. - 21.12.24 | Penny | ||
| 18.99 | 27.99 | 90 Wäschen | 3.52 | 16.12. - 21.12.24 | Lidl | ||
| 8.99 | 11.45 | 50 Wäschen | 4.00 | 16.12. - 18.12.24 | Kaufland | ||
| 14.99 | 18.99 | 75 Wäschen | 2.92 | 3.33 | 05.12. - 11.12.24 | Kaufland | ||
| 18.99 | 100 Wäschen | 2.92 | 02.12. - 07.12.24 | Netto | |||
| 16.99 | 75 Wäschen | 3.78 | 02.12. - 07.12.24 | Edeka | |||
| 18.99 | 23.99 | 100 Wäschen | 2.92 | 25.11. - 30.11.24 | tegut… | ||
| 18.99 | 27.99 | 90 Wäschen | 3.52 | 21.11. - 23.11.24 | Lidl | ||
| 17.99 | 16.99 | 19.99 | 90 Wäschen | 3.33 | 3.15 | 18.11. - 23.11.24 | Penny | |
| 17.77 | 27.99 | 75 Wäschen | 3.95 | 07.11. - 09.11.24 | Lidl | ||
| 5.79 | 6.99 | 20 Wäschen | 6.43 | 28.10. - 02.11.24 | tegut… | ||
| 17.99 | 16.99 | 19.99 | 90 Wäschen | 3.33 | 3.15 | 28.10. - 02.11.24 | Penny | |
| 16.99 | 75 Wäschen | 3.78 | 28.10. - 02.11.24 | Edeka | |||
| 4.99 | 6.35 | 20 Wäschen | 5.54 | 28.10. - 02.11.24 | Aldi Süd | ||
| 8.99 | 11.95 | 50 Wäschen | 3.00 | 25.10. - 26.10.24 | Kaufland | ||
| 17.99 | 27.99 | 100 Wäschen | 3.60 | 17.10. - 19.10.24 | Lidl | ||
| 18.99 | 23.99 | 90 Wäschen | 3.52 | 07.10. - 12.10.24 | tegut… | ||
| 17.77 | 90 Wäschen | 3.29 | 04.10. - 09.10.24 | Kaufland | |||
| 17.99 | 100 Wäschen | 3.60 | 02.10. - 05.10.24 | Aldi Süd | |||
| 17.99 | 19.99 | 90 Wäschen | 3.33 | 23.09. - 28.09.24 | Penny | ||
| 17.99 | 27.99 | 90 Wäschen | 3.33 | 3.33 | 23.09. - 28.09.24 | Lidl | ||
| 8.99 | 11.95 | 50 Wäschen | 4.00 | 20.09. - 21.09.24 | Kaufland | ||
| 5.49 | 20 Wäschen | 6.10 | 09.09. - 14.09.24 | tegut… | |||
| 15.99 | 14.99 | 18.99 | 75 Wäschen | 3.55 | 3.33 | 05.09. - 11.09.24 | Kaufland | |
| 16.99 | 80 Wäschen | 4.72 | 25.07. - 31.07.24 | Kaufland | |||
| 4.44 | 20 Wäschen | 4.93 | 11.07. - 17.07.24 | Kaufland | |||
| 17.99 | 19.99 | 90 Wäschen | 3.33 | 01.07. - 06.07.24 | Penny | ||
| 15.99 | 18.99 | 75 Wäschen | 3.55 | 27.06. - 03.07.24 | Kaufland | ||
| 17.99 | 27.99 | 90 Wäschen | 3.33 | 27.06. - 29.06.24 | Aldi Süd | ||
| 17.99 | 23.99 | 90 Wäschen | 3.33 | 24.06. - 29.06.24 | tegut… | ||
| 18.99 | 17.99 | 27.99 | 90 Wäschen | 3.52 | 3.33 | 24.06. - 29.06.24 | Lidl | |
| 8.99 | 11.95 | 50 Wäschen | 4.00 | 20.06. - 26.06.24 | Kaufland | ||
| 16.99 | 90 Wäschen | 3.15 | 13.06. - 19.06.24 | Kaufland | |||
| 16.99 | 75 Wäschen | 3.78 | 10.06. - 15.06.24 | Edeka | |||
| 19.99 | 90 Wäschen | 3.70 | 03.06. - 08.06.24 | Penny | |||
| 16.99 | 80 Wäschen | 4.72 | 16.05. - 22.05.24 | Kaufland | |||
| 4.59 | 5.95 | 20 Wäschen | 5.10 | 13.05. - 18.05.24 | Aldi Süd | ||
| 4.88 | 20 Wäschen | 5.42 | 10.05. - 15.05.24 | Kaufland | |||
| 17.77 | 16.66 | 90 Wäschen | 3.29 | 3.09 | 02.05. - 08.05.24 | Kaufland | ||
| 19.99 | 17.99 | 90 Wäschen | 3.70 | 3.33 | 29.04. - 04.05.24 | Lidl | ||
| 19.99 | 100 Wäschen | 4.00 | 26.04. - 27.04.24 | Aldi Süd | |||
| 18.99 | 23.99 | 90 Wäschen | 3.52 | 22.04. - 27.04.24 | tegut… | ||
| 16.66 | 15.55 | 75 Wäschen | 3.70 | 3.46 | 18.04. - 24.04.24 | Kaufland | ||
| 4.99 | 6.15 | 20 Wäschen | 5.54 | 11.04. - 17.04.24 | Kaufland | ||
| 17.77 | 100 Wäschen | 3.55 | 04.04. - 10.04.24 | Kaufland | |||
| 17.99 | 16.99 | 75 Wäschen | 4.00 | 3.78 | 25.03. - 30.03.24 | Edeka | ||
| 16.99 | 15.55 | 80 Wäschen | 4.72 | 4.32 | 14.03. - 20.03.24 | Kaufland | ||
| 4.99 | 6.35 | 20 Wäschen | 5.54 | 04.03. - 09.03.24 | Netto | ||
| 19.99 | 18.99 | 27.99 | 90 Wäschen | 3.70 | 3.52 | 04.03. - 09.03.24 | Lidl | |
| 17.99 | 90 Wäschen | 3.33 | 01.03. - 02.03.24 | Aldi Süd | |||
| 4.99 | 20 Wäschen | 5.54 | 29.02. - 06.03.24 | Kaufland | |||
| 17.99 | 16.99 | 75 Wäschen | 4.00 | 3.78 | 26.02. - 02.03.24 | Edeka | ||
| 17.99 | 90 Wäschen | 3.33 | 22.02. - 28.02.24 | Kaufland | |||
| 4.99 | 6.35 | 20 Wäschen | 5.54 | 19.02. - 24.02.24 | Aldi Süd | ||
| 19.99 | 90 Wäschen | 3.70 | 12.02. - 17.02.24 | Penny | |||
| 5.49 | 4.99 | 20 Wäschen | 6.10 | 5.54 | 12.02. - 17.02.24 | Edeka | ||
| 16.66 | 19.99 | 80 Wäschen | 4.63 | 08.02. - 14.02.24 | Kaufland | ||
| 5.49 | 6.99 | 20 Wäschen | 6.10 | 05.02. - 10.02.24 | tegut… | ||
| 10.99 | 9.99 | 50 Wäschen | 3.66 | 3.33 | 05.02. - 10.02.24 | Edeka | ||
| 9.99 | 12.95 | 50 Wäschen | 3.33 | 01.02. - 07.02.24 | Kaufland | ||
| 18.88 | 100 Wäschen | 2.90 | 29.01. - 03.02.24 | Netto | |||
| 16.99 | 75 Wäschen | 3.78 | 29.01. - 03.02.24 | Edeka | |||
| 4.99 | 20 Wäschen | 5.54 | 25.01. - 31.01.24 | Kaufland | |||
| 17.99 | 90 Wäschen | 3.33 | 18.01. - 24.01.24 | Kaufland | |||
| 18.99 | 23.99 | 90 Wäschen | 3.52 | 15.01. - 20.01.24 | tegut… | ||
| 19.99 | 27.99 | 90 Wäschen | 3.70 | 15.01. - 20.01.24 | Lidl | ||
| 19.99 | 90 Wäschen | 3.70 | 11.01. - 13.01.24 | Penny | |||
| 16.99 | 15.99 | 19.99 | 80 Wäschen | 4.72 | 4.44 | 05.01. - 05.01.24 | Kaufland | |
| 19.99 | 100 Wäschen | 3.08 | 02.01. - 05.01.24 | Netto | |||
| 19.99 | 90 Wäschen | 3.70 | 18.12. - 23.12.23 | Penny | |||
| 4.44 | 6.95 | 20 Wäschen | 4.93 | 18.12. - 23.12.23 | Netto | ||
| 19.99 | 25.49 | 100 Wäschen | 3.08 | 18.12. - 23.12.23 | Lidl | ||
| 17.77 | 90 Wäschen | 3.29 | 07.12. - 13.12.23 | Kaufland | |||
| 19.99 | 100 Wäschen | 4.00 | 01.12. - 02.12.23 | Aldi Süd | |||
| 15.99 | 19.99 | 80 Wäschen | 4.44 | 01.12. - 02.12.23 | Kaufland | ||
| 19.99 | 90 Wäschen | 3.70 | 27.11. - 02.12.23 | Netto | |||
| 19.99 | 90 Wäschen | 3.70 | 23.11. - 25.11.23 | Penny | |||
| 19.99 | 27.99 | 90 Wäschen | 3.70 | 06.11. - 11.11.23 | Lidl | ||
| 19.99 | 23.99 | 90 Wäschen | 3.70 | 23.10. - 28.10.23 | tegut… | ||
| 19.99 | 90 Wäschen | 3.70 | 02.10. - 07.10.23 | Penny | |||
| 19.99 | 100 Wäschen | 3.08 | 25.09. - 30.09.23 | Netto | |||
| 19.99 | 90 Wäschen | 3.70 | 22.09. - 23.09.23 | Aldi Süd | |||
| 19.99 | 23.99 | 100 Wäschen | 3.08 | 28.08. - 02.09.23 | tegut… | ||
| 19.99 | 90 Wäschen | 3.70 | 28.08. - 02.09.23 | Edeka | |||
| 19.99 | 27.99 | 90 Wäschen | 3.70 | 21.07. - 22.07.23 | Aldi Süd | ||
| 19.99 | 90 Wäschen | 3.70 | 03.07. - 08.07.23 | Edeka | |||
| 19.99 | 90 Wäschen | 3.70 | 26.06. - 01.07.23 | Netto | |||
| 19.99 | 90 Wäschen | 3.70 | 05.06. - 10.06.23 | Penny | |||
| 19.99 | 100 Wäschen | 4.00 | 05.06. - 10.06.23 | Edeka | |||
| 19.99 | 90 Wäschen | 3.70 | 22.05. - 27.05.23 | Penny | |||
| 16.79 | 100 Wäschen | 2.58 | 09.02. - 15.02.23 | Kaufland | |||
| 16.49 | 17.99 | 100 Wäschen | 2.54 | 06.02. - 11.02.23 | Penny | ||
| 16.99 | 17.99 | 100 Wäschen | 2.61 | 09.01. - 14.01.23 | Penny | ||
| 16.49 | 100 Wäschen | 2.54 | 09.01. - 14.01.23 | Edeka | |||
| 16.49 | 100 Wäschen | 2.54 | 15.12. - 21.12.22 | Kaufland | |||
| 17.99 | 100 Wäschen | 2.77 | 28.11. - 03.12.22 | Penny | |||
| 16.79 | 100 Wäschen | 2.58 | 24.11. - 30.11.22 | Kaufland | |||
| 16.79 | 100 Wäschen | 2.58 | 14.11. - 19.11.22 | Edeka | |||
| 17.99 | 23.99 | 100 Wäschen | 3.60 | 11.11. - 12.11.22 | Lidl | ||
| 16.79 | 100 Wäschen | 2.58 | 27.10. - 02.11.22 | Kaufland | |||
| 15.99 | 100 Wäschen | 3.20 | 06.10. - 12.10.22 | Kaufland | |||
| 16.79 | 100 Wäschen | 2.58 | 29.09. - 01.10.22 | Penny | |||
| 16.79 | 100 Wäschen | 2.58 | 29.09. - 01.10.22 | Netto | |||
| 16.49 | 100 Wäschen | 2.54 | 26.09. - 01.10.22 | Edeka | |||
| 17.99 | 23.99 | 100 Wäschen | 3.60 | 12.09. - 17.09.22 | Lidl | ||
| 16.79 | 17.99 | 100 Wäschen | 2.58 | 29.08. - 03.09.22 | Penny | ||
| 17.99 | 130 Wäschen | 2.77 | 11.08. - 17.08.22 | Kaufland | |||
| 16.99 | 100 Wäschen | 2.61 | 04.07. - 09.07.22 | Rewe | |||
| 15.99 | 100 Wäschen | 2.46 | 30.06. - 06.07.22 | Kaufland | |||
| 9.99 | 50 Wäschen | 4.44 | 25.05. - 28.05.22 | Lidl | |||
| 16.79 | 100 Wäschen | 3.36 | 19.05. - 25.05.22 | Kaufland | |||
| 16.99 | 100 Wäschen | 2.61 | 25.04. - 30.04.22 | Penny | |||
| 13.99 | 100 Wäschen | 2.15 | 31.03. - 06.04.22 | Kaufland | |||
| 16.99 | 100 Wäschen | 2.61 | 21.03. - 26.03.22 | Penny | |||
| 16.99 | 100 Wäschen | 2.61 | 07.03. - 12.03.22 | Rewe | |||
| 12.99 | 100 Wäschen | 2.00 | 03.03. - 09.03.22 | Kaufland | |||
| 15.99 | 130 Wäschen | 2.46 | 24.02. - 02.03.22 | Kaufland | |||
| 12.99 | 16.99 | 100 Wäschen | 2.00 | 21.02. - 26.02.22 | Penny | ||
| 12.99 | 100 Wäschen | 2.60 | 27.01. - 02.02.22 | Kaufland | |||
| 9.99 | 50 Wäschen | 3.33 | 17.01. - 22.01.22 | Edeka | |||
| 16.99 | 100 Wäschen | 2.61 | 17.01. - 22.01.22 | Rewe | |||
| 16.99 | 100 Wäschen | 2.61 | 10.01. - 15.01.22 | Penny | |||
| 12.99 | 100 Wäschen | 2.00 | 03.01. - 08.01.22 | Netto | |||
| 12.99 | 12.49 | 100 Wäschen | 2.60 | 2.50 | 03.01. - 05.01.22 | Kaufland | ||
| 12.99 | 100 Wäschen | 2.00 | 29.11. - 04.12.21 | Rewe | |||
| 12.99 | 100 Wäschen | 2.60 | 25.11. - 01.12.21 | Kaufland | |||
| 12.99 | 16.99 | 100 Wäschen | 2.60 | 02.11. - 06.11.21 | Lidl | ||
| 13.99 | 100 Wäschen | 2.15 | 01.11. - 06.11.21 | Rewe | |||
| 12.99 | 100 Wäschen | 2.60 | 28.10. - 03.11.21 | Kaufland | |||
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt Persil Waschmittel: 4.44€ bei Netto, Höchstpreis: 27.99€
Unter der Marke PERSIL werden auch folgende Produkte in unterschiedlichen Varianten angeboten: PERSIL Universal Megaperls (16 Wäschen = 1,04kg Packg.), 4 in 1 Color Disc (16 Wäschen = 272g Packg.)
« Zurück, » Zur Startseite, » Genussmittel » Wasch- & Reinigungsprodukte, » Nächstes Marken Produkt: CARLSBERG Bier