Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
Variante 675ml Fl. Spülmittel
Variante 1,2l Fl. Spülmittel
Variante 450ml Fl. Spülmittel
| Angebots - Preis - Entwicklung 153 |
| A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Liter | Zeitraum | Märkte | |
| 1.39 | | 1.75 | 675ml Fl. | 2.06 | 27.10. - 31.10.25 | Netto | |
| 1.39 | | | 675ml Fl. | 2.06 | 16.10. - 22.10.25 | Kaufland | |
| 2.49 | | | 1,2l Fl. | 2.08 | 22.09. - 27.09.25 | Penny | |
| 1.39 | | | 675ml Fl. | 2.06 | 11.09. - 17.09.25 | Kaufland | |
| 2.49 | 2.89 | 1,2l Fl. | 1.91 | 2.08 | 25.08. - 30.08.25 | Lidl | |
| 1.29 | | 1.75 | 675ml Fl. | 1.91 | 22.08. - 23.08.25 | Kaufland | |
| 1.39 | | | 675ml Fl. | 2.06 | 28.07. - 02.08.25 | Edeka | |
| 1.39 | | 1.85 | 450ml Fl. | 3.09 | 28.07. - 02.08.25 | Aldi Süd | |
| 1.39 | | | 675ml Fl. | 2.06 | 10.07. - 16.07.25 | Kaufland | |
| 1.59 | | 1.99 | 450ml Fl. | 3.53 | 23.06. - 28.06.25 | tegut… | |
| 2.89 | | | 1,2l Fl. | 2.41 | 23.06. - 28.06.25 | Penny | |
| 0.92 | | 1.85 | 675ml Fl. | 1.36 | 20.06. - 20.06.25 | Netto | |
| 1.29 | | | 675ml Fl. | 1.91 | 13.06. - 14.06.25 | Kaufland | |
| 1.39 | | 1.69 | 450ml Fl. | 3.09 | 02.06. - 07.06.25 | Penny | |
| 1.59 | | 1.85 | 675ml Fl. | 2.36 | 19.05. - 24.05.25 | Netto | |
| 1.39 | | 1.69 | 450ml Fl. | 3.09 | 12.05. - 17.05.25 | Penny | |
| 1.59 | | | 675ml Fl. | 2.36 | 12.05. - 17.05.25 | Edeka | |
| 1.39 | | | 675ml Fl. | 2.06 | 12.05. - 14.05.25 | Kaufland | |
| 1.59 | | 1.75 | 450ml Fl. | 3.53 | 22.04. - 26.04.25 | Aldi Süd | |
| 1.39 | | 1.69 | 450ml Fl. | 3.09 | 16.04. - 19.04.25 | Penny | |
| 1.79 | | 1.99 | 450ml Fl. | 3.98 | 14.04. - 19.04.25 | tegut… | |
| 1.39 | | | 675ml Fl. | 2.06 | 10.04. - 16.04.25 | Kaufland | |
| 1.39 | | | 675ml Fl. | 2.06 | 10.03. - 16.03.25 | Rewe | |
| 1.29 | | 1.59 | 675ml Fl. | 1.91 | 28.02. - 01.03.25 | Kaufland | |
| 1.39 | | 1.75 | 675ml Fl. | 2.06 | 24.02. - 01.03.25 | Netto | |
| 1.39 | | 1.69 | 450ml Fl. | 3.09 | 17.02. - 22.02.25 | Penny | |
| 1.39 | | 1.75 | 450ml Fl. | 3.09 | 17.02. - 22.02.25 | Aldi Süd | |
| 2.89 | | | 1,2l Fl. | 2.41 | 10.02. - 15.02.25 | Lidl | |
| 1.39 | | | 675ml Fl. | 2.06 | 27.01. - 01.02.25 | Edeka | |
| 1.39 | | 1.75 | 675ml Fl. | 2.06 | 20.01. - 25.01.25 | Netto | |
| 1.39 | 1.75 | 450ml Fl. | 3.09 | 3.09 | 07.01. - 11.01.25 | Penny | |
| 1.39 | | 1.75 | 450ml Fl. | 3.09 | 12.12. - 14.12.24 | Aldi Süd | |
| 1.39 | | 1.69 | 450ml Fl. | 3.09 | 05.12. - 07.12.24 | Penny | |
| 2.99 | | | 1,2l Fl. | 2.49 | 02.12. - 07.12.24 | Netto | |
| 1.29 | | | 450ml Fl. | 2.87 | 14.10. - 19.10.24 | tegut… | |
| 1.49 | | 1.99 | 450ml Fl. | 3.31 | 16.09. - 21.09.24 | tegut… | |
| 1.39 | | | 450ml Fl. | 3.09 | 09.09. - 14.09.24 | Penny | |
| 1.39 | | 1.99 | 450ml Fl. | 3.09 | 22.08. - 24.08.24 | Aldi Süd | |
| 1.39 | | | 450ml Fl. | 3.09 | 08.07. - 13.07.24 | Penny | |
| 1.39 | | 1.59 | 450ml Fl. | 3.09 | 08.07. - 13.07.24 | Aldi Süd | |
| 1.39 | | | 675ml Fl. | 2.06 | 17.06. - 19.06.24 | Kaufland | |
| 2.89 | | | 1,2l Fl. | 2.41 | 03.06. - 08.06.24 | Penny | |
| 2.99 | 2.49 | | 1,2l Fl. | 2.49 | 2.08 | 21.05. - 25.05.24 | Lidl | |
| 1.39 | | | 675ml Fl. | 2.06 | 16.05. - 22.05.24 | Kaufland | |
| 1.29 | | | 675ml Fl. | 1.91 | 19.04. - 20.04.24 | Kaufland | |
| 1.49 | | 1.95 | 450ml Fl. | 3.31 | 08.04. - 13.04.24 | tegut… | |
| 1.39 | | 1.95 | 675ml Fl. | 2.06 | 21.03. - 27.03.24 | Kaufland | |
| 1.39 | | 1.59 | 450ml Fl. | 3.09 | 08.02. - 10.02.24 | Penny | |
| 1.29 | | | 675ml Fl. | 1.91 | 29.01. - 03.02.24 | Edeka | |
| 1.39 | | 1.65 | 675ml Fl. | 2.06 | 26.01. - 27.01.24 | Kaufland | |
| 1.39 | | 1.65 | 675ml Fl. | 2.06 | 22.01. - 27.01.24 | Netto | |
| 1.39 | | 1.65 | 450ml Fl. | 3.09 | 08.01. - 13.01.24 | Aldi Süd | |
| 1.59 | | | 450ml Fl. | 3.53 | 04.01. - 05.01.24 | Penny | |
| 1.49 | | 1.85 | 450ml Fl. | 3.31 | 02.01. - 06.01.24 | tegut… | |
| 1.49 | | | 675ml Fl. | 2.21 | 18.12. - 23.12.23 | Edeka | |
| 1.45 | | | 675ml Fl. | 2.15 | 18.12. - 20.12.23 | Kaufland | |
| 1.59 | | 1.85 | 675ml Fl. | 2.36 | 11.12. - 16.12.23 | Netto | |
| 1.49 | | | 450ml Fl. | 3.31 | 07.12. - 09.12.23 | Penny | |
| 1.45 | | 1.65 | 675ml Fl. | 2.15 | 16.11. - 22.11.23 | Kaufland | |
| 1.59 | | 1.85 | 675ml Fl. | 2.36 | 09.11. - 11.11.23 | Netto | |
| 1.59 | | 1.85 | 450ml Fl. | 3.53 | 16.10. - 21.10.23 | Penny | |
| 1.59 | | 1.85 | 450ml Fl. | 3.53 | 25.09. - 30.09.23 | tegut… | |
| 1.59 | | | 450ml Fl. | 3.53 | 04.09. - 09.09.23 | Penny | |
| 1.59 | | 1.85 | 675ml Fl. | 2.36 | 04.09. - 09.09.23 | Netto | |
| 1.59 | | | 675ml Fl. | 2.36 | 28.08. - 02.09.23 | Edeka | |
| 1.59 | | | 675ml Fl. | 2.36 | 17.07. - 22.07.23 | Netto | |
| 1.39 | | | 450ml Fl. | 3.09 | 10.07. - 15.07.23 | tegut… | |
| 2.49 | | | 1,2l Fl. | 2.08 | 05.06. - 10.06.23 | Penny | |
| 1.99 | | 2.79 | 1,2l Fl. | 1.66 | 22.05. - 27.05.23 | Netto | |
| 1.39 | | | 450ml Fl. | 3.09 | 15.05. - 20.05.23 | Penny | |
| 1.29 | | | 675ml Fl. | 1.91 | 20.03. - 25.03.23 | Edeka | |
| 1.11 | | 1.45 | 675ml Fl. | 1.64 | 02.03. - 04.03.23 | Netto | |
| 1.39 | | | 450ml Fl. | 3.09 | 16.02. - 18.02.23 | Penny | |
| 1.11 | | 1.45 | 675ml Fl. | 1.64 | 06.02. - 08.02.23 | Kaufland | |
| 2.49 | | 3.29 | 1,2l Fl. | 2.08 | 03.02. - 04.02.23 | Aldi Süd | |
| 1.39 | | | 450ml Fl. | 3.09 | 09.01. - 14.01.23 | Penny | |
| 1.11 | | 1.45 | 675ml Fl. | 1.64 | 02.01. - 07.01.23 | Netto | |
| 1.11 | | | 675ml Fl. | 1.64 | 02.01. - 07.01.23 | Edeka | |
| 1.15 | | | 675ml Fl. | 1.70 | 15.12. - 21.12.22 | Kaufland | |
| 1.19 | | | 675ml Fl. | 1.76 | 12.12. - 17.12.22 | Edeka | |
| 1.39 | | 1.79 | 450ml Fl. | 3.09 | 11.11. - 12.11.22 | Aldi Süd | |
| 1.19 | | 1.45 | 675ml Fl. | 1.76 | 10.11. - 16.11.22 | Kaufland | |
| 1.39 | | 1.75 | 675ml Fl. | 2.06 | 07.11. - 12.11.22 | Netto | |
| 1.00 | | | 675ml Fl. | 1.48 | 04.10. - 08.10.22 | Edeka | |
| 1.00 | | | 675ml Fl. | 1.48 | 18.08. - 24.08.22 | Kaufland | |
| 1.15 | | | 675ml Fl. | 1.70 | 21.07. - 27.07.22 | Kaufland | |
| 1.15 | | 1.45 | 675ml Fl. | 1.70 | 27.06. - 02.07.22 | Netto | |
| 0.99 | | | 675ml Fl. | 1.47 | 23.06. - 29.06.22 | Kaufland | |
| 0.99 | | 1.45 | 675ml Fl. | 1.47 | 07.06. - 08.06.22 | Kaufland | |
| 1.15 | | 1.45 | 450ml Fl. | 2.56 | 16.05. - 21.05.22 | Penny | |
| 1.15 | 0.99 | 1.45 | 675ml Fl. | 1.70 | 1.47 | 16.05. - 21.05.22 | Netto | |
| 1.15 | | 1.45 | 450ml Fl. | 2.56 | 02.05. - 07.05.22 | Aldi Süd | |
| 0.99 | 0.88 | 1.45 | 450ml Fl. | 2.20 | 1.96 | 02.05. - 04.05.22 | Kaufland | |
| 0.99 | | | 675ml Fl. | 1.47 | 11.04. - 16.04.22 | Edeka | |
| 1.15 | | 1.45 | 675ml Fl. | 1.70 | 07.04. - 09.04.22 | Lidl | |
| 1.00 | | 1.45 | 675ml Fl. | 1.48 | 01.04. - 02.04.22 | Kaufland | |
| 0.99 | | | 675ml Fl. | 1.47 | 21.03. - 26.03.22 | Edeka | |
| 0.99 | | 1.45 | 675ml Fl. | 1.47 | 07.03. - 09.03.22 | Kaufland | |
| 1.00 | | 1.45 | 450ml Fl. | 2.22 | 03.02. - 09.02.22 | Kaufland | |
| 0.99 | | 1.25 | 675ml Fl. | 1.47 | 24.01. - 29.01.22 | Netto | |
| 0.99 | | 1.25 | 450ml Fl. | 2.20 | 17.01. - 22.01.22 | Aldi Süd | |
| 0.99 | | 1.25 | 450ml Fl. | 2.20 | 10.01. - 15.01.22 | Penny | |
| 0.99 | | 1.25 | 675ml Fl. | 1.47 | 03.01. - 08.01.22 | Netto | |
| 0.88 | | | 675ml Fl. | 1.30 | 03.01. - 08.01.22 | Edeka | |
| 0.99 | | | 675ml Fl. | 1.47 | 13.12. - 18.12.21 | Edeka | |
| 0.99 | | 1.79 | 675ml Fl. | 1.47 | 06.12. - 11.12.21 | Lidl | |
| 0.99 | | | 675ml Fl. | 1.47 | 29.11. - 04.12.21 | Rewe | |
| 0.99 | | | 675ml Fl. | 1.47 | 22.11. - 27.11.21 | Edeka | |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt Pril Spülmittel: 0.88€ bei Lidl, Höchstpreis: 3.29€
« Zurück, » Zur Startseite,
» Genussmittel » Wasch- & Reinigungsprodukte, » Nächstes Marken Produkt: APEROL Spritz
Alle Angaben ohne Gewähr!
© 2021 - 2026
Ein Service von wenn.de gut, alles gut.
Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense
Impressum
Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r S t r. 1 9
7 1 6 3 4 Ludwigsburg
P h o n e: 0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l: i n f o @ b e i - m a r k e n - s p a r e n . d e