
Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten: 96g, 150g, 140g, 175g,
Variante: Schoko 6 x 25g = 150g Packg.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4011800521219
Variante: Schoko 1 St. = 25g
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4011800521226
Variante: Milch 4 x 30g = 120g
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4011800562212
Variante: Milch 1 St. = 30g
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4011800562229
Variante: Free Kirsch-Cranberry-Joghurt 6 x 20g = 120g
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4011800570217
Variante: Free Kirsch-Cranberry-Joghurt 1 St. = 20g
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4011800570224
Variante: Free Schoko 1 St. = 20g
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4011800571221
Variante: Free Schoko 7 x 20g = 140g
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4011800571610
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | Zeitraum | Preis pro Kilogramm | Markt | ||
1.29 | 1.59 | 20.11. - 25.11.2023 | 150g | 8.6 | Penny | |
1.29 | 1.69 | 06.11. - 11.11.2023 | 150g | 8.6 | tegut… | |
1.29 | 1.59 | 30.10. - 04.11.2023 | 175g | 7.37 | Penny | |
1.19 | 05.10. - 11.10.2023 | 175g | 6.8 | Kaufland | ||
1.29 | 1.69 | 18.09. - 23.09.2023 | 175g | 7.37 | Penny | |
1.19 | 1.59 | 17.07. - 22.07.2023 | 150g | 7.93 | Aldi Süd | |
1.29 | 1.59 | 26.06. - 01.07.2023 | 150g | 8.6 | Penny | |
1.11 | 09.06. - 14.06.2023 | 150g | 7.4 | Kaufland | ||
1.29 | 1.59 | 30.05. - 03.06.2023 | 150g | 8.6 | Penny | |
1.11 | 1.59 | 22.05. - 27.05.2023 | 150g | 7.4 | Aldi Süd | |
1.11 | 11.05. - 17.05.2023 | 150g | 7.4 | Kaufland | ||
1.29 | 1.59 | 17.04. - 22.04.2023 | 175g | 7.37 | Penny | |
1.11 | 11.04. - 12.04.2023 | 150g | 7.4 | Kaufland | ||
1.29 | 1.59 | 13.03. - 18.03.2023 | 175g | 7.37 | Penny | |
1.11 | 09.03. - 15.03.2023 | 150g | 1kg = 7.400 | 7.4 | Kaufland | |
1.29 | 1.59 | 06.02. - 11.02.2023 | 150g | 8.6 | Penny | |
1.00 | 1.39 | 02.02. - 08.02.2023 | 150g | 1kg = 6.667 | 6.67 | Kaufland |
1.11 | 23.01. - 28.01.2023 | 150g | 7.4 | Edeka | ||
0.99 | 02.01. - 07.01.2023 | 150g | 6.6 | Edeka | ||
0.99 | 1.39 | 02.01. - 07.01.2023 | 150g | 6.6 | Aldi Süd | |
0.99 | 1.39 | 02.01. - 04.01.2023 | 150g | 1kg = 6.600 | 6.6 | Kaufland |
1.11 | 14.11. - 19.11.2022 | 150g | 7.4 | Edeka | ||
0.95 | 20.10. - 26.10.2022 | 150g | 1kg = 6.333 | 6.33 | Kaufland | |
1.11 | 26.09. - 01.10.2022 | 150g | 7.4 | Edeka | ||
1.11 | 22.09. - 28.09.2022 | 150g | 1kg = 7.40 | 7.4 | Kaufland | |
0.99 | 1.39 | 05.09. - 10.09.2022 | 150g | 6.6 | Aldi Süd | |
1.11 | 01.09. - 07.09.2022 | 150g | 1kg = 7.40 | 7.4 | Kaufland | |
0.99 | 1.39 | 17.06. - 22.06.2022 | 150g | 1kg = 6.600 | 6.6 | Kaufland |
1.11 | 1.39 | 21.04. - 27.04.2022 | 150g | 1kg = 7.40 | 7.4 | Kaufland |
1.11 | 14.03. - 19.03.2022 | 175g | 6.34 | Rewe | ||
0.99 | 1.29 | 10.03. - 16.03.2022 | 175g | 1kg = 5.66 | 5.66 | Kaufland |
1.11 | 1.29 | 10.02. - 16.02.2022 | 150g | 1kg = 7.400 | 7.4 | Kaufland |
0.99 | 08.11. - 13.11.2021 | 150g | 6.6 | Rewe |
Das Marken Produkt SCHWARTAU Corny Riegel gehört in die Kategorie / Rubrik Süß- & Salzwaren.
« Zurück, » Zur Startseite, » Süß- & Salzwaren, » Nächstes Marken Produkt: Nestle Kitkat