
Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten: 360g, 100g,
Variante: White 100g
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 7614500010310
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | Zeitraum | Preis pro Kilogramm | Markt | ||
1.19 | 1.99 | 20.11. - 25.11.2023 | 100g | 11.9 | Lidl | |
1.19 | 1.69 | 23.10. - 28.10.2023 | 100g | 11.9 | Penny | |
1.19 | 1.99 | 19.10. - 25.10.2023 | 100g | 11.9 | Kaufland | |
3.99 | 5.99 | 16.10. - 21.10.2023 | 360g | 11.08 | Lidl | |
1.19 | 1.99 | 29.09. - 30.09.2023 | 100g | 11.9 | Aldi Süd | |
1.19 | 1.99 | 18.09. - 23.09.2023 | 100g | 11.9 | Lidl | |
1.29 | 24.08. - 30.08.2023 | 100g | 12.9 | Kaufland | ||
1.29 | 27.07. - 02.08.2023 | 100g | 12.9 | Kaufland | ||
1.29 | 22.06. - 28.06.2023 | 100g | 12.9 | Kaufland | ||
1.29 | 05.06. - 10.06.2023 | 100g | 12.9 | Penny | ||
1.29 | 05.06. - 10.06.2023 | 100g | 12.9 | Edeka | ||
0.99 | 1.99 | 02.06. - 03.06.2023 | 100g | 9.9 | Lidl | |
1.29 | 1.69 | 30.05. - 31.05.2023 | 100g | 12.9 | Kaufland | |
1.29 | 1.99 | 12.05. - 13.05.2023 | 100g | 12.9 | Lidl | |
1.29 | 02.05. - 06.05.2023 | 100g | 12.9 | Penny | ||
1.19 | 1.99 | 20.04. - 26.04.2023 | 100g | 11.9 | Kaufland | |
3.99 | 5.99 | 20.04. - 22.04.2023 | 360g | 11.08 | Lidl | |
1.29 | 17.04. - 22.04.2023 | 100g | 12.9 | Penny | ||
1.29 | 1.99 | 05.04. - 08.04.2023 | 100g | 12.9 | Lidl | |
1.19 | 1.99 | 06.03. - 11.03.2023 | 100g | 1kg = 11.900 | 11.9 | Lidl |
1.11 | 1.99 | 23.02. - 01.03.2023 | 100g | 1kg = 11.100 | 11.1 | Kaufland |
1.00 | 20.02. - 25.02.2023 | 100g | 10.00 | Edeka | ||
1.19 | 16.02. - 18.02.2023 | 100g | 11.9 | Penny | ||
0.99 | 08.12. - 14.12.2022 | 100g | 1kg = 9.900 | 9.9 | Kaufland | |
0.99 | 03.11. - 09.11.2022 | 100g | 1kg = 9.900 | 9.9 | Kaufland | |
1.29 | 1.89 | 29.09. - 05.10.2022 | 100g | 1kg = 12.900 | 12.9 | Kaufland |
3.49 | 4.99 | 07.07. - 09.07.2022 | 360g | 1kg = 9.69 | 9.69 | Lidl |
0.99 | 27.06. - 02.07.2022 | 100g | 9.9 | Edeka | ||
0.99 | 1.69 | 15.06. - 18.06.2022 | 100g | 9.9 | Lidl | |
0.88 | 1.69 | 12.05. - 18.05.2022 | 100g | 1kg = 8.80 | 8.8 | Kaufland |
0.88 | 1.69 | 21.04. - 23.04.2022 | 100g | 8.8 | Lidl | |
0.99 | 1.69 | 07.04. - 13.04.2022 | 100g | 1kg = 9.90 | 9.9 | Kaufland |
0.99 | 1.69 | 21.03. - 26.03.2022 | 100g | 9.9 | Penny | |
3.49 | 4.99 | 21.03. - 26.03.2022 | 360g | 1kg = 9.69 | 9.69 | Lidl |
0.99 | 1.69 | 04.03. - 05.03.2022 | 100g | 9.9 | Lidl | |
0.88 | 1.69 | 03.03. - 09.03.2022 | 100g | 1kg = 8.800 | 8.8 | Kaufland |
1.00 | 1.69 | 03.02. - 09.02.2022 | 100g | 10.00 | Kaufland | |
0.99 | 1.69 | 03.02. - 05.02.2022 | 100g | 1kg = 9.900 | 9.9 | Lidl |
3.49 | 5.49 | 20.01. - 22.01.2022 | 360g | 1kg = 9.69 | 9.69 | Lidl |
0.99 | 1.69 | 13.01. - 15.01.2022 | 100g | 1kg = 9.900 | 9.9 | Lidl |
0.99 | 1.69 | 20.12. - 24.12.2021 | 100g | 1kg = 9.900 | 9.9 | Lidl |
0.88 | 1.69 | 17.12. - 18.12.2021 | 100g | 1kg = 8.800 | 8.8 | Lidl |
0.88 | 1.69 | 09.12. - 15.12.2021 | 100g | 8.8 | Kaufland | |
0.99 | 1.69 | 15.11. - 20.11.2021 | 100g | 9.9 | Lidl | |
0.88 | 1.69 | 28.10. - 03.11.2021 | 100g | 1kg = 8.800 | 8.8 | Kaufland |
0.88 | 1.69 | 26.08. - 01.09.2021 | 100g | 1kg = 8.800 | 8.8 | Kaufland |
Das Marken Produkt TOBLERONE Schweiz. Milchschokolade gehört in die Kategorie / Rubrik Süß- & Salzwaren.
« Zurück, » Zur Startseite, » Süß- & Salzwaren, » Nächstes Marken Produkt: Almdudler Kraeuterlimonade