Wann ist das Produkt VALENSINA Fruchtsaft 1l PET Fl. bei Lidl im Angebot? Es sollte in der Variante 1l PET Fl. durchschnittlich alle 41 Tage bzw. 6 bis 7 Wochen bei Lidl zum Sonderpreis im Angebot sein, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 101 Tage oder mehr bis zum nächsten Sonderangebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden. Seit dem letzten hier vermerktem Angebot für diese Variante bei Lidl sind 7 Tage vergangen. In etwa 34 Tagen könnte es also wieder ein Angebot für diese Produktvariante bei Lidl geben. Freut Euch drauf! Bis dahin anderen Markt auf Angebote prüfen?
Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Andere verfügbare Varianten (bezgl. der Menge) für den Markt Anzeigen und Prüfen?
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
ZUTATEN: Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat (58%), Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat (32,5%), Weißer Traubensaft aus Taubensaftkonzentrat (2%), Ananassaft aus Ananassaftkonzentrat (2%), Maracujasaft aus Maracujasaftkonzentrat (1,5%), Bananenmark (1,5%), Guavenmark (0,75%), Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat (0,75 %), Mangomark (0,75%), Aprikosenmark (0,3%), Vitaminmischung: Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothenat, Provitamin A, Vitamin B6, Vitamin B1 (Thiamin), Folsäure, Biotin, Vitamin B12.
NÄHRWERTANGABEN | |||
Ballaststoffe | 0,3 | g | 100ml |
Brennwert / Energie | 203,0 | kJ | 100ml |
48,0 | kcal | 100ml | |
Eiweiß | 0,4 | g | 100ml |
Salz | 0,005 | g | 100ml |
Vitamin A / Retinoläquivalent | 240,0 | µg | 100ml |
Vitamin B1 / Thiamin | 0,33 | mg | 100ml |
Vitamin B12 / Cobalamin | 0,75 | µg | 100ml |
Vitamin B3 / Niacin | 4,8 | mg | 100ml |
Vitamin B5 / Pantothensäure | 1,8 | mg | 100ml |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,42 | mg | 100ml |
Vitamin B7 / Biotin | 15,0 | µg | 100ml |
Vitamin B9 / Folsäure | 50,0 | µg | 100ml |
Vitamin C | 24,0 | mg | 100ml |
Vitamin E / Alpha-Tocopherol | 3,6 | mg | 100ml |
Kohlenhydrate | 10,7 | g | 100ml |
davon Zucker | 10,4 | g | 100ml |
Fett | 0,2 | g | 100ml |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,03 | g | 100ml |
|
Ohne Zuckerzusatz - It. Gesetz, enthält von Natur aus Zucker.
NÄHRWERTANGABEN | |||
Ballaststoffe | 0,2 | g | 100ml |
Brennwert / Energie | 184,0 | kJ | 100ml |
43,0 | kcal | 100ml | |
Eiweiß | 0,7 | g | 100ml |
Salz | 0,003 | g | 100ml |
Vitamin C | 40,0 | mg | 100ml |
Kohlenhydrate | 9,0 | g | 100ml |
davon Zucker | 9,0 | g | 100ml |
Fett | 0,2 | g | 100ml |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,04 | g | 100ml |
Angebots - Preis - Entwicklung Variante 1l PET Fl. | |||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Zeitraum | Markt | 7 |
1.79 | 2.49 | 02.09.-07.09.24 | Lidl | 22 | |
1.45 | 2.49 | 08.08.-10.08.24 | Lidl | 67 | |
1.45 | 2.49 | 27.05.-01.06.24 | Lidl | 22 | |
1.79 | 2.49 | 02.05.-04.05.24 | Lidl | 39 | |
1.29 | 2.49 | 18.03.-23.03.24 | Lidl | 22 | |
1.79 | 2.49 | 22.02.-24.02.24 | Lidl | 25 | |
1.79 | 2.49 | 22.01.-27.01.24 | Lidl | 29 | |
0.99 | 2.39 | 18.12.-23.12.23 | Lidl | 29 | |
1.29 | 1.99 | 16.11.-18.11.23 | Lidl | 25 | |
1.09 | 1.99 | 20.10.-21.10.23 | Lidl | 33 | |
1.29 | 1.99 | 11.09.-16.09.23 | Lidl | 29 | |
1.29 | 1.99 | 10.08.-12.08.23 | Lidl | 60 | |
1.09 | 1.99 | 07.06.-10.06.23 | Lidl | 31 | |
1.29 | 1.99 | 02.05.-06.05.23 | Lidl | 23 | |
0.99 | 1.99 | 05.04.-08.04.23 | Lidl | 101 | |
0.88 | 1.99 | 19.12.-24.12.22 | Lidl | 50 | |
0.99 | 1.99 | 24.10.-29.10.22 | Lidl | 64 | |
0.95 | 1.79 | 15.08.-20.08.22 | Lidl | 99 | |
0.99 | 1.79 | 02.05.-07.05.22 | Lidl | 43 | |
0.95 | 1.79 | 14.03.-19.03.22 | Lidl | 64 | |
0.99 | 03.01.-08.01.22 | Lidl |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt VALENSINA Fruchtsaft: 0.88€ bei Lidl, Höchstpreis: 2.49€
Das Lebensmittel-Marken Produkt VALENSINA Fruchtsaft gehört in die Kategorie / Rubrik Getränke.
1
« Zurück, » Zur Startseite, » Getränke, » Nächstes Marken Produkt: Sonnen Bassermann Eintopf