Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
ZUTATEN: Süßungsmittel: Isomalt, Maltitsirup, Acesulfam-K, Aspartam; Säuerungsmittel: Citronensäure, Apfelsäure; natürliches Aroma, Limettensaftkonzentrat (0,2%), Vitamin C, Limettenöl, Farbstoffe: Kurkumin, Kupferkomplexe der Chlorophylle und Chlorophylline; Pfefferminzöl (0,005%).
Enthält eine Phenylalaninquelle. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.NÄHRWERTANGABEN pro 100g | |||
Brennwert / Energie | 1003,0 | kJ | |
241,0 | kcal | ||
Eiweiß | 0,0 | g | |
Salz | 0,0 | g | |
Kohlenhydrate | 98,1 | g | |
davon Zucker | 0,1 | g | |
davon mehrwertige Alkohole | 98,0 | g | |
Fett | 0,1 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | g | |
|
ZUTATEN: Süßungsmittel: Isomalt, Maltitsirup, Acesulfam-K, Aspartam; Säuerungsmittel: Citronensäure; Aromen, natürliches Aroma, Fruchtsaftkonzentrate: Holunder, schwarze Johannisbeere (0,2%), Moosbeere, Brombeere, Erdbeere, Himbeere, Heidelbeere; Kräuterextrakt (0,2%), Vitamin C, Eukalyptusöl, Menthol.
Enthält eine Phenylalaninquelle. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.NÄHRWERTANGABEN pro 100g | |||
Brennwert / Energie | 995,0 | kJ | |
239,0 | kcal | ||
Eiweiß | 0,1 | g | |
Salz | 0,0 | g | |
Vitamin C | 80,0 | mg | |
Kohlenhydrate | 97,4 | g | |
davon Zucker | 0,3 | g | |
davon mehrwertige Alkohole | 97,1 | g | |
Fett | 0,0 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | g | |
|
ZUTATEN: Süßungsmittel: Isomalt, Maltitsirup, Acesulfam-K, Aspartam; Pfefferminzöl (0,2%), natürliches Pfefferminzaroma, Eukalyptusöl, Menthol (0,1%), Vitamin C, Farbstoff: Indigotin I. Enthält eine Phenylalaninquelle.
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.NÄHRWERTANGABEN pro 100g | |||
Brennwert / Energie | 989,0 | kJ | |
238,0 | kcal | ||
Eiweiß | 0,1 | g | |
Salz | 0,0 | g | |
Vitamin C | 80,0 | mg | |
Kohlenhydrate | 94,8 | g | |
davon Zucker | 0,1 | g | |
davon mehrwertige Alkohole | 94,7 | g | |
Fett | 0,0 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | g | |
|
ZUTATEN: Süßungsmittel: Isomalt, Maltitsirup, Acesulfam-K, Sucralose; Säuerungsmittel: Citronensäure, Apfelsäure; Kräuterextrakt, Zitronensaftkonzentrat (0,2%), natürliches Zitrusfrüchte Aroma mit anderen natürlichen Aromen, Vitamin C, natürliches Aroma, Zitronenöl, natürliches Zitronenmelisse Aroma, Niacin, DL-alpha-Tocopherolacetat, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Biotin, Cyanocobalamin, Farbstoff: Kurkumin.
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.NÄHRWERTANGABEN pro 100g | |||
Brennwert / Energie | 1004,0 | kJ | |
240,0 | kcal | ||
Eiweiß | 0,1 | g | |
Salz | 0,0 | g | |
Vitamin B12 / Cobalamin | 2,5 | µg | |
Vitamin B2 / Riboflavin | 1,4 | mg | |
Vitamin B3 / Niacin | 16,0 | mg | |
Vitamin B5 / Pantothensäure | 6,0 | mg | |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 1,4 | mg | |
Vitamin B7 / Biotin | 50,0 | µg | |
Vitamin C | 80,0 | mg | |
Vitamin E / Alpha-Tocopherol | 12,0 | mg | |
Kohlenhydrate | 97,7 | g | |
davon Zucker | 0,2 | g | |
davon mehrwertige Alkohole | 97,5 | g | |
Fett | 0,0 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | g | |
|
ZUTATEN: Süßungsmittel: Isomalt, Maltitsirup, Acesulfam-K, Aspartam; Säuerungsmittel: Citronensäure; Aromen, Fruchtsaftkonzentrate (0,6%): Holunder, schwarze Johannisbeere, Moosbeere, Brombeere, Erdbeere, Himbeere, Heidelbeere; Vitamin C, Niacin, DL-alpha-Tocopherolacetat, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Biotin, Cyanocobalamin.
Enthält eine Phenylalaninquelle. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.NÄHRWERTANGABEN pro 100g | |||
Brennwert / Energie | 1000,0 | kJ | |
240,0 | kcal | ||
Eiweiß | 0,1 | g | |
Salz | 0,0 | g | |
Vitamin B12 / Cobalamin | 2,5 | µg | |
Vitamin B2 / Riboflavin | 1,4 | mg | |
Vitamin B3 / Niacin | 16,0 | mg | |
Vitamin B5 / Pantothensäure | 6,0 | mg | |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 1,4 | mg | |
Vitamin B7 / Biotin | 50,0 | µg | |
Vitamin C | 80,0 | mg | |
Vitamin E / Alpha-Tocopherol | 12,0 | mg | |
Kohlenhydrate | 93,9 | g | |
davon Zucker | 0,4 | g | |
davon mehrwertige Alkohole | 93,5 | g | |
Fett | 0,0 | g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | g | |
|
Angebots - Preis - Entwicklung 348 | |||||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Kilogramm | Zeitraum | Markt | 11 |
1.29 | 1.79 | 120g Beutel | | 10.75 | 23.09.-28.09.24 | Penny |
, Höchstpreis: 1.79€
Das Marken Produkt VIVIL Halsbonbons gehört in die Kategorie / Rubrik Süß- & Salzwaren.
INF
« Zurück, » Zur Startseite, » Süß- & Salzwaren, » Nächstes Marken Produkt: Sprite