
Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten: 0,25l Dose,
Variante: ACAI 0,25l Dose
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4260160950010
Variante: HONIGMELONE 0,25l Dose
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4260160952618
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | Zeitraum | Preis pro Liter | Markt | ||
0.99 | 1.59 | 13.11. - 18.11.2023 | 0,25l Dose | 3.96 | tegut… | |
1.00 | 09.11. - 15.11.2023 | 0,25l Dose | 4.00 | Kaufland | ||
0.99 | 16.10. - 21.10.2023 | 0,25l Dose | 3.96 | Edeka | ||
0.99 | 17.08. - 23.08.2023 | 0,25l Dose | 3.96 | Kaufland | ||
0.99 | 24.07. - 29.07.2023 | 0,25l Dose | 3.96 | tegut… | ||
0.99 | 1.49 | 13.07. - 19.07.2023 | 0,25l Dose | 3.96 | Kaufland | |
0.99 | 1.49 | 20.04. - 26.04.2023 | 0,25l Dose | 3.96 | Kaufland | |
0.99 | 09.03. - 15.03.2023 | 0,25l Dose | 1l = 3.960 | 3.96 | Kaufland | |
1.00 | 02.02. - 08.02.2023 | 0,25l Dose | 1l = 4.000 | 4.00 | Kaufland | |
0.99 | 05.01. - 11.01.2023 | 0,25l Dose | 1l = 3.960 | 3.96 | Kaufland | |
0.88 | 08.12. - 14.12.2022 | 0,25l Dose | 1l = 3.52 | 3.52 | Kaufland | |
0.79 | 21.11. - 26.11.2022 | 0,25l Dose | 3.16 | Edeka | ||
0.99 | 1.49 | 21.07. - 27.07.2022 | 0,25l Dose | 1l = 3.960 | 3.96 | Kaufland |
0.99 | 13.06. - 18.06.2022 | 0,25l Dose | 3.96 | Edeka | ||
0.99 | 1.49 | 19.05. - 25.05.2022 | 0,25l Dose | 1l = 3.960 | 3.96 | Kaufland |
0.99 | 16.05. - 21.05.2022 | 0,25l Dose | 3.96 | tegut… | ||
0.99 | 16.05. - 21.05.2022 | 0,25l Dose | 3.96 | Rewe | ||
0.99 | 14.03. - 19.03.2022 | 0,25l Dose | 3.96 | Edeka | ||
0.99 | 1.49 | 03.03. - 09.03.2022 | 0,25l Dose | 100ml = 0.396 | 3.96 | Kaufland |
0.99 | 14.02. - 19.02.2022 | 0,25l Dose | 3.96 | Edeka | ||
0.88 | 10.01. - 15.01.2022 | 0,25l Dose | 3.52 | Edeka | ||
0.99 | 13.12. - 18.12.2021 | 0,25l Dose | 3.96 | Edeka | ||
0.99 | 10.12. - 11.12.2021 | 0,25l Dose | 3.96 | tegut… | ||
0.99 | 1.49 | 09.12. - 15.12.2021 | 0,25l Dose | 1l = 3.960 | 3.96 | Kaufland |
0.99 | 06.12. - 11.12.2021 | 0,25l Dose | 3.96 | Rewe | ||
0.99 | 15.11. - 20.11.2021 | 0,25l Dose | 3.96 | Edeka | ||
1.11 | 08.11. - 13.11.2021 | 0,25l Dose | 4.44 | tegut… |
Das Marken Produkt 28 BLACK Energy Drink gehört in die Kategorie / Rubrik Getränke.
« Zurück, » Zur Startseite, » Getränke, » Nächstes Marken Produkt: Vly No Milk Today