
Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten: 0,25l Dose, 0,5l Dose,
Variante: Original 0,25l Dose
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4062139004072
Variante: Xdurance 0,25l Dose
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4062139004119
Variante: Original 0,5l Dose
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4062139004454
Variante: Original No Sugar 0,25l Dose
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4062139005499
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | Zeitraum | Preis pro Liter | Markt | ||
0.88 | 1.79 | 27.11. - 02.12.2023 | 0,5l Dose | 1.76 | Penny | |
0.88 | 1.79 | 16.11. - 18.11.2023 | 0,5l Dose | 1.76 | Penny | |
0.99 | 1.79 | 09.11. - 11.11.2023 | 0,5l Dose | 1.98 | Lidl | |
0.88 | 1.79 | 23.10. - 28.10.2023 | 0,5l Dose | 1.76 | Penny | |
0.88 | 1.79 | 09.10. - 14.10.2023 | 0,5l Dose | 1.76 | Lidl | |
0.99 | 1.79 | 05.10. - 07.10.2023 | 0,5l Dose | 1.98 | Penny | |
0.99 | 1.79 | 18.09. - 23.09.2023 | 0,5l Dose | 1.98 | Lidl | |
0.88 | 1.79 | 11.09. - 16.09.2023 | 0,5l Dose | 1.76 | Penny | |
0.88 | 1.79 | 21.08. - 26.08.2023 | 0,5l Dose | 1.76 | Lidl | |
0.88 | 1.79 | 10.07. - 15.07.2023 | 0,5l Dose | 1.76 | Penny | |
0.99 | 1.79 | 10.07. - 15.07.2023 | 0,5l Dose | 1.98 | Lidl | |
0.88 | 1.79 | 12.06. - 17.06.2023 | 0,5l Dose | 1.76 | Penny | |
0.88 | 1.79 | 09.06. - 10.06.2023 | 0,5l Dose | 1.76 | Lidl | |
0.88 | 1.79 | 22.05. - 27.05.2023 | 0,5l Dose | 1.76 | Penny | |
0.88 | 1.79 | 12.05. - 13.05.2023 | 0,5l Dose | 1.76 | Lidl | |
0.95 | 1.79 | 13.04. - 15.04.2023 | 0,5l Dose | 1.9 | Lidl | |
0.88 | 1.69 | 23.03. - 29.03.2023 | 0,5l Dose | 1.76 | Kaufland | |
0.99 | 1.79 | 13.03. - 18.03.2023 | 0,5l Dose | 1l = 1.980 | 1.98 | Lidl |
0.99 | 1.79 | 16.02. - 18.02.2023 | 0,5l Dose | 1l = 1.980 | 1.98 | Lidl |
0.88 | 1.79 | 20.01. - 21.01.2023 | 0,5l Dose | 1l = 1.760 | 1.76 | Lidl |
0.79 | 0.99 | 19.01. - 25.01.2023 | 0,25l Dose | 1l = 3.160 | 3.16 | Kaufland |
0.88 | 12.01. - 18.01.2023 | 0,5l Dose | 1l = 1.760 | 1.76 | Kaufland | |
0.79 | 0.99 | 09.01. - 14.01.2023 | 0,25l Dose | 3.16 | Penny | |
0.88 | 1.79 | 02.01. - 07.01.2023 | 0,5l Dose | 1.76 | Penny | |
0.99 | 1.79 | 22.12. - 24.12.2022 | 0,5l Dose | 1l = 1.980 | 1.98 | Lidl |
0.85 | 19.12. - 21.12.2022 | 0,5l Dose | 1l = 1.700 | 1.7 | Kaufland | |
0.88 | 12.12. - 17.12.2022 | 0,5l Dose | 1.76 | Edeka | ||
0.88 | 28.11. - 03.12.2022 | 0,5l Dose | 1.76 | Netto | ||
0.88 | 1.79 | 28.11. - 03.12.2022 | 0,5l Dose | 1.76 | Lidl | |
0.88 | 17.11. - 23.11.2022 | 0,5l Dose | 1l = 1.760 | 1.76 | Kaufland | |
0.88 | 14.11. - 19.11.2022 | 0,5l Dose | 1.76 | Edeka | ||
0.79 | 0.99 | 27.10. - 02.11.2022 | 0,25l Dose | 1l = 3.160 | 3.16 | Kaufland |
0.79 | 20.10. - 26.10.2022 | 0,5l Dose | 1l = 1.580 | 1.58 | Kaufland | |
0.88 | 19.09. - 24.09.2022 | 0,5l Dose | 1.76 | Edeka | ||
0.99 | 1.69 | 19.09. - 24.09.2022 | 0,5l Dose | 1.98 | Lidl | |
0.85 | 08.09. - 14.09.2022 | 0,5l Dose | 1l = 1.70 | 1.7 | Kaufland | |
0.77 | 0.99 | 25.08. - 31.08.2022 | 0,25l Dose | 1l = 3.08 | 3.08 | Kaufland |
0.85 | 1.69 | 04.08. - 10.08.2022 | 0,5l Dose | 1l = 1.700 | 1.7 | Kaufland |
0.88 | 04.07. - 09.07.2022 | 0,5l Dose | 1.76 | Rewe | ||
0.79 | 23.06. - 29.06.2022 | 0,25l Dose | 1l = 3.160 | 3.16 | Kaufland | |
0.85 | 20.06. - 22.06.2022 | 0,5l Dose | 1l = 1.700 | 1.7 | Kaufland | |
0.88 | 1.69 | 16.05. - 18.05.2022 | 0,5l Dose | 1l = 1.76 | 1.76 | Kaufland |
0.85 | 1.69 | 12.05. - 14.05.2022 | 0,5l Dose | 1l = 1.70 | 1.7 | Lidl |
0.84 | 1.69 | 22.04. - 23.04.2022 | 0,5l Dose | 1l = 1.680 | 1.68 | Kaufland |
0.88 | 1.69 | 21.04. - 23.04.2022 | 0,5l Dose | 1l = 1.76 | 1.76 | Lidl |
0.85 | 1.69 | 04.04. - 06.04.2022 | 0,5l Dose | 1l = 1.70 | 1.7 | Kaufland |
0.77 | 0.99 | 17.03. - 23.03.2022 | 0,25l Dose | 1l = 3.08 | 3.08 | Kaufland |
0.85 | 1.69 | 14.03. - 19.03.2022 | 0,5l Dose | 1l = 1.70 | 1.7 | Lidl |
0.88 | 1.69 | 17.02. - 19.02.2022 | 0,5l Dose | 1l = 1.76 | 1.76 | Lidl |
0.88 | 1.69 | 10.02. - 16.02.2022 | 0,5l Dose | 1l = 1.76 | 1.76 | Kaufland |
0.79 | 0.99 | 03.02. - 09.02.2022 | 0,25l Dose | 100ml = 0.32 | 3.16 | Kaufland |
0.88 | 1.69 | 20.01. - 22.01.2022 | 0,5l Dose | 1l = 1.760 | 1.76 | Lidl |
0.88 | 17.01. - 22.01.2022 | 0,5l Dose | 1l = 1.76 | 1.76 | Rewe | |
0.84 | 1.69 | 17.01. - 19.01.2022 | 0,5l Dose | 1l = 1.680 | 1.68 | Kaufland |
0.88 | 1.69 | 13.01. - 15.01.2022 | 0,5l Dose | 1.76 | Penny | |
0.88 | 03.01. - 08.01.2022 | 0,5l Dose | 1.76 | Rewe | ||
0.88 | 1.69 | 20.12. - 24.12.2021 | 0,5l Dose | 1l = 1.760 | 1.76 | Kaufland |
0.88 | 13.12. - 18.12.2021 | 0,5l Dose | 1.76 | Rewe | ||
0.88 | 29.11. - 04.12.2021 | 0,5l Dose | 1.76 | Rewe |
Das Marken Produkt ROCKSTAR Energy Drink gehört in die Kategorie / Rubrik Getränke.
« Zurück, » Zur Startseite, » Getränke, » Nächstes Marken Produkt: Ehrmann Grand Dessert