Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
Variante 800ml Fl. Tomaten-Ketchup
Variante 570ml Fl. Tomaten-Ketchup
Variante 500ml Fl. Tomaten-Ketchup
Variante 1,17l Fl. Tomaten-Ketchup
Variante 500ml Fl. Tomaten-Ketchup Curry
Variante 220ml Fl. Tomaten-Ketchup Zero
Angebots - Preis - Entwicklung 237 |
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Liter | Zeitraum | Märkte | |
| 3.49 | 6.49 | 1,17l Fl. | 6.32 | 2.98 | 20.03. - 22.03.25 | Lidl | |
1.99 | | 3.49 | 500ml Fl. | 3.98 | 17.03. - 23.03.25 | Aldi Süd | |
1.39 | | | 220ml Fl. | 6.32 | 17.03. - 22.03.25 | Penny | |
2.99 | | 4.49 | 1,17l Fl. | 2.56 | 14.03. - 15.03.25 | Aldi Süd | |
3.49 | | 4.69 | 800ml Fl. | 4.36 | 27.02. - 05.03.25 | Kaufland | |
3.49 | | | 1,17l Fl. | 2.98 | 24.02. - 01.03.25 | Penny | |
2.99 | | 4.79 | 800ml Fl. | 3.74 | 17.02. - 22.02.25 | tegut… | |
| 3.49 | 6.49 | 1,17l Fl. | 3.98 | 2.98 | 14.02. - 15.02.25 | Lidl | |
1.99 | | | 500ml Fl. | 3.98 | 03.02. - 08.02.25 | Edeka | |
1.99 | | | 500ml Fl. | 3.98 | 30.01. - 08.02.25 | Kaufland | |
3.49 | | | 1,17l Fl. | 2.98 | 30.01. - 01.02.25 | Penny | |
2.99 | | | 800ml Fl. | 3.74 | 16.01. - 22.01.25 | Kaufland | |
2.49 | | 3.49 | 500ml Fl. | 4.98 | 13.01. - 18.01.25 | tegut… | |
2.99 | | | 1,17l Fl. | 2.56 | 07.01. - 11.01.25 | Penny | |
3.79 | | 6.49 | 1,17l Fl. | 3.24 | 07.01. - 11.01.25 | Lidl | |
1.99 | | | 500ml Fl. | 3.98 | 06.01. - 11.01.25 | Edeka | |
4.00 | | 6.98 | 2 x 500ml Fl. | 4.00 | 02.01. - 04.01.25 | Netto | |
1.79 | 1.49 | 3.49 | 500ml Fl. | 3.58 | 2.98 | 27.12. - 31.12.24 | Kaufland | |
2.99 | | | 1,17l Fl. | 2.56 | 16.12. - 21.12.24 | Penny | |
2.99 | | | 800ml Fl. | 3.74 | 12.12. - 18.12.24 | Kaufland | |
2.99 | | 6.49 | 1,17l Fl. | 2.56 | 12.12. - 14.12.24 | Lidl | |
2.99 | | 6.49 | 1,17l Fl. | 2.56 | 06.12. - 07.12.24 | Aldi Süd | |
2.99 | | 6.49 | 1,17l Fl. | 2.56 | 05.12. - 11.12.24 | Kaufland | |
1.99 | | | 570ml Fl. | 3.49 | 02.12. - 07.12.24 | Penny | |
2.99 | | | 1,17l Fl. | 2.56 | 21.11. - 23.11.24 | Penny | |
1.99 | | | 500ml Fl. | 3.98 | 14.11. - 20.11.24 | Kaufland | |
2.99 | | 4.69 | 800ml Fl. | 3.74 | 11.11. - 13.11.24 | Kaufland | |
2.99 | | | 1,17l Fl. | 2.56 | 07.11. - 09.11.24 | Penny | |
2.99 | | | 800ml Fl. | 3.74 | 04.11. - 09.11.24 | Edeka | |
3.49 | | 6.49 | 1,17l Fl. | 2.98 | 04.11. - 09.11.24 | Lidl | |
1.99 | | 3.49 | 500ml Fl. | 3.98 | 24.10. - 30.10.24 | Kaufland | |
1.99 | | 3.49 | 500ml Fl. | 3.98 | 21.10. - 26.10.24 | tegut… | |
1.99 | | | 500ml Fl. | 3.98 | 21.10. - 26.10.24 | Edeka | |
2.99 | | 6.49 | 1,17l Fl. | 2.56 | 10.10. - 12.10.24 | Lidl | |
1.99 | | 3.49 | 500ml Fl. | 3.98 | 07.10. - 12.10.24 | Penny | |
2.99 | | | 800ml Fl. | 3.74 | 07.10. - 12.10.24 | Netto | |
3.49 | | 6.49 | 1,17l Fl. | 2.98 | 04.10. - 09.10.24 | Kaufland | |
3.00 | | 4.69 | 800ml Fl. | 3.75 | 26.09. - 02.10.24 | Kaufland | |
2.99 | | 6.49 | 1,17l Fl. | 2.56 | 26.09. - 28.09.24 | Penny | |
2.99 | | 6.49 | 1,17l Fl. | 2.56 | 20.09. - 21.09.24 | Aldi Süd | |
1.99 | | | 500ml Fl. | 3.98 | 16.09. - 21.09.24 | Edeka | |
1.99 | | 3.49 | 500ml Fl. | 3.98 | 12.09. - 18.09.24 | Kaufland | |
| 3.79 | 6.49 | 1,17l Fl. | 2.56 | 3.24 | 09.09. - 14.09.24 | Lidl | |
2.99 | | 6.49 | 1,17l Fl. | 2.56 | 19.08. - 24.08.24 | Aldi Süd | |
2.49 | | 4.69 | 800ml Fl. | 3.11 | 15.08. - 21.08.24 | Kaufland | |
2.00 | | 3.49 | 500ml Fl. | 4.00 | 01.08. - 07.08.24 | Kaufland | |
2.99 | | 4.69 | 800ml Fl. | 3.74 | 11.07. - 17.07.24 | Kaufland | |
2.99 | | | 1,17l Fl. | 2.56 | 04.07. - 10.07.24 | Kaufland | |
1.99 | 1.69 | 3.49 | 500ml Fl. | 3.98 | 3.38 | 27.06. - 03.07.24 | Kaufland | |
3.19 | | 6.49 | 1,17l Fl. | 2.73 | 21.06. - 22.06.24 | Aldi Süd | |
2.99 | | | 800ml Fl. | 3.74 | 13.06. - 19.06.24 | Kaufland | |
2.99 | | | 800ml Fl. | 3.74 | 10.06. - 15.06.24 | Edeka | |
1.99 | | 3.49 | 500ml Fl. | 3.98 | 10.06. - 15.06.24 | Aldi Süd | |
3.29 | | 6.49 | 1,17l Fl. | 2.81 | 10.06. - 15.06.24 | Lidl | |
3.49 | | 6.49 | 1,17l Fl. | 2.98 | 03.06. - 08.06.24 | Penny | |
3.49 | | | 1,17l Fl. | 2.98 | 31.05. - 05.06.24 | Kaufland | |
1.88 | | | 500ml Fl. | 3.76 | 21.05. - 22.05.24 | Kaufland | |
2.99 | 2.59 | | 800ml Fl. | 3.74 | 3.24 | 10.05. - 18.05.24 | Kaufland | |
1.99 | | 3.49 | 500ml Fl. | 3.98 | 29.04. - 04.05.24 | Aldi Süd | |
3.29 | | | 1,17l Fl. | 2.81 | 26.04. - 27.04.24 | Aldi Süd | |
3.79 | | 6.49 | 1,17l Fl. | 3.24 | 11.04. - 13.04.24 | Penny | |
1.99 | | | 500ml Fl. | 3.98 | 04.04. - 10.04.24 | Kaufland | |
1.99 | | | 500ml Fl. | 3.98 | 29.02. - 06.03.24 | Kaufland | |
2.99 | | 4.69 | 800ml Fl. | 3.74 | 19.02. - 24.02.24 | tegut… | |
3.33 | | 6.49 | 1,17l Fl. | 2.85 | 12.02. - 17.02.24 | Lidl | |
3.79 | | 6.49 | 1,17l Fl. | 3.24 | 08.02. - 10.02.24 | Penny | |
1.99 | | | 500ml Fl. | 3.98 | 05.02. - 10.02.24 | Edeka | |
1.99 | | | 500ml Fl. | 3.98 | 01.02. - 10.02.24 | Kaufland | |
3.69 | | 6.49 | 1,17l Fl. | 3.15 | 19.01. - 20.01.24 | Aldi Süd | |
3.79 | | | 1,17l Fl. | 3.24 | 15.01. - 20.01.24 | Netto | |
2.99 | | | 800ml Fl. | 3.74 | 11.01. - 17.01.24 | Kaufland | |
1.69 | | | 500ml Fl. | 3.38 | 27.12. - 03.01.24 | Kaufland | |
3.69 | | 6.49 | 1,17l Fl. | 3.15 | 21.12. - 23.12.23 | Lidl | |
3.79 | | 6.49 | 1,17l Fl. | 3.24 | 18.12. - 23.12.23 | Penny | |
2.99 | | | 800ml Fl. | 3.74 | 14.12. - 20.12.23 | Kaufland | |
1.99 | | | 500ml Fl. | 3.98 | 11.12. - 16.12.23 | Edeka | |
2.99 | | | 800ml Fl. | 3.74 | 27.11. - 02.12.23 | Edeka | |
1.99 | | | 500ml Fl. | 3.98 | 23.11. - 29.11.23 | Kaufland | |
3.79 | | 6.49 | 1,17l Fl. | 3.24 | 16.11. - 18.11.23 | Penny | |
3.99 | 3.49 | 6.49 | 1,17l Fl. | 3.41 | 2.98 | 13.11. - 18.11.23 | Lidl | |
2.99 | | 4.49 | 1,17l Fl. | 2.56 | 10.11. - 11.11.23 | Aldi Süd | |
2.49 | | 4.69 | 500ml Fl. | 4.98 | 09.11. - 15.11.23 | Kaufland | |
3.79 | | 6.49 | 1,17l Fl. | 3.24 | 26.10. - 28.10.23 | Penny | |
1.99 | | | 500ml Fl. | 3.98 | 23.10. - 28.10.23 | Edeka | |
1.79 | | | 500ml Fl. | 3.58 | 19.10. - 25.10.23 | Kaufland | |
1.99 | | | 500ml Fl. | 3.98 | 12.10. - 14.10.23 | Penny | |
1.99 | | | 500ml Fl. | 3.98 | 09.10. - 14.10.23 | Edeka | |
3.79 | | 6.49 | 1,17l Fl. | 3.24 | 09.10. - 14.10.23 | Lidl | |
2.99 | | 4.69 | 800ml Fl. | 3.74 | 28.09. - 04.10.23 | Kaufland | |
3.49 | | 6.49 | 1,17l Fl. | 2.98 | 28.09. - 30.09.23 | Penny | |
1.99 | | | 500ml Fl. | 3.98 | 21.09. - 23.09.23 | Penny | |
1.99 | 1.79 | 3.49 | 500ml Fl. | 3.98 | 3.58 | 14.09. - 20.09.23 | Kaufland | |
2.99 | | 6.49 | 1,17l Fl. | 2.56 | 08.09. - 09.09.23 | Lidl | |
1.99 | | | 500ml Fl. | 3.98 | 04.09. - 09.09.23 | Edeka | |
2.99 | | | 800ml Fl. | 3.74 | 17.08. - 23.08.23 | Kaufland | |
2.49 | | | 500ml Fl. | 4.98 | 07.08. - 12.08.23 | tegut… | |
1.99 | | | 500ml Fl. | 3.98 | 03.08. - 09.08.23 | Kaufland | |
2.00 | | | 500ml Fl. | 4.00 | 24.07. - 29.07.23 | Edeka | |
3.89 | 3.59 | 6.49 | 1,17l Fl. | 3.32 | 3.07 | 24.07. - 29.07.23 | Lidl | |
2.99 | 2.49 | 4.69 | 800ml Fl. | 3.74 | 3.11 | 13.07. - 19.07.23 | Kaufland | |
2.99 | | | 800ml Fl. | 3.74 | 10.07. - 15.07.23 | tegut… | |
2.99 | | | 800ml Fl. | 3.74 | 03.07. - 08.07.23 | Netto | |
1.99 | | 3.49 | 500ml Fl. | 3.98 | 29.06. - 05.07.23 | Kaufland | |
3.59 | | 6.49 | 1,17l Fl. | 3.07 | 29.06. - 01.07.23 | Lidl | |
1.99 | | | 500ml Fl. | 3.98 | 26.06. - 01.07.23 | Edeka | |
3.49 | | 6.49 | 1,17l Fl. | 2.98 | 05.06. - 10.06.23 | Penny | |
1.99 | | 2.99 | 500ml Fl. | 3.98 | 05.06. - 10.06.23 | Netto | |
3.24 | | 6.49 | 1,17l Fl. | 2.77 | 30.05. - 03.06.23 | Lidl | |
2.99 | | | 800ml Fl. | 3.74 | 22.05. - 27.05.23 | Edeka | |
2.99 | | | 800ml Fl. | 3.74 | 19.05. - 24.05.23 | Kaufland | |
1.99 | | 2.99 | 500ml Fl. | 3.98 | 11.05. - 13.05.23 | Netto | |
2.00 | | | 500ml Fl. | 4.00 | 04.05. - 10.05.23 | Kaufland | |
3.49 | | 6.49 | 1,17l Fl. | 2.98 | 04.05. - 06.05.23 | Penny | |
2.99 | | | 800ml Fl. | 3.74 | 02.05. - 06.05.23 | Edeka | |
3.59 | | | 1,17l Fl. | 3.07 | 27.04. - 29.04.23 | Netto | |
1.99 | | | 500ml Fl. | 3.98 | 24.04. - 29.04.23 | Edeka | |
1.99 | | | 500ml Fl. | 3.98 | 06.04. - 12.04.23 | Kaufland | |
3.59 | | 6.49 | 1,17l Fl. | 3.07 | 27.03. - 01.04.23 | Lidl | |
2.99 | | 3.99 | 800ml Fl. | 3.74 | 24.03. - 25.03.23 | Kaufland | |
1.99 | | | 500ml Fl. | 3.98 | 02.03. - 08.03.23 | Kaufland | |
3.79 | | 6.49 | 800ml Fl. | 4.74 | 23.02. - 25.02.23 | Lidl | |
2.49 | | | 800ml Fl. | 3.11 | 20.02. - 25.02.23 | tegut… | |
1.99 | | | 500ml Fl. | 3.98 | 13.02. - 18.02.23 | Edeka | |
1.88 | | 2.99 | 500ml Fl. | 3.76 | 02.02. - 08.02.23 | Kaufland | |
3.49 | | | 1,17l Fl. | 2.98 | 02.02. - 04.02.23 | Penny | |
3.49 | | | 1,17l Fl. | 2.98 | 30.01. - 04.02.23 | Netto | |
3.33 | 2.99 | 6.49 | 1,17l Fl. | 2.85 | 2.56 | 27.01. - 28.01.23 | Lidl | |
3.49 | | 6.49 | 1,17l Fl. | 2.98 | 20.01. - 21.01.23 | Aldi Süd | |
2.99 | | 3.99 | 800ml Fl. | 3.74 | 12.01. - 18.01.23 | Kaufland | |
1.99 | | | 500ml Fl. | 3.98 | 29.12. - 04.01.23 | Kaufland | |
1.99 | | 2.99 | 500ml Fl. | 3.98 | 01.12. - 07.12.22 | Kaufland | |
1.99 | | | 500ml Fl. | 3.98 | 28.11. - 03.12.22 | Edeka | |
1.99 | | 2.99 | 500ml Fl. | 3.98 | 21.11. - 26.11.22 | Netto | |
2.49 | | | 800ml Fl. | 3.11 | 21.11. - 26.11.22 | Edeka | |
3.49 | | | 1,17l Fl. | 2.98 | 17.11. - 19.11.22 | Penny | |
3.49 | | 5.49 | 1,17l Fl. | 2.98 | 10.11. - 12.11.22 | Lidl | |
1.99 | | | 500ml Fl. | 3.98 | 20.10. - 26.10.22 | Kaufland | |
3.49 | | | 1,17l Fl. | 2.98 | 06.10. - 08.10.22 | Netto | |
2.99 | | | 1,17l Fl. | 2.56 | 26.09. - 01.10.22 | Penny | |
3.49 | | 4.49 | 800ml Fl. | 4.36 | 26.09. - 01.10.22 | Lidl | |
2.00 | | | 500ml Fl. | 4.00 | 05.09. - 10.09.22 | Edeka | |
1.99 | | | 500ml Fl. | 3.98 | 04.08. - 10.08.22 | Kaufland | |
1.99 | | | 500ml Fl. | 3.98 | 25.07. - 30.07.22 | Rewe | |
2.99 | | | 1,17l Fl. | 2.56 | 08.07. - 09.07.22 | Aldi Süd | |
1.99 | | 2.99 | 500ml Fl. | 3.98 | 07.07. - 13.07.22 | Kaufland | |
2.49 | | | 800ml Fl. | 3.11 | 23.05. - 28.05.22 | Edeka | |
2.99 | | 4.49 | 1,17l Fl. | 2.56 | 23.05. - 28.05.22 | Lidl | |
2.99 | | | 1,17l Fl. | 2.56 | 16.05. - 21.05.22 | Penny | |
1.99 | | 2.49 | 500ml Fl. | 3.98 | 12.05. - 18.05.22 | Kaufland | |
2.79 | | 4.49 | 1,17l Fl. | 2.38 | 09.05. - 14.05.22 | Lidl | |
2.49 | | | 800ml Fl. | 3.11 | 11.04. - 16.04.22 | tegut… | |
1.79 | | 2.49 | 500ml Fl. | 3.58 | 31.03. - 06.04.22 | Kaufland | |
1.99 | | 2.49 | 500ml Fl. | 3.98 | 17.03. - 19.03.22 | Netto | |
1.99 | | | 500ml Fl. | 3.98 | 07.03. - 12.03.22 | Edeka | |
2.99 | | 3.49 | 800ml Fl. | 3.74 | 04.03. - 05.03.22 | Lidl | |
1.99 | | 2.49 | 500ml Fl. | 3.98 | 28.02. - 02.03.22 | Kaufland | |
2.29 | | | 800ml Fl. | 2.86 | 21.02. - 26.02.22 | tegut… | |
2.49 | 1.99 | | 800ml Fl. | 3.11 | 2.49 | 07.02. - 12.02.22 | Netto | |
1.99 | | | 500ml Fl. | 3.98 | 07.02. - 12.02.22 | Edeka | |
2.99 | | 3.49 | 800ml Fl. | 3.74 | 03.02. - 05.02.22 | Lidl | |
2.99 | | | 1,17l Fl. | 2.56 | 28.01. - 29.01.22 | Aldi Süd | |
1.94 | | 2.49 | 500ml Fl. | 3.88 | 27.01. - 02.02.22 | Kaufland | |
1.94 | | 2.49 | 500ml Fl. | 3.88 | 03.01. - 08.01.22 | Netto | |
1.99 | | 2.49 | 500ml Fl. | 3.98 | 27.12. - 31.12.21 | Kaufland | |
2.99 | | | 1,17l Fl. | 2.56 | 20.12. - 24.12.21 | Lidl | |
1.99 | | | 500ml Fl. | 3.98 | 22.11. - 27.11.21 | Rewe | |
2.99 | | | 1,17l Fl. | 2.56 | 18.11. - 20.11.21 | Penny | |
1.99 | | 2.49 | 500ml Fl. | 3.98 | 16.09. - 22.09.21 | Kaufland | |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt Heinz Tomaten-Ketchup: 1.39€ bei Lidl, Höchstpreis: 6.98€
Unter der Marke HEINZ werden auch folgende Produkte in unterschiedlichen Varianten angeboten: HEINZ Beanz (415g Dose), HEINZ Feinkostsaucen (220ml Fl.), HEINZ Mayonnaise (220ml Fl.)
« Zurück, » Zur Startseite,
» Lebensmittel » Würz- & Nährmittel, » Nächstes Marken Produkt: FABER Sekt
Alle Angaben ohne Gewähr!
© 2021 - 2025
Ein Service von wenn.de gut, alles gut.
Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense
Impressum
Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r S t r. 1 9
7 1 6 3 4 Ludwigsburg
P h o n e: 0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l: i n f o @ b e i - m a r k e n - s p a r e n . d e