Wann und Wo ist Listerine Mundspülung im Angebot? Bei Kaufland, Edeka, Netto, Penny, Aldi Süd, Lidl, tegut…, Rewe? - Klick auf Deinen Markt, finde und hole den besten Preis heraus! Oder nächstes Marken Produkt ansehen?
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
| Angebots - Preis - Entwicklung 300 | |||||||
| A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Variante | Preis pro Liter | Zeitraum | Märkte | |
| 2.69 | 3.95 | 500ml Fl. | 5.98 | 5.38 | 16.10. - 22.10.25 | Kaufland | ||
| 2.99 | 500ml Fl. | 5.98 | 28.08. - 03.09.25 | Kaufland | |||
| 3.99 | 3.79 | 750ml Fl. | 5.32 | 5.05 | 04.08. - 09.08.25 | Netto | ||
| 3.99 | 500ml Fl. | 7.98 | 04.08. - 09.08.25 | Edeka | |||
| 3.99 | 4.95 | 500ml Fl. | 7.98 | 17.07. - 23.07.25 | Kaufland | ||
| 3.99 | 750ml Fl. | 5.32 | 17.07. - 19.07.25 | Penny | |||
| 6.79 | 2 x 600ml Fl. | 5.66 | 11.07. - 12.07.25 | Aldi Süd | |||
| 2.99 | 500ml Fl. | 5.98 | 07.07. - 12.07.25 | Edeka | |||
| 6.79 | 7.49 | 2 x 600ml Fl. | 5.66 | 18.06. - 21.06.25 | Penny | ||
| 2.99 | 3.99 | 500ml Fl. | 5.98 | 16.06. - 21.06.25 | Netto | ||
| 6.79 | 2 x 600ml Fl. | 5.66 | 30.05. - 31.05.25 | Aldi Süd | |||
| 3.99 | 500ml Fl. | 7.98 | 28.05. - 31.05.25 | Penny | |||
| 2.99 | 500ml Fl. | 5.98 | 19.05. - 24.05.25 | Edeka | |||
| 6.79 | 7.99 | 2 x 600ml Fl. | 5.66 | 19.05. - 24.05.25 | Lidl | ||
| 2.99 | 3.95 | 500ml Fl. | 5.98 | 12.05. - 14.05.25 | Kaufland | ||
| 3.99 | 4.95 | 500ml Fl. | 7.98 | 17.04. - 23.04.25 | Kaufland | ||
| 4.49 | 3.99 | 500ml Fl. | 8.98 | 7.98 | 14.04. - 19.04.25 | Edeka | ||
| 2.99 | 3.95 | 500ml Fl. | 5.98 | 20.03. - 26.03.25 | Kaufland | ||
| 3.99 | 4.99 | 500ml Fl. | 7.98 | 17.03. - 22.03.25 | tegut… | ||
| 3.99 | 750ml Fl. | 5.32 | 03.03. - 08.03.25 | Penny | |||
| 6.79 | 2 x 600ml Fl. | 5.66 | 27.02. - 05.03.25 | Kaufland | |||
| 6.79 | 7.99 | 2 x 600ml Fl. | 5.66 | 17.02. - 22.02.25 | Lidl | ||
| 3.99 | 500ml Fl. | 7.98 | 10.02. - 15.02.25 | Edeka | |||
| 2.99 | 3.95 | 500ml Fl. | 5.98 | 30.01. - 05.02.25 | Kaufland | ||
| 2.99 | 3.99 | 500ml Fl. | 5.98 | 27.01. - 01.02.25 | Netto | ||
| 6.79 | 2 x 600ml Fl. | 5.66 | 17.01. - 18.01.25 | Aldi Süd | |||
| 3.99 | 4.99 | 500ml Fl. | 7.98 | 13.01. - 18.01.25 | tegut… | ||
| 3.99 | 500ml Fl. | 7.98 | 07.01. - 08.01.25 | Kaufland | |||
| 6.99 | 2 x 600ml Fl. | 5.83 | 12.12. - 14.12.24 | Netto | |||
| 6.79 | 2 x 600ml Fl. | 5.66 | 09.12. - 11.12.24 | Kaufland | |||
| 6.79 | 7.49 | 2 x 600ml Fl. | 5.66 | 02.12. - 07.12.24 | Penny | ||
| 3.99 | 3.49 | 4.95 | 500ml Fl. | 7.98 | 6.98 | 02.12. - 04.12.24 | Kaufland | |
| 6.99 | 7.99 | 2 x 600ml Fl. | 5.83 | 28.11. - 30.11.24 | Lidl | ||
| 6.79 | 2 x 600ml Fl. | 5.66 | 15.11. - 16.11.24 | Aldi Süd | |||
| 3.99 | 4.99 | 500ml Fl. | 7.98 | 04.11. - 09.11.24 | tegut… | ||
| 2.99 | 3.99 | 500ml Fl. | 5.98 | 30.10. - 02.11.24 | Netto | ||
| 2.49 | 3.95 | 500ml Fl. | 5.32 | 4.98 | 24.10. - 30.10.24 | Kaufland | ||
| 3.99 | 750ml Fl. | 5.32 | 21.10. - 26.10.24 | Penny | |||
| 6.99 | 2 x 600ml Fl. | 5.83 | 14.10. - 19.10.24 | Edeka | |||
| 6.79 | 2 x 600ml Fl. | 5.66 | 07.10. - 09.10.24 | Kaufland | |||
| 6.99 | 2 x 600ml Fl. | 5.83 | 30.09. - 05.10.24 | Aldi Süd | |||
| 2.99 | 3.96 | 500ml Fl. | 5.98 | 26.09. - 02.10.24 | Kaufland | ||
| 3.99 | 750ml Fl. | 5.32 | 23.09. - 28.09.24 | Penny | |||
| 6.79 | 7.99 | 2 x 600ml Fl. | 5.98 | 5.66 | 23.09. - 28.09.24 | Lidl | ||
| 2.99 | 2.49 | 3.96 | 500ml Fl. | 5.98 | 4.98 | 08.08. - 14.08.24 | Kaufland | |
| 4.49 | 3.99 | 500ml Fl. | 8.98 | 7.98 | 08.07. - 13.07.24 | Edeka | ||
| 4.99 | 750ml Fl. | 6.65 | 17.06. - 22.06.24 | Penny | |||
| 2.99 | 3.99 | 500ml Fl. | 5.98 | 17.06. - 22.06.24 | Netto | ||
| 6.99 | 2 x 600ml Fl. | 5.83 | 17.05. - 18.05.24 | Aldi Süd | |||
| 4.44 | 500ml Fl. | 8.88 | 18.04. - 24.04.24 | Kaufland | |||
| 3.49 | 2.99 | 500ml Fl. | 6.98 | 5.98 | 28.03. - 03.04.24 | Kaufland | ||
| 3.99 | 4.95 | 500ml Fl. | 7.98 | 14.03. - 20.03.24 | Kaufland | ||
| 3.99 | 750ml Fl. | 5.32 | 26.02. - 02.03.24 | Penny | |||
| 3.29 | 3.95 | 500ml Fl. | 6.58 | 22.02. - 28.02.24 | Kaufland | ||
| 4.44 | 500ml Fl. | 8.88 | 29.01. - 03.02.24 | Penny | |||
| 3.29 | 2.99 | 3.99 | 500ml Fl. | 6.58 | 5.98 | 02.01. - 05.01.24 | Netto | |
| 3.99 | 4.95 | 500ml Fl. | 7.98 | 14.12. - 20.12.23 | Kaufland | ||
| 3.29 | 3.99 | 500ml Fl. | 6.58 | 11.12. - 16.12.23 | Netto | ||
| 3.29 | 2.99 | 3.95 | 500ml Fl. | 6.58 | 5.98 | 16.11. - 22.11.23 | Kaufland | |
| 3.49 | 500ml Fl. | 6.98 | 13.11. - 18.11.23 | Edeka | |||
| 3.99 | 750ml Fl. | 5.32 | 30.10. - 04.11.23 | Penny | |||
| 3.49 | 2.99 | 3.99 | 500ml Fl. | 6.98 | 5.98 | 30.10. - 04.11.23 | Netto | |
| 4.49 | 500ml Fl. | 8.98 | 09.10. - 14.10.23 | Edeka | |||
| 3.49 | 2.99 | 3.95 | 500ml Fl. | 6.98 | 5.98 | 28.09. - 04.10.23 | Kaufland | |
| 4.39 | 4.95 | 500ml Fl. | 8.78 | 14.09. - 20.09.23 | Kaufland | ||
| 3.29 | 3.99 | 500ml Fl. | 6.58 | 04.09. - 09.09.23 | Netto | ||
| 3.49 | 500ml Fl. | 6.98 | 17.08. - 23.08.23 | Kaufland | |||
| 3.99 | 750ml Fl. | 5.32 | 17.07. - 22.07.23 | Netto | |||
| 3.49 | 500ml Fl. | 6.98 | 17.07. - 22.07.23 | Edeka | |||
| 3.49 | 2.99 | 3.95 | 500ml Fl. | 6.98 | 5.98 | 29.06. - 05.07.23 | Kaufland | |
| 5.49 | 750ml Fl. | 7.32 | 26.06. - 01.07.23 | Penny | |||
| 3.49 | 3.99 | 600ml Fl. | 5.82 | 19.06. - 24.06.23 | Netto | ||
| 6.66 | 7.49 | 2 x 600ml Fl. | 5.55 | 02.05. - 06.05.23 | Penny | ||
| 3.79 | 600ml Fl. | 6.32 | 24.04. - 29.04.23 | Netto | |||
| 6.66 | 2 x 600ml Fl. | 5.55 | 21.04. - 22.04.23 | Aldi Süd | |||
| 3.99 | 3.49 | 600ml Fl. | 6.65 | 5.82 | 20.04. - 26.04.23 | Kaufland | ||
| 3.79 | 600ml Fl. | 6.32 | 20.03. - 25.03.23 | Edeka | |||
| 3.99 | 3.49 | 4.45 | 600ml Fl. | 6.65 | 5.82 | 16.03. - 22.03.23 | Kaufland | |
| 3.49 | 2.99 | 3.95 | 600ml Fl. | 5.82 | 4.98 | 09.02. - 15.02.23 | Kaufland | |
| 3.99 | 600ml Fl. | 6.65 | 30.01. - 04.02.23 | Penny | |||
| 6.66 | 2 x 600ml Fl. | 5.55 | 20.01. - 21.01.23 | Aldi Süd | |||
| 3.99 | 4.45 | 600ml Fl. | 6.65 | 19.01. - 25.01.23 | Kaufland | ||
| 6.99 | 7.49 | 2 x 600ml Fl. | 5.83 | 12.01. - 14.01.23 | Lidl | ||
| 4.29 | 600ml Fl. | 7.15 | 09.01. - 14.01.23 | Edeka | |||
| 3.49 | 3.09 | 600ml Fl. | 5.82 | 5.15 | 12.12. - 17.12.22 | Edeka | ||
| 6.66 | 2 x 600ml Fl. | 5.55 | 08.12. - 14.12.22 | Kaufland | |||
| 3.33 | 3.95 | 600ml Fl. | 5.55 | 17.11. - 23.11.22 | Kaufland | ||
| 3.49 | 600ml Fl. | 5.82 | 14.11. - 19.11.22 | Edeka | |||
| 3.79 | 3.49 | 4.45 | 600ml Fl. | 6.32 | 5.82 | 27.10. - 02.11.22 | Kaufland | |
| 6.99 | 7.49 | 2 x 600ml Fl. | 5.83 | 27.10. - 29.10.22 | Lidl | ||
| 6.66 | 2 x 600ml Fl. | 5.55 | 06.10. - 12.10.22 | Kaufland | |||
| 6.66 | 7.49 | 2 x 600ml Fl. | 5.55 | 04.10. - 08.10.22 | Penny | ||
| 3.49 | 3.19 | 3.95 | 600ml Fl. | 5.82 | 5.32 | 26.09. - 28.09.22 | Kaufland | |
| 6.99 | 2 x 600ml Fl. | 5.83 | 19.09. - 24.09.22 | Penny | |||
| 6.66 | 2 x 600ml Fl. | 5.55 | 19.09. - 24.09.22 | Netto | |||
| 3.99 | 4.75 | 600ml Fl. | 6.65 | 12.09. - 14.09.22 | Kaufland | ||
| 3.79 | 600ml Fl. | 6.32 | 05.09. - 10.09.22 | Edeka | |||
| 3.79 | 4.25 | 600ml Fl. | 6.32 | 01.09. - 03.09.22 | Netto | ||
| 3.00 | 4.25 | 600ml Fl. | 5.00 | 18.08. - 24.08.22 | Kaufland | ||
| 6.66 | 2 x 600ml Fl. | 5.55 | 01.08. - 06.08.22 | Lidl | |||
| 3.79 | 600ml Fl. | 6.32 | 25.07. - 30.07.22 | Rewe | |||
| 4.29 | 600ml Fl. | 7.15 | 27.06. - 02.07.22 | Edeka | |||
| 3.99 | 4.75 | 600ml Fl. | 6.65 | 27.06. - 29.06.22 | Kaufland | ||
| 6.66 | 2 x 600ml Fl. | 5.55 | 17.06. - 18.06.22 | Aldi Süd | |||
| 7.99 | 2 x 600ml Fl. | 6.66 | 13.06. - 18.06.22 | Penny | |||
| 3.59 | 4.25 | 600ml Fl. | 5.98 | 23.05. - 25.05.22 | Kaufland | ||
| 3.49 | 4.25 | 600ml Fl. | 5.82 | 28.04. - 04.05.22 | Kaufland | ||
| 6.66 | 2 x 600ml Fl. | 5.55 | 25.04. - 30.04.22 | Penny | |||
| 3.99 | 4.75 | 600ml Fl. | 6.65 | 11.04. - 13.04.22 | Kaufland | ||
| 6.66 | 2 x 600ml Fl. | 5.55 | 14.03. - 19.03.22 | Penny | |||
| 3.99 | 4.75 | 600ml Fl. | 6.65 | 10.03. - 16.03.22 | Kaufland | ||
| 6.66 | 2 x 600ml Fl. | 5.55 | 03.03. - 05.03.22 | Lidl | |||
| 3.99 | 600ml Fl. | 6.65 | 24.02. - 26.02.22 | Penny | |||
| 3.49 | 4.25 | 600ml Fl. | 5.82 | 17.02. - 23.02.22 | Kaufland | ||
| 3.99 | 600ml Fl. | 6.65 | 24.01. - 29.01.22 | Penny | |||
| 6.66 | 2 x 600ml Fl. | 5.55 | 14.01. - 15.01.22 | Aldi Süd | |||
| 3.79 | 4.75 | 600ml Fl. | 6.32 | 13.01. - 19.01.22 | Kaufland | ||
| 6.66 | 8.99 | 2 x 600ml Fl. | 5.55 | 13.01. - 15.01.22 | Lidl | ||
| 3.99 | 600ml Fl. | 6.65 | 03.01. - 08.01.22 | Rewe | |||
| 3.33 | 4.75 | 600ml Fl. | 5.55 | 16.12. - 24.12.21 | Kaufland | ||
| 4.49 | 600ml Fl. | 7.48 | 29.11. - 04.12.21 | Rewe | |||
| 6.66 | 2 x 600ml Fl. | 5.55 | 18.11. - 24.11.21 | Kaufland | |||
| 6.66 | 2 x 600ml Fl. | 5.55 | 15.11. - 20.11.21 | Penny | |||
| 3.99 | 600ml Fl. | 6.65 | 01.11. - 06.11.21 | Rewe | |||
| 3.33 | 4.45 | 600ml Fl. | 5.55 | 26.08. - 01.09.21 | Kaufland | ||
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt Listerine Mundspülung: 2.99€ bei Kaufland, Höchstpreis: 8.99€
« Zurück, » Zur Startseite, » Genussmittel » Hygiene- & Pflegeprodukte, » Nächstes Marken Produkt: SINALCO Cola