
Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten: 900ml Packg., 850ml Packg., 750ml Packg.,
Variante: Fürst Pückler Art 900ml Packg.
Variante: Eierlikör Cookies 850ml Packg.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4008211002598
Variante: Bourbon Vanille 900ml Packg.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 7613036107365
Variante: Maple Walnuts 900ml Packg.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 7613036170819
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | Zeitraum | Preis pro Kilogramm | Markt | ||
1.88 | 3.99 | 30.11. - 02.12.2023 | 900ml Packg. | 2.09 | Netto | |
1.77 | 23.11. - 29.11.2023 | 900ml Packg. | 1.97 | Kaufland | ||
1.77 | 3.99 | 23.10. - 25.10.2023 | 900ml Packg. | 1.97 | Kaufland | |
1.99 | 3.99 | 09.10. - 14.10.2023 | 900ml Packg. | 2.21 | Netto | |
1.99 | 25.09. - 30.09.2023 | 900ml Packg. | 2.21 | Edeka | ||
2.49 | 3.99 | 11.09. - 16.09.2023 | 850ml Packg. | 2.93 | Lidl | |
1.79 | 3.99 | 11.09. - 13.09.2023 | 900ml Packg. | 1.99 | Kaufland | |
1.79 | 03.08. - 09.08.2023 | 900ml Packg. | 1.99 | Kaufland | ||
1.79 | 3.99 | 31.07. - 05.08.2023 | 900ml Packg. | 1.99 | Aldi Süd | |
1.99 | 3.99 | 31.07. - 05.08.2023 | 900ml Packg. | 2.21 | Lidl | |
2.29 | 24.07. - 29.07.2023 | 900ml Packg. | 2.54 | Edeka | ||
1.99 | 06.07. - 12.07.2023 | 900ml Packg. | 2.21 | Kaufland | ||
1.99 | 3.99 | 22.06. - 28.06.2023 | 900ml Packg. | 2.21 | Kaufland | |
1.99 | 19.06. - 24.06.2023 | 900ml Packg. | 2.21 | Edeka | ||
2.29 | 3.99 | 19.06. - 24.06.2023 | 900ml Packg. | 2.54 | Lidl | |
1.77 | 12.06. - 14.06.2023 | 900ml Packg. | 1.97 | Kaufland | ||
1.99 | 02.06. - 03.06.2023 | 850ml Packg. | 2.34 | Aldi Süd | ||
1.79 | 3.99 | 01.06. - 03.06.2023 | 900ml Packg. | 1.99 | Lidl | |
1.99 | 30.05. - 03.06.2023 | 900ml Packg. | 2.21 | Edeka | ||
2.49 | 3.99 | 25.05. - 27.05.2023 | 900ml Packg. | 2.77 | Netto | |
1.99 | 11.05. - 17.05.2023 | 900ml Packg. | 2.21 | Kaufland | ||
1.99 | 08.05. - 13.05.2023 | 900ml Packg. | 2.21 | Edeka | ||
2.49 | 3.99 | 17.04. - 22.04.2023 | 900ml Packg. | 2.77 | Lidl | |
1.66 | 3.99 | 06.04. - 12.04.2023 | 900ml Packg. | 1.84 | Kaufland | |
1.66 | 3.99 | 27.03. - 01.04.2023 | 850ml Packg. | 1.95 | Lidl | |
1.99 | 13.03. - 18.03.2023 | 900ml Packg. | 2.21 | Edeka | ||
1.99 | 16.02. - 22.02.2023 | 900ml Packg. | 1l = 2.211 | 2.21 | Kaufland | |
1.99 | 13.02. - 18.02.2023 | 900ml Packg. | 2.21 | Edeka | ||
2.00 | 3.99 | 23.01. - 28.01.2023 | 850ml Packg. | 2.35 | Lidl | |
2.22 | 16.01. - 21.01.2023 | 900ml Packg. | 2.47 | tegut… | ||
1.66 | 12.01. - 18.01.2023 | 900ml Packg. | 1l = 1.844 | 1.84 | Kaufland | |
1.99 | 09.01. - 14.01.2023 | 900ml Packg. | 2.21 | Edeka | ||
1.66 | 3.99 | 19.12. - 24.12.2022 | 900ml Packg. | 1l = 1.844 | 1.84 | Lidl |
1.69 | 15.12. - 21.12.2022 | 900ml Packg. | 1l = 1.878 | 1.88 | Kaufland | |
1.66 | 12.12. - 17.12.2022 | 900ml Packg. | 1.84 | Edeka | ||
1.79 | 3.49 | 17.11. - 23.11.2022 | 900ml Packg. | 1l = 1.989 | 1.99 | Kaufland |
1.75 | 3.49 | 07.10. - 08.10.2022 | 900ml Packg. | 1l = 1.944 | 1.94 | Kaufland |
1.99 | 19.09. - 24.09.2022 | 900ml Packg. | 2.21 | Edeka | ||
2.22 | 3.49 | 12.09. - 17.09.2022 | 850ml Packg. | 1l = 2.612 | 2.61 | Lidl |
1.77 | 11.08. - 17.08.2022 | 900ml Packg. | 1l = 1.97 | 1.97 | Kaufland | |
1.99 | 11.07. - 16.07.2022 | 900ml Packg. | 2.21 | Rewe | ||
1.77 | 3.79 | 11.07. - 13.07.2022 | 900ml Packg. | 1l = 1.97 | 1.97 | Kaufland |
1.77 | 3.49 | 07.07. - 13.07.2022 | 900ml Packg. | 1l = 1.967 | 1.97 | Kaufland |
2.49 | 3.79 | 13.06. - 18.06.2022 | 850ml Packg. | 1l = 2.93 | 2.93 | Lidl |
1.88 | 3.49 | 19.05. - 25.05.2022 | 900ml Packg. | 1l = 2.089 | 2.09 | Kaufland |
1.99 | 3.49 | 19.05. - 21.05.2022 | 900ml Packg. | 2.21 | Lidl | |
1.99 | 16.05. - 21.05.2022 | 900ml Packg. | 1l = 2.21 | 2.21 | Lidl | |
1.79 | 3.29 | 11.04. - 16.04.2022 | 900ml Packg. | 1.99 | Aldi Süd | |
1.66 | 11.04. - 16.04.2022 | 900ml Packg. | 1l = 1.84 | 1.84 | Lidl | |
1.69 | 3.29 | 07.04. - 13.04.2022 | 900ml Packg. | 1l = 1.88 | 1.88 | Kaufland |
1.99 | 14.03. - 19.03.2022 | 900ml Packg. | 2.21 | Edeka | ||
1.79 | 14.03. - 19.03.2022 | 900ml Packg. | 1.99 | Rewe | ||
1.99 | 07.03. - 12.03.2022 | 900ml Packg. | 1l = 2.21 | 2.21 | Lidl | |
1.77 | 3.29 | 04.03. - 05.03.2022 | 900ml Packg. | 1l = 1.967 | 1.97 | Kaufland |
1.79 | 3.29 | 10.02. - 16.02.2022 | 900ml Packg. | 1l = 1.99 - 2.11 | 1.99 | Kaufland |
1.99 | 3.79 | 31.01. - 05.02.2022 | 900ml Packg. | 1l = 2.211 | 2.21 | Lidl |
1.79 | 24.01. - 29.01.2022 | 900ml Packg. | 1.99 | Netto | ||
1.79 | 10.01. - 15.01.2022 | 900ml Packg. | 1.99 | Edeka | ||
1.79 | 3.29 | 07.01. - 12.01.2022 | 900ml Packg. | 1l = 1.99 - 2.11 | 1.99 | Kaufland |
1.55 | 3.49 | 27.12. - 31.12.2021 | 900ml Packg. | 1l = 1.722 | 1.72 | Lidl |
1.79 | 22.11. - 27.11.2021 | 900ml Packg. | 1.99 | Rewe | ||
1.79 | 15.11. - 20.11.2021 | 900ml Packg. | 1.99 | Edeka | ||
1.66 | 3.29 | 30.08. - 01.09.2021 | 900ml Packg. | 1l = 1.844 | 1.84 | Kaufland |
Das Marken Produkt MÖVENPICK Eis gehört in die Kategorie / Rubrik Fertig- & Tiefkühlprodukte.
« Zurück, » Zur Startseite, » Fertig- & Tiefkühlprodukte, » Nächstes Marken Produkt: Gazi Kaese