
Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten: 275g Packg., 230g Packg., 260g Packg., 205g Packg., 200g Packg.,
Variante: Rustikal 275g Packg.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 7300400114745
Variante: Hafer & Sesam 230g Packg.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 7300400129169
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | Zeitraum | Preis pro Kilogramm | Markt | ||
1.49 | 2.39 | 09.11. - 15.11.2023 | 275g Packg. | 5.42 | Kaufland | |
1.99 | 23.10. - 28.10.2023 | 260g Packg. | 7.65 | Edeka | ||
1.49 | 11.09. - 16.09.2023 | 260g Packg. | 5.73 | Edeka | ||
1.49 | 2.39 | 07.09. - 13.09.2023 | 275g Packg. | 5.42 | Kaufland | |
1.49 | 2.39 | 21.07. - 22.07.2023 | 260g Packg. | 5.73 | Lidl | |
1.49 | 17.07. - 22.07.2023 | 260g Packg. | 5.73 | Edeka | ||
1.49 | 2.39 | 15.06. - 21.06.2023 | 275g Packg. | 5.42 | Kaufland | |
1.49 | 2.39 | 04.05. - 10.05.2023 | 275g Packg. | 5.42 | Kaufland | |
1.49 | 24.03. - 25.03.2023 | 275g Packg. | 5.42 | Kaufland | ||
1.49 | 2.39 | 02.03. - 08.03.2023 | 275g Packg. | 1kg = 5.418 | 5.42 | Kaufland |
1.49 | 1.99 | 30.01. - 04.02.2023 | 260g Packg. | 5.73 | Netto | |
0.99 | 23.01. - 28.01.2023 | 260g Packg. | 3.81 | Edeka | ||
1.79 | 1.99 | 24.11. - 26.11.2022 | 260g Packg. | 6.88 | Netto | |
1.19 | 07.11. - 12.11.2022 | 260g Packg. | 4.58 | Edeka | ||
1.09 | 1.99 | 04.08. - 10.08.2022 | 275g Packg. | 1kg = 3.97 | 3.96 | Kaufland |
1.11 | 11.07. - 16.07.2022 | 275g Packg. | 4.04 | Rewe | ||
1.09 | 1.79 | 27.05. - 01.06.2022 | 275g Packg. | 1kg = 3.97 | 3.96 | Kaufland |
0.79 | 16.05. - 21.05.2022 | 205g Packg. | 100g = 0.385 | 3.85 | tegut… | |
1.09 | 1.79 | 14.04. - 20.04.2022 | 275g Packg. | 1kg = 3.97 | 3.96 | Kaufland |
0.79 | 14.03. - 19.03.2022 | 260g Packg. | 3.04 | Edeka | ||
0.79 | 0.99 | 14.03. - 19.03.2022 | 230g Packg. | 100g = 0.316 | 3.16 | Lidl |
0.66 | 0.99 | 10.03. - 16.03.2022 | 200g Packg. | 100g = 0.330 | 3.3 | Kaufland |
0.79 | 07.03. - 12.03.2022 | 275g Packg. | 2.87 | Rewe | ||
0.99 | 1.79 | 03.03. - 09.03.2022 | 275g Packg. | 1kg = 3.600 | 3.6 | Kaufland |
0.66 | 0.99 | 10.02. - 16.02.2022 | 200g Packg. | 100g = 0.330 | 3.3 | Kaufland |
0.79 | 24.01. - 29.01.2022 | 260g Packg. | 3.04 | Edeka | ||
0.99 | 02.11. - 06.11.2021 | 260g Packg. | 3.81 | tegut… | ||
0.79 | 01.11. - 06.11.2021 | 275g Packg. | 2.87 | Rewe | ||
0.79 | 0.99 | 16.09. - 22.09.2021 | 200g Packg. | 100g = 0.395 | 3.95 | Kaufland |
Das Marken Produkt WASA Knäckebrot gehört in die Kategorie / Rubrik Backwaren.
« Zurück, » Zur Startseite, » Backwaren, » Nächstes Marken Produkt: Toblerone Schweiz Milchschokolade