
Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten: 50g Packg., 4 x 50g Packg., 3 x 50g Packg.,
Variante: Coconut Water 50g Packg.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4015000971195
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | Zeitraum | Preis pro Kilogramm | Markt | ||
1.69 | 27.11. - 02.12.2023 | 50g Packg. | 33.8 | Edeka | ||
1.69 | 20.11. - 25.11.2023 | 50g Packg. | 33.8 | tegut… | ||
4.29 | 06.11. - 11.11.2023 | 3 x 50g Packg. | 28.6 | Penny | ||
1.69 | 1.95 | 26.10. - 31.10.2023 | 50g Packg. | 33.8 | Kaufland | |
4.29 | 02.10. - 07.10.2023 | 3 x 50g Packg. | 28.6 | Penny | ||
4.99 | 02.10. - 07.10.2023 | 4 x 50g Packg. | 24.95 | Aldi Süd | ||
4.29 | 04.09. - 09.09.2023 | 3 x 50g Packg. | 28.6 | Penny | ||
4.99 | 28.07. - 29.07.2023 | 4 x 50g Packg. | 24.95 | Aldi Süd | ||
4.29 | 05.06. - 10.06.2023 | 3 x 50g Packg. | 28.6 | Penny | ||
3.69 | 02.05. - 06.05.2023 | 3 x 50g Packg. | 24.6 | Penny | ||
1.29 | 1.95 | 02.02. - 08.02.2023 | 50g Packg. | 1kg = 25.800 | 25.8 | Kaufland |
1.29 | 05.01. - 11.01.2023 | 50g Packg. | 1kg = 25.800 | 25.8 | Kaufland | |
0.99 | 1.95 | 09.12. - 10.12.2022 | 50g Packg. | 1kg = 19.800 | 19.8 | Kaufland |
1.39 | 13.10. - 19.10.2022 | 50g Packg. | 1kg = 27.800 | 27.8 | Kaufland | |
1.29 | 15.09. - 21.09.2022 | 50g Packg. | 1kg = 25.800 | 25.8 | Kaufland | |
1.00 | 1.95 | 18.08. - 24.08.2022 | 50g Packg. | 1kg = 20.000 | 20.00 | Kaufland |
4.44 | 01.08. - 03.08.2022 | 4 x 50g Packg. | 1kg = 22.200 | 22.2 | Kaufland | |
1.29 | 07.07. - 13.07.2022 | 50g Packg. | 1kg = 25.800 | 25.8 | Kaufland | |
1.59 | 1.99 | 04.07. - 09.07.2022 | 50g Packg. | 31.8 | tegut… | |
4.44 | 30.06. - 06.07.2022 | 4 x 50g Packg. | 1kg = 22.200 | 22.2 | Kaufland | |
1.00 | 09.06. - 15.06.2022 | 50g Packg. | 1kg = 20.000 | 20.00 | Kaufland | |
1.39 | 07.06. - 11.06.2022 | 50g Packg. | 27.8 | Rewe | ||
4.44 | 23.05. - 28.05.2022 | 4 x 50g Packg. | 22.2 | Edeka | ||
1.39 | 1.95 | 19.05. - 25.05.2022 | 50g Packg. | 1kg = 27.800 | 27.8 | Kaufland |
4.44 | 16.05. - 18.05.2022 | 4 x 50g Packg. | 1kg = 22.200 | 22.2 | Kaufland | |
4.44 | 29.04. - 30.04.2022 | 4 x 50g Packg. | 22.2 | Aldi Süd | ||
1.11 | 1.95 | 31.03. - 06.04.2022 | 50g Packg. | 1kg = 22.200 | 22.2 | Kaufland |
4.44 | 17.03. - 23.03.2022 | 4 x 50g Packg. | 1kg = 22.200 | 22.2 | Kaufland | |
1.11 | 21.02. - 26.02.2022 | 50g Packg. | 22.2 | Rewe | ||
1.39 | 07.02. - 12.02.2022 | 50g Packg. | 27.8 | Edeka | ||
1.00 | 1.75 | 03.02. - 09.02.2022 | 50g Packg. | 1kg = 20.000 | 20.00 | Kaufland |
1.11 | 31.01. - 05.02.2022 | 50g Packg. | 22.2 | Rewe | ||
0.99 | 03.01. - 08.01.2022 | 50g Packg. | 19.8 | Edeka | ||
0.99 | 1.75 | 03.01. - 05.01.2022 | 50g Packg. | 1kg = 19.800 | 19.8 | Kaufland |
1.11 | 1.75 | 29.12. - 31.12.2021 | 50g Packg. | 22.2 | Netto | |
3.99 | 20.12. - 24.12.2021 | 4 x 50g Packg. | 1kg = 19.950 | 19.95 | Kaufland | |
0.99 | 13.12. - 18.12.2021 | 50g Packg. | 19.8 | Edeka | ||
0.99 | 1.75 | 26.11. - 27.11.2021 | 50g Packg. | 1kg = 19.800 | 19.8 | Kaufland |
0.99 | 22.11. - 27.11.2021 | 50g Packg. | 19.8 | Edeka | ||
0.99 | 1.75 | 28.10. - 03.11.2021 | 50g Packg. | 100g = 1.98 | 19.8 | Kaufland |
0.99 | 1.75 | 26.08. - 01.09.2021 | 50g Packg. | 1kg = 19.800 | 19.8 | Kaufland |
Das Marken Produkt WC-FRISCH Kraft Aktiv gehört in die Kategorie / Rubrik Wasch- & Reinigungsprodukte.
« Zurück, » Zur Startseite, » Wasch- & Reinigungsprodukte, » Nächstes Marken Produkt: Arla Kaergarden