
Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten: 12 x 100g Fl., 8 x 100g Fl., 14 x 100g Fl.,
Variante: Classic 12 x 100g Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700018304
Variante: Erdbeere 12 x 100g Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700019189
Variante: Granatapfel 12 x 100g Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700036810
Variante: Heidelbeere-Brombeere 8 x 100g Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700041746
Variante: Zitrone - Ingwer 8 x 100g Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700041869
Variante: Orange-Zimt Winteredition 8 x 100g Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700042200
Variante: Kokosnuss 8 x 100g Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700042248
Variante: Multifrucht 0% Zuckerzusatz 8 x 100g Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700042415
Variante: Orange 800g = 8 x 100g Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700045218
Variante: Nach Art von Goldener Milch 8 x 100g Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700046215
Variante: Classic 800g = 8 x 100g Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700074720
Variante: KIDS Erdbeere-Banane 8 x 100g Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700074928
Variante: Granatapfel 8 x 100g Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700075055
Variante: Multifrucht 12 x 100g Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700079961
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | Zeitraum | Preis pro Kilogramm | Markt | ||
2.77 | 04.12. - 06.12.2023 | 12 x 100g Fl. | 2.31 | Kaufland | ||
2.59 | 27.11. - 02.12.2023 | 8 x 100g Fl. | 3.24 | Edeka | ||
1.79 | 3.99 | 27.11. - 02.12.2023 | 8 x 100g Fl. | 2.24 | Aldi Süd | |
3.99 | 6.99 | 23.11. - 25.11.2023 | 14 x 100g Fl. | 2.85 | Penny | |
3.33 | 20.11. - 25.11.2023 | 12 x 100g Fl. | 2.78 | Lidl | ||
2.49 | 16.11. - 22.11.2023 | 8 x 100g Fl. | 3.11 | Kaufland | ||
2.77 | 5.99 | 06.11. - 11.11.2023 | 12 x 100g Fl. | 2.31 | Netto | |
2.99 | 06.11. - 08.11.2023 | 12 x 100g Fl. | 2.49 | Kaufland | ||
3.49 | 03.11. - 04.11.2023 | 14 x 100g Fl. | 2.49 | Aldi Süd | ||
2.59 | 02.11. - 04.11.2023 | 8 x 100g Fl. | 3.24 | Edeka | ||
3.88 | 5.99 | 30.10. - 04.11.2023 | 12 x 100g Fl. | 3.23 | Penny | |
3.88 | 26.10. - 28.10.2023 | 12 x 100g Fl. | 3.23 | Lidl | ||
3.33 | 5.99 | 16.10. - 21.10.2023 | 12 x 100g Fl. | 2.78 | Penny | |
3.49 | 5.99 | 16.10. - 21.10.2023 | 12 x 100g Fl. | 2.91 | Netto | |
2.19 | 3.99 | 16.10. - 18.10.2023 | 8 x 100g Fl. | 2.74 | Kaufland | |
3.99 | 09.10. - 14.10.2023 | 14 x 100g Fl. | 2.85 | Lidl | ||
2.77 | 09.10. - 11.10.2023 | 12 x 100g Fl. | 2.31 | Kaufland | ||
2.99 | 06.10. - 07.10.2023 | 12 x 100g Fl. | 2.49 | Aldi Süd | ||
3.88 | 5.98 | 02.10. - 07.10.2023 | 12 x 100g Fl. | 3.23 | Penny | |
2.99 | 5.99 | 18.09. - 23.09.2023 | 12 x 100g Fl. | 2.49 | Netto | |
3.88 | 5.99 | 11.09. - 16.09.2023 | 12 x 100g Fl. | 3.23 | Penny | |
4.44 | 11.09. - 16.09.2023 | 14 x 100g Fl. | 3.17 | Lidl | ||
2.99 | 08.09. - 09.09.2023 | 12 x 100g Fl. | 2.49 | Aldi Süd | ||
2.49 | 08.09. - 09.09.2023 | 8 x 100g Fl. | 3.11 | Kaufland | ||
2.22 | 04.09. - 09.09.2023 | 8 x 100g Fl. | 2.78 | Edeka | ||
2.59 | 3.99 | 28.08. - 02.09.2023 | 8 x 100g Fl. | 3.24 | tegut… | |
3.88 | 28.08. - 02.09.2023 | 12 x 100g Fl. | 3.23 | Lidl | ||
3.00 | 17.08. - 23.08.2023 | 12 x 100g Fl. | 2.5 | Kaufland | ||
4.44 | 17.08. - 19.08.2023 | 14 x 100g Fl. | 3.17 | Lidl | ||
2.49 | 3.99 | 03.08. - 09.08.2023 | 8 x 100g Fl. | 3.11 | Kaufland | |
3.88 | 31.07. - 05.08.2023 | 12 x 100g Fl. | 3.23 | Lidl | ||
2.59 | 3.99 | 21.07. - 22.07.2023 | 8 x 100g Fl. | 3.24 | Aldi Süd | |
2.59 | 3.99 | 17.07. - 22.07.2023 | 8 x 100g Fl. | 3.24 | tegut… | |
3.88 | 17.07. - 22.07.2023 | 12 x 100g Fl. | 3.23 | Netto | ||
4.44 | 13.07. - 15.07.2023 | 14 x 100g Fl. | 3.17 | Lidl | ||
3.88 | 29.06. - 01.07.2023 | 12 x 100g Fl. | 3.23 | Lidl | ||
3.88 | 5.99 | 26.06. - 01.07.2023 | 12 x 100g Fl. | 3.23 | Penny | |
2.59 | 23.06. - 24.06.2023 | 8 x 100g Fl. | 3.24 | Aldi Süd | ||
3.88 | 15.06. - 17.06.2023 | 12 x 100g Fl. | 3.23 | Netto | ||
3.88 | 5.99 | 12.06. - 17.06.2023 | 12 x 100g Fl. | 3.23 | Penny | |
2.59 | 12.06. - 17.06.2023 | 8 x 100g Fl. | 3.24 | Edeka | ||
4.44 | 12.06. - 17.06.2023 | 14 x 100g Fl. | 3.17 | Lidl | ||
3.88 | 01.06. - 07.06.2023 | 12 x 100g Fl. | 3.23 | Kaufland | ||
2.79 | 3.99 | 30.05. - 03.06.2023 | 8 x 100g Fl. | 3.49 | tegut… | |
3.88 | 5.98 | 22.05. - 27.05.2023 | 12 x 100g Fl. | 3.23 | Penny | |
3.88 | 22.05. - 27.05.2023 | 12 x 100g Fl. | 3.23 | Lidl | ||
2.39 | 22.05. - 24.05.2023 | 8 x 100g Fl. | 2.99 | Kaufland | ||
3.88 | 17.05. - 20.05.2023 | 12 x 100g Fl. | 3.23 | Netto | ||
4.44 | 11.05. - 13.05.2023 | 14 x 100g Fl. | 3.17 | Lidl | ||
2.59 | 08.05. - 13.05.2023 | 8 x 100g Fl. | 3.24 | Edeka | ||
3.88 | 5.98 | 02.05. - 06.05.2023 | 12 x 100g Fl. | 3.23 | Penny | |
3.88 | 27.04. - 29.04.2023 | 12 x 100g Fl. | 3.23 | Lidl | ||
2.59 | 20.04. - 26.04.2023 | 8 x 100g Fl. | 3.24 | Kaufland | ||
3.79 | 17.04. - 19.04.2023 | 12 x 100g Fl. | 3.16 | Kaufland | ||
3.99 | 11.04. - 15.04.2023 | 14 x 100g Fl. | 2.85 | Lidl | ||
3.88 | 27.03. - 01.04.2023 | 12 x 100g Fl. | 3.23 | Lidl | ||
2.59 | 3.99 | 24.03. - 25.03.2023 | 8 x 100g Fl. | 3.24 | Kaufland | |
4.59 | 16.03. - 18.03.2023 | 14 x 100g Fl. | 1kg = 3.279 | 3.28 | Lidl | |
3.88 | 02.03. - 04.03.2023 | 12 x 100g Fl. | 1kg = 3.233 | 3.23 | Lidl | |
2.59 | 27.02. - 04.03.2023 | 8 x 100g Fl. | 3.24 | Edeka | ||
2.59 | 3.99 | 06.02. - 11.02.2023 | 8 x 100g Fl. | 3.24 | Netto | |
4.59 | 09.01. - 14.01.2023 | 14 x 100g Fl. | 1kg = 3.279 | 3.28 | Lidl | |
1.99 | 02.01. - 07.01.2023 | 8 x 100g Fl. | 2.49 | Edeka | ||
3.49 | 19.12. - 24.12.2022 | 12 x 100g Fl. | 1kg = 2.908 | 2.91 | Lidl | |
1.75 | 3.49 | 16.12. - 17.12.2022 | 8 x 100g Fl. | 1kg = 2.188 | 2.19 | Kaufland |
1.79 | 28.11. - 03.12.2022 | 8 x 100g Fl. | 2.24 | Edeka | ||
1.79 | 21.11. - 26.11.2022 | 8 x 100g Fl. | 2.24 | Edeka | ||
3.49 | 07.11. - 12.11.2022 | 12 x 100g Fl. | 2.91 | Netto | ||
1.79 | 3.49 | 03.11. - 09.11.2022 | 8 x 100g Fl. | 1kg = 2.237 | 2.24 | Kaufland |
3.49 | 06.10. - 12.10.2022 | 12 x 100g Fl. | 1kg = 2.908 | 2.91 | Kaufland | |
1.88 | 04.10. - 08.10.2022 | 8 x 100g Fl. | 2.35 | Edeka | ||
1.88 | 08.09. - 14.09.2022 | 8 x 100g Fl. | 1kg = 2.35 | 2.35 | Kaufland | |
3.00 | 18.08. - 24.08.2022 | 12 x 100g Fl. | 1kg = 2.50 | 2.5 | Kaufland | |
1.75 | 04.08. - 10.08.2022 | 8 x 100g Fl. | 1kg = 2.19 | 2.19 | Kaufland | |
3.29 | 18.07. - 20.07.2022 | 12 x 100g Fl. | 1kg = 2.75 | 2.74 | Kaufland | |
1.77 | 07.07. - 13.07.2022 | 8 x 100g Fl. | 1kg = 2.22 | 2.21 | Kaufland | |
1.88 | 04.07. - 09.07.2022 | 8 x 100g Fl. | 2.35 | Rewe | ||
3.33 | 27.06. - 02.07.2022 | 12 x 100g Fl. | 2.78 | Lidl | ||
1.88 | 13.06. - 18.06.2022 | 8 x 100g Fl. | 2.35 | Edeka | ||
1.69 | 10.06. - 11.06.2022 | 8 x 100g Fl. | 1kg = 2.12 | 2.11 | Kaufland | |
1.88 | 07.06. - 11.06.2022 | 8 x 100g Fl. | 2.35 | Rewe | ||
2.77 | 02.06. - 08.06.2022 | 12 x 100g Fl. | 1kg = 2.31 | 2.31 | Kaufland | |
1.75 | 3.29 | 21.05. - 21.05.2022 | 8 x 100g Fl. | 2.19 | Netto | |
2.77 | 13.05. - 14.05.2022 | 12 x 100g Fl. | 1kg = 2.31 | 2.31 | Lidl | |
2.00 | 3.29 | 05.05. - 11.05.2022 | 8 x 100g Fl. | 1kg = 2.50 | 2.5 | Kaufland |
1.79 | 3.29 | 02.05. - 07.05.2022 | 8 x 100g Fl. | 1kg = 2.24 | 2.24 | Aldi Süd |
3.49 | 28.04. - 30.04.2022 | 14 x 100g Fl. | 1kg = 2.49 | 2.49 | Lidl | |
3.33 | 11.04. - 16.04.2022 | 12 x 100g Fl. | 1kg = 2.78 | 2.78 | Lidl | |
1.88 | 11.04. - 16.04.2022 | 8 x 100g Fl. | 2.35 | Rewe | ||
2.77 | 17.03. - 23.03.2022 | 12 x 100g Fl. | 1kg = 2.31 | 2.31 | Kaufland | |
2.77 | 14.03. - 19.03.2022 | 12 x 100g Fl. | 1kg = 2.31 | 2.31 | Lidl | |
3.33 | 10.03. - 12.03.2022 | 12 x 100g Fl. | 2.78 | Netto | ||
3.29 | 03.03. - 05.03.2022 | 14 x 100g Fl. | 1kg = 2.35 | 2.35 | Lidl | |
1.79 | 17.02. - 23.02.2022 | 8 x 100g Fl. | 1kg = 2.237 | 2.24 | Kaufland | |
1.88 | 2.99 | 14.02. - 19.02.2022 | 8 x 100g Fl. | 2.35 | Aldi Süd | |
3.33 | 14.02. - 19.02.2022 | 12 x 100g Fl. | 1kg = 2.775 | 2.78 | Lidl | |
3.33 | 14.02. - 16.02.2022 | 12 x 100g Fl. | 1kg = 2.78 | 2.78 | Lidl | |
1.88 | 3.29 | 07.02. - 12.02.2022 | 8 x 100g Fl. | 2.35 | Netto | |
1.88 | 07.02. - 12.02.2022 | 8 x 100g Fl. | 2.35 | Rewe | ||
2.85 | 28.01. - 29.01.2022 | 12 x 100g Fl. | 2.38 | Aldi Süd | ||
1.77 | 2.99 | 21.01. - 22.01.2022 | 8 x 100g Fl. | 1kg = 2.212 | 2.21 | Kaufland |
3.33 | 17.01. - 22.01.2022 | 12 x 100g Fl. | 1kg = 2.78 | 2.78 | Lidl | |
1.88 | 10.01. - 15.01.2022 | 8 x 100g Fl. | 2.35 | Rewe | ||
3.33 | 05.01. - 08.01.2022 | 14 x 100g Fl. | 1kg = 2.379 | 2.38 | Lidl | |
1.88 | 27.12. - 31.12.2021 | 8 x 100g Fl. | 2.35 | Edeka | ||
2.85 | 27.12. - 31.12.2021 | 12 x 100g Fl. | 2.38 | Aldi Süd | ||
1.88 | 2.89 | 27.12. - 31.12.2021 | 8 x 100g Fl. | 1kg = 2.35 | 2.35 | Kaufland |
1.88 | 13.12. - 18.12.2021 | 8 x 100g Fl. | 2.35 | Rewe | ||
2.79 | 09.12. - 15.12.2021 | 12 x 100g Fl. | 1kg = 2.325 | 2.33 | Kaufland | |
2.99 | 22.11. - 27.11.2021 | 12 x 100g Fl. | 1kg = 2.492 | 2.49 | Lidl | |
2.89 | 11.11. - 17.11.2021 | 12 x 100g Fl. | 1kg = 2.408 | 2.41 | Kaufland | |
1.88 | 08.11. - 13.11.2021 | 8 x 100g Fl. | 2.35 | Rewe | ||
2.22 | 02.11. - 06.11.2021 | 8 x 100g Fl. | 2.78 | tegut… |
Das Marken Produkt DANONE Actimel gehört in die Kategorie / Rubrik Milchprodukte & Fette.
« Zurück, » Zur Startseite, » Milchprodukte & Fette, » Nächstes Marken Produkt: Arla Skyr Natur