Bei Marken Sparen, hier: DANONE Actimel

Beim DANONE Actimel Marken Produkt sparenJoghurtdrink, 2 % Fett im Milchanteil, auch in vegan, versch. Sorten

Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten: 12 x 100g Fl., 8 x 100g Fl., 14 x 100g Fl.,

Variante: Classic 12 x 100g Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700018304

Variante: Erdbeere 12 x 100g Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700019189

Variante: Granatapfel 12 x 100g Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700036810

Variante: Heidelbeere-Brombeere 8 x 100g Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700041746

Variante: Zitrone - Ingwer 8 x 100g Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700041869

Variante: Orange-Zimt Winteredition 8 x 100g Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700042200

Variante: Kokosnuss 8 x 100g Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700042248

Variante: Multifrucht 0% Zuckerzusatz 8 x 100g Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700042415

Variante: Orange 800g = 8 x 100g Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700045218

Variante: Nach Art von Goldener Milch 8 x 100g Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700046215

Variante: Classic 800g = 8 x 100g Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700074720

Variante: KIDS Erdbeere-Banane 8 x 100g Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700074928

Variante: Granatapfel 8 x 100g Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700075055

Variante: Multifrucht 12 x 100g Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700079961

Angebots - Preis - Entwicklung
A.Preis €N.Preis €ZeitraumPreis pro KilogrammMarkt
2.5911.04. - 17.04.20248 x 100g Fl.3.24Kaufland
4.2208.04. - 13.04.202414 x 100g Fl.3.01Lidl
2.7702.04. - 03.04.202412 x 100g Fl.2.31Kaufland
3.4925.03. - 30.03.202412 x 100g Fl.2.91Lidl
2.5914.03. - 20.03.20248 x 100g Fl.3.24Kaufland
4.2211.03. - 16.03.202414 x 100g Fl.3.01Lidl
3.495.9804.03. - 09.03.202412 x 100g Fl.2.91Penny
2.9904.03. - 09.03.202412 x 100g Fl.2.49Lidl
2.9929.02. - 06.03.202412 x 100g Fl.2.49Kaufland
2.5926.02. - 02.03.20248 x 100g Fl.3.24Edeka
2.593.9922.02. - 24.02.20248 x 100g Fl.3.24Penny
1.773.9919.02. - 21.02.20248 x 100g Fl.2.21Kaufland
2.9916.02. - 17.02.202412 x 100g Fl.2.49Aldi Süd
2.593.9905.02. - 10.02.20248 x 100g Fl.3.24tegut…
3.885.9805.02. - 10.02.202412 x 100g Fl.3.23Penny
3.4905.02. - 10.02.202412 x 100g Fl.2.91Netto
3.8805.02. - 10.02.202412 x 100g Fl.3.23Lidl
3.886.9829.01. - 03.02.202414 x 100g Fl.2.77Penny
1.9929.01. - 03.02.20248 x 100g Fl.2.49Edeka
4.2229.01. - 03.02.202414 x 100g Fl.3.01Lidl
2.9918.01. - 24.01.202412 x 100g Fl.2.49Kaufland
3.8811.01. - 13.01.202412 x 100g Fl.3.23Lidl
3.495.9908.01. - 13.01.202412 x 100g Fl.2.91Netto
1.7904.01. - 10.01.20248 x 100g Fl.2.24Kaufland
3.4902.01. - 06.01.202414 x 100g Fl.2.49Lidl
2.995.9902.01. - 05.01.202412 x 100g Fl.2.49Penny
1.7702.01. - 05.01.20248 x 100g Fl.2.21Edeka
3.336.9918.12. - 23.12.202314 x 100g Fl.2.38Penny
3.3318.12. - 23.12.202312 x 100g Fl.2.78Lidl
1.7914.12. - 20.12.20238 x 100g Fl.2.24Kaufland
3.335.9907.12. - 09.12.202312 x 100g Fl.2.78Penny
3.4904.12. - 09.12.202312 x 100g Fl.2.91Netto
3.8804.12. - 09.12.202314 x 100g Fl.2.77Lidl
2.7704.12. - 06.12.202312 x 100g Fl.2.31Kaufland
2.5927.11. - 02.12.20238 x 100g Fl.3.24Edeka
1.793.9927.11. - 02.12.20238 x 100g Fl.2.24Aldi Süd
3.996.9923.11. - 25.11.202314 x 100g Fl.2.85Penny
3.3320.11. - 25.11.202312 x 100g Fl.2.78Lidl
2.4916.11. - 22.11.20238 x 100g Fl.3.11Kaufland
2.775.9906.11. - 11.11.202312 x 100g Fl.2.31Netto
2.9906.11. - 08.11.202312 x 100g Fl.2.49Kaufland
3.4903.11. - 04.11.202314 x 100g Fl.2.49Aldi Süd
2.5902.11. - 04.11.20238 x 100g Fl.3.24Edeka
3.885.9930.10. - 04.11.202312 x 100g Fl.3.23Penny
3.8826.10. - 28.10.202312 x 100g Fl.3.23Lidl
3.335.9916.10. - 21.10.202312 x 100g Fl.2.78Penny
3.495.9916.10. - 21.10.202312 x 100g Fl.2.91Netto
2.193.9916.10. - 18.10.20238 x 100g Fl.2.74Kaufland
3.9909.10. - 14.10.202314 x 100g Fl.2.85Lidl
2.7709.10. - 11.10.202312 x 100g Fl.2.31Kaufland
2.9906.10. - 07.10.202312 x 100g Fl.2.49Aldi Süd
3.885.9802.10. - 07.10.202312 x 100g Fl.3.23Penny
2.995.9918.09. - 23.09.202312 x 100g Fl.2.49Netto
3.885.9911.09. - 16.09.202312 x 100g Fl.3.23Penny
4.4411.09. - 16.09.202314 x 100g Fl.3.17Lidl
2.9908.09. - 09.09.202312 x 100g Fl.2.49Aldi Süd
2.4908.09. - 09.09.20238 x 100g Fl.3.11Kaufland
2.2204.09. - 09.09.20238 x 100g Fl.2.78Edeka
2.593.9928.08. - 02.09.20238 x 100g Fl.3.24tegut…
3.8828.08. - 02.09.202312 x 100g Fl.3.23Lidl
3.0017.08. - 23.08.202312 x 100g Fl.2.5Kaufland
4.4417.08. - 19.08.202314 x 100g Fl.3.17Lidl
2.493.9903.08. - 09.08.20238 x 100g Fl.3.11Kaufland
3.8831.07. - 05.08.202312 x 100g Fl.3.23Lidl
2.593.9921.07. - 22.07.20238 x 100g Fl.3.24Aldi Süd
2.593.9917.07. - 22.07.20238 x 100g Fl.3.24tegut…
3.8817.07. - 22.07.202312 x 100g Fl.3.23Netto
4.4413.07. - 15.07.202314 x 100g Fl.3.17Lidl
3.8829.06. - 01.07.202312 x 100g Fl.3.23Lidl
3.885.9926.06. - 01.07.202312 x 100g Fl.3.23Penny
2.5923.06. - 24.06.20238 x 100g Fl.3.24Aldi Süd
3.8815.06. - 17.06.202312 x 100g Fl.3.23Netto
3.885.9912.06. - 17.06.202312 x 100g Fl.3.23Penny
2.5912.06. - 17.06.20238 x 100g Fl.3.24Edeka
4.4412.06. - 17.06.202314 x 100g Fl.3.17Lidl
3.8801.06. - 07.06.202312 x 100g Fl.3.23Kaufland
2.793.9930.05. - 03.06.20238 x 100g Fl.3.49tegut…
3.885.9822.05. - 27.05.202312 x 100g Fl.3.23Penny
3.8822.05. - 27.05.202312 x 100g Fl.3.23Lidl
2.3922.05. - 24.05.20238 x 100g Fl.2.99Kaufland
3.8817.05. - 20.05.202312 x 100g Fl.3.23Netto
4.4411.05. - 13.05.202314 x 100g Fl.3.17Lidl
2.5908.05. - 13.05.20238 x 100g Fl.3.24Edeka
3.885.9802.05. - 06.05.202312 x 100g Fl.3.23Penny
3.8827.04. - 29.04.202312 x 100g Fl.3.23Lidl
2.5920.04. - 26.04.20238 x 100g Fl.3.24Kaufland
3.7917.04. - 19.04.202312 x 100g Fl.3.16Kaufland
3.9911.04. - 15.04.202314 x 100g Fl.2.85Lidl
3.8827.03. - 01.04.202312 x 100g Fl.3.23Lidl
2.593.9924.03. - 25.03.20238 x 100g Fl.3.24Kaufland
4.5916.03. - 18.03.202314 x 100g Fl.1kg = 3.2793.28Lidl
3.8802.03. - 04.03.202312 x 100g Fl.1kg = 3.2333.23Lidl
2.5927.02. - 04.03.20238 x 100g Fl.3.24Edeka
2.593.9906.02. - 11.02.20238 x 100g Fl.3.24Netto
4.5909.01. - 14.01.202314 x 100g Fl.1kg = 3.2793.28Lidl
1.9902.01. - 07.01.20238 x 100g Fl.2.49Edeka
3.4919.12. - 24.12.202212 x 100g Fl.1kg = 2.9082.91Lidl
1.753.4916.12. - 17.12.20228 x 100g Fl.1kg = 2.1882.19Kaufland
3.495.2315.12. - 17.12.202212 x 100g Fl.2.91Penny
1.7928.11. - 03.12.20228 x 100g Fl.2.24Edeka
3.695.2324.11. - 26.11.202212 x 100g Fl.3.08Penny
1.7921.11. - 26.11.20228 x 100g Fl.2.24Edeka
3.4907.11. - 12.11.202212 x 100g Fl.2.91Netto
1.793.4903.11. - 09.11.20228 x 100g Fl.1kg = 2.2372.24Kaufland
3.4906.10. - 12.10.202212 x 100g Fl.1kg = 2.9082.91Kaufland
1.8804.10. - 08.10.20228 x 100g Fl.2.35Edeka
1.8808.09. - 14.09.20228 x 100g Fl.1kg = 2.352.35Kaufland
3.0018.08. - 24.08.202212 x 100g Fl.1kg = 2.502.5Kaufland
1.7504.08. - 10.08.20228 x 100g Fl.1kg = 2.192.19Kaufland
3.2918.07. - 20.07.202212 x 100g Fl.1kg = 2.752.74Kaufland
1.7707.07. - 13.07.20228 x 100g Fl.1kg = 2.222.21Kaufland
1.8804.07. - 09.07.20228 x 100g Fl.2.35Rewe
3.495.2330.06. - 02.07.202212 x 100g Fl.2.91Penny
3.3327.06. - 02.07.202212 x 100g Fl.2.78Lidl
3.4913.06. - 18.06.202212 x 100g Fl.2.91Penny
1.8813.06. - 18.06.20228 x 100g Fl.2.35Edeka
1.6910.06. - 11.06.20228 x 100g Fl.1kg = 2.122.11Kaufland
1.8807.06. - 11.06.20228 x 100g Fl.2.35Rewe
2.7702.06. - 08.06.202212 x 100g Fl.1kg = 2.312.31Kaufland
1.753.2921.05. - 21.05.20228 x 100g Fl.2.19Netto
3.3319.05. - 21.05.202212 x 100g Fl.2.78Penny
2.7713.05. - 14.05.202212 x 100g Fl.1kg = 2.312.31Lidl
2.003.2905.05. - 11.05.20228 x 100g Fl.1kg = 2.502.5Kaufland
1.793.2902.05. - 07.05.20228 x 100g Fl.1kg = 2.242.24Aldi Süd
3.4928.04. - 30.04.202214 x 100g Fl.1kg = 2.492.49Lidl
3.334.4913.04. - 16.04.202212 x 100g Fl.2.78Penny
3.3311.04. - 16.04.202212 x 100g Fl.1kg = 2.782.78Lidl
1.8811.04. - 16.04.20228 x 100g Fl.2.35Rewe
2.7717.03. - 23.03.202212 x 100g Fl.1kg = 2.312.31Kaufland
2.7714.03. - 19.03.202212 x 100g Fl.1kg = 2.312.31Lidl
3.3310.03. - 12.03.202212 x 100g Fl.2.78Netto
3.3307.03. - 12.03.202212 x 100g Fl.2.78Penny
3.2903.03. - 05.03.202214 x 100g Fl.1kg = 2.352.35Lidl
1.7917.02. - 23.02.20228 x 100g Fl.1kg = 2.2372.24Kaufland
3.3314.02. - 19.02.202212 x 100g Fl.2.78Penny
1.882.9914.02. - 19.02.20228 x 100g Fl.2.35Aldi Süd
3.3314.02. - 19.02.202212 x 100g Fl.1kg = 2.7752.78Lidl
3.3314.02. - 16.02.202212 x 100g Fl.1kg = 2.782.78Lidl
1.883.2907.02. - 12.02.20228 x 100g Fl.2.35Netto
1.8807.02. - 12.02.20228 x 100g Fl.2.35Rewe
2.8528.01. - 29.01.202212 x 100g Fl.2.38Aldi Süd
1.772.9921.01. - 22.01.20228 x 100g Fl.1kg = 2.2122.21Kaufland
3.3317.01. - 22.01.202212 x 100g Fl.1kg = 2.782.78Lidl
1.8810.01. - 15.01.20228 x 100g Fl.2.35Rewe
2.994.4905.01. - 08.01.202212 x 100g Fl.2.49Penny
3.3305.01. - 08.01.202214 x 100g Fl.1kg = 2.3792.38Lidl
1.8827.12. - 31.12.20218 x 100g Fl.2.35Edeka
2.8527.12. - 31.12.202112 x 100g Fl.2.38Aldi Süd
1.882.8927.12. - 31.12.20218 x 100g Fl.1kg = 2.352.35Kaufland
1.8813.12. - 18.12.20218 x 100g Fl.2.35Rewe
2.7909.12. - 15.12.202112 x 100g Fl.1kg = 2.3252.33Kaufland
2.994.4922.11. - 27.11.202112 x 100g Fl.2.49Penny
2.9922.11. - 27.11.202112 x 100g Fl.1kg = 2.4922.49Lidl
2.8911.11. - 17.11.202112 x 100g Fl.1kg = 2.4082.41Kaufland
1.8808.11. - 13.11.20218 x 100g Fl.2.35Rewe
2.2202.11. - 06.11.20218 x 100g Fl.2.78tegut…
Kleinster, tiefster Angebots - Sparpreis für DANONE Actimel: 1.69€ bei Kaufland, Höchstpreis: 6.99€
Das Marken Produkt DANONE Actimel gehört in die Kategorie / Rubrik Milchprodukte & Fette.

 

 

« Zurück, » Zur Startseite, » Milchprodukte & Fette, » Nächstes Marken Produkt: Arla Skyr Natur

© 2021 - 2024
Ein Service von wenn.de gut, alles gut.


Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense


Impressum

Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r   S t r. 1 9
7 1 6 3 4    Ludwigsburg
P h o n e:    0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l:    i n f o @ b e i - m a r k e n - s p a r e n . d e