Bei Marken Sparen, hier: DANONE Fruchtzwerge

Beim DANONE Fruchtzwerge Marken Produkt sparen

Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten: 6 St. x 100g = 600g Packg., 8 St. x 50g = 400g Packg., 12 St. x 50g = 600g Packg., 6 St. x 50g = 300g Packg.,

Variante: weniger süß, Erdbeere, Aprikose, Banane 6 St. x 50g = 300g Packg.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700035684

Variante: Erdbeere, Kirsche, Himbeere 300g = 6 St. x 50g Packg.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700035707

Variante: Erdbeere, Erdbeere-Vanille, Heidelbeere 6 St. x 50g = 300g Packg.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4009700035721

Angebots - Preis - Entwicklung
A.Preis €N.Preis €ZeitraumPreis pro KilogrammMarkt
1.492.3915.04. - 20.04.20246 St. x 50g = 300g Packg.4.97Lidl
2.2202.04. - 06.04.20246 St. x 100g = 600g Packg.3.7Lidl
1.1125.03. - 27.03.20246 St. x 50g = 300g Packg.3.7Kaufland
1.492.3918.03. - 23.03.20246 St. x 50g = 300g Packg.4.97Lidl
2.884.7811.03. - 16.03.20246 St. x 100g = 600g Packg.4.8Penny
2.8804.03. - 09.03.20246 St. x 100g = 600g Packg.4.8Lidl
2.4901.03. - 02.03.202412 St. x 50g = 600g Packg.1kg = 3.1334.15Aldi Süd
1.892.8926.02. - 02.03.20248 St. x 50g = 400g Packg.4.73Penny
1.112.3922.02. - 28.02.20246 St. x 50g = 300g Packg.3.7Kaufland
1.492.3919.02. - 24.02.20246 St. x 50g = 300g Packg.4.97tegut…
1.292.3919.02. - 24.02.20246 St. x 50g = 300g Packg.4.3Lidl
1.5912.02. - 17.02.20248 St. x 50g = 400g Packg.3.98Netto
2.3909.02. - 10.02.20246 St. x 100g = 600g Packg.3.98Lidl
1.112.3902.02. - 03.02.20246 St. x 50g = 300g Packg.3.7Aldi Süd
2.894.3329.01. - 03.02.20246 St. x 100g = 600g Packg.4.82Penny
1.112.3922.01. - 27.01.20246 St. x 50g = 300g Packg.3.7Lidl
2.8808.01. - 13.01.20246 St. x 100g = 600g Packg.4.8Lidl
2.894.3304.01. - 05.01.20246 St. x 100g = 600g Packg.4.82Penny
1.492.3902.01. - 06.01.20246 St. x 50g = 300g Packg.4.97tegut…
1.292.3929.12. - 30.12.20236 St. x 50g = 300g Packg.4.3Lidl
2.894.7821.12. - 23.12.20236 St. x 100g = 600g Packg.4.82Penny
2.4911.12. - 16.12.20236 St. x 100g = 600g Packg.4.15Lidl
2.894.7830.11. - 02.12.20236 St. x 100g = 600g Packg.4.82Penny
1.112.3927.11. - 02.12.20236 St. x 50g = 300g Packg.3.7Lidl
2.8917.11. - 18.11.202312 St. x 50g = 600g Packg.1kg = 3.1334.82Aldi Süd
1.1116.11. - 22.11.20236 St. x 50g = 300g Packg.3.7Kaufland
1.492.3913.11. - 18.11.20236 St. x 50g = 300g Packg.4.97tegut…
1.112.3902.11. - 04.11.20236 St. x 50g = 300g Packg.3.7Lidl
1.192.3927.10. - 28.10.20236 St. x 50g = 300g Packg.3.97Aldi Süd
2.894.7826.10. - 28.10.20236 St. x 100g = 600g Packg.4.82Penny
1.792.8926.10. - 28.10.20238 St. x 50g = 400g Packg.4.48Netto
1.592.8919.10. - 21.10.20238 St. x 50g = 400g Packg.3.98Penny
1.112.3916.10. - 18.10.20236 St. x 50g = 300g Packg.3.7Kaufland
1.492.3912.10. - 14.10.20236 St. x 50g = 300g Packg.4.97Lidl
1.5909.10. - 14.10.20238 St. x 50g = 400g Packg.3.98Edeka
1.892.8902.10. - 07.10.20238 St. x 50g = 400g Packg.4.73Penny
1.492.3929.09. - 30.09.20236 St. x 50g = 300g Packg.4.97Aldi Süd
2.3929.09. - 30.09.20236 St. x 100g = 600g Packg.3.98Lidl
1.5928.09. - 30.09.20236 St. x 50g = 300g Packg.5.3Netto
1.592.3925.09. - 30.09.20236 St. x 50g = 300g Packg.5.3tegut…
1.492.3914.09. - 16.09.20236 St. x 50g = 300g Packg.4.97Lidl
1.892.8907.09. - 09.09.20238 St. x 50g = 400g Packg.4.73Penny
1.112.3928.08. - 30.08.20236 St. x 50g = 300g Packg.3.7Kaufland
1.112.3911.08. - 12.08.20236 St. x 50g = 300g Packg.3.7Lidl
1.4907.08. - 12.08.20236 St. x 50g = 300g Packg.4.97tegut…
1.112.3921.07. - 22.07.20236 St. x 50g = 300g Packg.3.7Aldi Süd
2.3921.07. - 22.07.20236 St. x 100g = 600g Packg.3.98Lidl
2.884.7817.07. - 22.07.20236 St. x 100g = 600g Packg.4.8Penny
2.3917.07. - 22.07.20236 St. x 50g = 300g Packg.Netto
1.4910.07. - 15.07.20238 St. x 50g = 400g Packg.3.73Edeka
1.8929.06. - 01.07.20236 St. x 50g = 300g Packg.6.3Penny
2.8822.06. - 24.06.20236 St. x 100g = 600g Packg.4.8Lidl
1.1115.06. - 21.06.20236 St. x 50g = 300g Packg.3.7Kaufland
2.894.7815.06. - 17.06.20236 St. x 100g = 600g Packg.4.82Penny
1.112.3901.06. - 03.06.20236 St. x 50g = 300g Packg.3.7Lidl
1.4922.05. - 27.05.20236 St. x 50g = 300g Packg.4.97Edeka
1.492.3919.05. - 24.05.20236 St. x 50g = 300g Packg.4.97Kaufland
1.492.3921.04. - 22.04.20236 St. x 50g = 300g Packg.4.97Lidl
1.492.3920.03. - 25.03.20236 St. x 50g = 300g Packg.4.97Lidl
0.991.9915.12. - 21.12.20226 St. x 50g = 300g Packg.1kg = 3.3003.3Kaufland
2.223.7312.12. - 17.12.20226 St. x 100g = 600g Packg.3.7Penny
1.6914.11. - 19.11.20228 St. x 50g = 400g Packg.4.23Edeka
0.9906.10. - 12.10.20226 St. x 50g = 300g Packg.1kg = 3.3003.3Kaufland
0.951.9901.09. - 07.09.20226 St. x 50g = 300g Packg.1kg = 3.173.17Kaufland
0.9921.07. - 27.07.20226 St. x 50g = 300g Packg.1kg = 3.3003.3Kaufland
1.001.7918.07. - 23.07.20226 St. x 50g = 300g Packg.3.33Lidl
0.9904.07. - 09.07.20226 St. x 50g = 300g Packg.3.3Rewe
0.871.7917.06. - 22.06.20226 St. x 50g = 300g Packg.1kg = 2.902.9Kaufland
1.4913.06. - 18.06.20228 St. x 50g = 400g Packg.3.73Penny
1.9913.06. - 18.06.20226 St. x 100g = 600g Packg.3.32Lidl
1.9903.06. - 04.06.202212 St. x 50g = 600g Packg.1kg = 3.323.32Aldi Süd
1.993.2925.05. - 28.05.20226 St. x 100g = 600g Packg.3.32Penny
0.9923.05. - 28.05.20226 St. x 50g = 300g Packg.3.3Edeka
1.9913.05. - 14.05.20226 St. x 100g = 600g Packg.1kg = 3.323.32Aldi Süd
1.4919.04. - 23.04.20228 St. x 50g = 400g Packg.3.73Rewe
1.9913.04. - 16.04.202212 St. x 50g = 600g Packg.1kg = 3.323.32Lidl
0.991.5921.03. - 26.03.20226 St. x 50g = 300g Packg.1kg = 3.303.3Lidl
1.9917.03. - 23.03.20226 St. x 100g = 600g Packg.1kg = 3.323.32Kaufland
1.8810.03. - 12.03.202212 St. x 50g = 600g Packg.1kg = 3.1333.13Lidl
1.993.1807.03. - 12.03.20226 St. x 100g = 600g Packg.3.32Penny
1.4907.03. - 12.03.20228 St. x 50g = 400g Packg.3.73Edeka
0.881.5924.02. - 02.03.20226 St. x 50g = 300g Packg.1kg = 2.942.93Kaufland
0.991.5921.02. - 26.02.20226 St. x 50g = 300g Packg.1kg = 3.303.3Lidl
1.491.9914.02. - 19.02.20228 St. x 50g = 400g Packg.3.73Penny
0.881.5907.02. - 09.02.20226 St. x 50g = 300g Packg.1kg = 2.9332.93Kaufland
1.9928.01. - 29.01.202212 St. x 50g = 600g Packg.3.32Aldi Süd
0.881.5928.01. - 29.01.20226 St. x 50g = 300g Packg.1kg = 2.932.93Lidl
1.993.3827.01. - 29.01.202212 St. x 50g = 600g Packg.1kg = 3.1333.32Penny
0.9917.01. - 22.01.20226 St. x 50g = 300g Packg.1kg = 3.303.3Rewe
0.991.5910.01. - 15.01.20226 St. x 50g = 300g Packg.3.3Penny
0.881.5907.01. - 12.01.20226 St. x 50g = 300g Packg.2.93Kaufland
1.1103.01. - 08.01.20226 St. x 50g = 300g Packg.3.7tegut…
0.881.5903.01. - 08.01.20226 St. x 50g = 300g Packg.2.93Aldi Süd
1.4927.12. - 31.12.20218 St. x 50g = 400g Packg.3.73Edeka
0.991.5927.12. - 31.12.20216 St. x 50g = 300g Packg.1kg = 3.3003.3Lidl
1.993.3816.12. - 18.12.202112 St. x 50g = 600g Packg.1kg = 3.1333.32Penny
0.9913.12. - 18.12.20216 St. x 50g = 300g Packg.3.3Rewe
0.991.6929.11. - 04.12.20216 St. x 50g = 300g Packg.3.3Lidl
0.881.5929.11. - 01.12.20216 St. x 50g = 300g Packg.2.93Kaufland
1.993.1822.11. - 27.11.20216 St. x 100g = 600g Packg.3.32Penny
0.881.5905.11. - 06.11.20216 St. x 50g = 300g Packg.1kg = 2.9332.93Lidl
0.991.5928.10. - 03.11.20216 St. x 50g = 300g Packg.3.3Kaufland
0.991.6906.09. - 11.09.20216 St. x 50g = 300g Packg.1kg = 3.3003.3Lidl
Kleinster, tiefster Angebots - Sparpreis für DANONE Fruchtzwerge: 0.87€ bei Netto, Höchstpreis: 4.78€
Das Marken Produkt DANONE Fruchtzwerge gehört in die Kategorie / Rubrik Milchprodukte & Fette.

 

 

« Zurück, » Zur Startseite, » Milchprodukte & Fette, » Nächstes Marken Produkt: Dr Oetker High Protein Pudding

© 2021 - 2024
Ein Service von wenn.de gut, alles gut.


Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense


Impressum

Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r   S t r. 1 9
7 1 6 3 4    Ludwigsburg
P h o n e:    0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l:    i n f o @ b e i - m a r k e n - s p a r e n . d e