
Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten: 150g Becher,
Variante: Mango 150g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4025500144296
Variante: Aprikose 150g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4025500226343
Variante: Erdbeere 150g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 40255101
Variante: Himbeere 150g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 40255231
Variante: Pfirsich-Maracuja 150g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 40255514
Variante: Botanicals Wassermelone Minze 150g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 42356233
Variante: Botanicals Zitrone Waldmeister 150g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 42430179
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | Zeitraum | Preis pro Kilogramm | Markt | ||
0.33 | 0.69 | 18.09. - 23.09.2023 | 150g Becher | 2.2 | Penny | |
0.39 | 0.69 | 14.09. - 16.09.2023 | 150g Becher | 2.6 | Netto | |
0.33 | 0.69 | 31.08. - 02.09.2023 | 150g Becher | 2.2 | Lidl | |
0.27 | 0.69 | 31.07. - 02.08.2023 | 150g Becher | 1.8 | Kaufland | |
0.33 | 0.69 | 27.07. - 29.07.2023 | 150g Becher | 2.2 | Netto | |
0.29 | 0.69 | 03.07. - 08.07.2023 | 150g Becher | 1.93 | Penny | |
0.33 | 03.07. - 08.07.2023 | 150g Becher | 2.2 | Edeka | ||
0.29 | 0.69 | 22.06. - 28.06.2023 | 150g Becher | 1.93 | Kaufland | |
0.33 | 0.69 | 19.06. - 24.06.2023 | 150g Becher | 2.2 | Netto | |
0.44 | 0.89 | 19.06. - 24.06.2023 | 150g Becher | 2.93 | Aldi Süd | |
0.29 | 0.69 | 30.05. - 03.06.2023 | 150g Becher | 1.93 | Penny | |
0.29 | 0.69 | 05.05. - 06.05.2023 | 150g Becher | 1.93 | Lidl | |
0.39 | 0.69 | 24.04. - 29.04.2023 | 150g Becher | 2.6 | Penny | |
0.39 | 17.04. - 22.04.2023 | 150g Becher | 2.6 | Edeka | ||
0.29 | 13.04. - 19.04.2023 | 150g Becher | 1.93 | Kaufland | ||
0.35 | 0.69 | 03.04. - 08.04.2023 | 150g Becher | 2.33 | Lidl | |
0.29 | 0.69 | 20.03. - 22.03.2023 | 150g Becher | 1kg = 1.933 | 1.93 | Kaufland |
0.29 | 0.69 | 17.03. - 18.03.2023 | 150g Becher | 1.93 | Aldi Süd | |
0.39 | 0.69 | 06.03. - 11.03.2023 | 150g Becher | 1kg = 2.600 | 2.6 | Lidl |
0.29 | 0.69 | 17.02. - 18.02.2023 | 150g Becher | 1.93 | Aldi Süd | |
0.35 | 0.69 | 13.02. - 18.02.2023 | 150g Becher | 2.33 | Penny | |
0.33 | 0.69 | 09.02. - 15.02.2023 | 150g Becher | 1kg = 2.200 | 2.2 | Kaufland |
0.29 | 0.69 | 09.02. - 11.02.2023 | 150g Becher | 1.93 | Netto | |
0.39 | 0.69 | 09.02. - 11.02.2023 | 150g Becher | 2.6 | Lidl | |
0.29 | 0.69 | 20.01. - 21.01.2023 | 150g Becher | 1.93 | Aldi Süd | |
0.29 | 0.69 | 09.01. - 14.01.2023 | 150g Becher | 1.93 | Penny | |
0.35 | 0.69 | 09.01. - 14.01.2023 | 150g Becher | 1kg = 2.333 | 2.33 | Lidl |
0.29 | 0.69 | 02.01. - 04.01.2023 | 150g Becher | 1kg = 1.933 | 1.93 | Kaufland |
0.29 | 0.69 | 28.11. - 03.12.2022 | 150g Becher | 1.93 | Penny | |
0.29 | 24.11. - 30.11.2022 | 150g Becher | 1kg = 1.933 | 1.93 | Kaufland | |
0.29 | 0.69 | 11.11. - 12.11.2022 | 150g Becher | 1.93 | Aldi Süd | |
0.33 | 07.11. - 12.11.2022 | 150g Becher | 2.2 | Netto | ||
0.29 | 0.69 | 24.10. - 26.10.2022 | 150g Becher | 1kg = 1.933 | 1.93 | Kaufland |
0.29 | 22.09. - 28.09.2022 | 150g Becher | 1kg = 1.933 | 1.93 | Kaufland | |
0.27 | 29.08. - 31.08.2022 | 150g Becher | 1kg = 1.80 | 1.8 | Kaufland | |
0.49 | 0.79 | 15.08. - 20.08.2022 | 150g Becher | 1l = 3.27 | 3.27 | Lidl |
0.29 | 28.07. - 03.08.2022 | 150g Becher | 1kg = 1.933 | 1.93 | Kaufland | |
0.29 | 0.69 | 30.06. - 06.07.2022 | 150g Becher | 1kg = 1.933 | 1.93 | Kaufland |
0.29 | 16.05. - 21.05.2022 | 150g Becher | 1.93 | Rewe | ||
0.29 | 0.69 | 05.05. - 11.05.2022 | 150g Becher | 1kg = 1.933 | 1.93 | Kaufland |
0.29 | 0.59 | 31.03. - 06.04.2022 | 150g Becher | 1kg = 1.94 | 1.93 | Kaufland |
0.29 | 0.59 | 11.03. - 12.03.2022 | 150g Becher | 1.93 | Aldi Süd | |
0.29 | 0.59 | 04.03. - 05.03.2022 | 150g Becher | 100g = 0.19 | 1.93 | Lidl |
0.29 | 0.59 | 21.02. - 26.02.2022 | 150g Becher | 1.93 | Netto | |
0.29 | 0.59 | 21.02. - 23.02.2022 | 150g Becher | 1kg = 1.933 | 1.93 | Kaufland |
0.29 | 07.02. - 12.02.2022 | 150g Becher | 1.93 | Rewe | ||
0.29 | 0.59 | 24.01. - 29.01.2022 | 150g Becher | 100g = 0.19 | 1.93 | Lidl |
0.25 | 0.59 | 17.01. - 19.01.2022 | 150g Becher | 1kg = 1.667 | 1.67 | Kaufland |
0.25 | 0.59 | 07.01. - 08.01.2022 | 150g Becher | 1.67 | Aldi Süd | |
0.25 | 0.59 | 03.01. - 08.01.2022 | 150g Becher | 1.67 | Netto | |
0.29 | 0.59 | 20.12. - 24.12.2021 | 150g Becher | 1kg = 1.933 | 1.93 | Lidl |
0.29 | 0.59 | 13.12. - 18.12.2021 | 150g Becher | 1kg = 1.933 | 1.93 | Lidl |
0.29 | 0.59 | 13.12. - 15.12.2021 | 150g Becher | 1kg = 1.933 | 1.93 | Kaufland |
0.29 | 0.59 | 11.11. - 17.11.2021 | 150g Becher | 1kg = 1.933 | 1.93 | Kaufland |
0.29 | 08.11. - 13.11.2021 | 150g Becher | 1.93 | Rewe |
Das Marken Produkt MÜLLER Froop gehört in die Kategorie / Rubrik Milchprodukte & Fette.
« Zurück, » Zur Startseite, » Milchprodukte & Fette, » Nächstes Marken Produkt: Mueller Milchreis