
Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten:
Variante: 500g Flasche
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4025500163082
Variante: 500g Becher
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 40255019
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | Zeitraum | Preis pro Kilogramm | Markt | ||
0.49 | 0.99 | 17.11. - 18.11.2023 | 500g Becher | 0.98 | Aldi Süd | |
0.59 | 0.99 | 13.11. - 18.11.2023 | 500g Flasche | 1.18 | Penny | |
0.55 | 0.99 | 06.11. - 08.11.2023 | 500g Flasche | 1.1 | Kaufland | |
0.99 | 16.10. - 21.10.2023 | 500g Flasche | Netto | |||
0.59 | 1.29 | 05.10. - 07.10.2023 | 500g Flasche | 1.18 | Penny | |
0.49 | 0.99 | 02.10. - 04.10.2023 | 500g Flasche | 0.98 | Kaufland | |
0.59 | 0.99 | 25.09. - 30.09.2023 | 500g Flasche | 1.18 | tegut… | |
0.55 | 0.99 | 14.09. - 16.09.2023 | 500g Flasche | 1.1 | Netto | |
0.55 | 0.99 | 04.09. - 09.09.2023 | 500g Flasche | 1.1 | Penny | |
0.55 | 03.08. - 09.08.2023 | 500g Flasche | 1.1 | Kaufland | ||
0.55 | 0.99 | 21.07. - 22.07.2023 | 500g Flasche | 1.1 | Aldi Süd | |
0.59 | 06.07. - 08.07.2023 | 500g Flasche | 1.18 | Edeka | ||
0.59 | 0.99 | 03.07. - 08.07.2023 | 500g Flasche | 1.18 | Penny | |
0.55 | 0.99 | 03.07. - 05.07.2023 | 500g Becher | 1.1 | Kaufland | |
0.55 | 0.99 | 23.06. - 24.06.2023 | 500g Flasche | 1.1 | Aldi Süd | |
0.59 | 05.06. - 10.06.2023 | 500g Flasche | 1.18 | Edeka | ||
0.55 | 0.99 | 02.06. - 03.06.2023 | 500g Flasche | 1.1 | Penny | |
0.59 | 0.99 | 25.05. - 31.05.2023 | 500g Flasche | 1.18 | Kaufland | |
0.69 | 08.05. - 13.05.2023 | 500g Flasche | 1.38 | Edeka | ||
0.59 | 17.04. - 22.04.2023 | 500g Flasche | 1.18 | Penny | ||
0.55 | 0.99 | 14.04. - 15.04.2023 | 500g Flasche | 1.1 | Aldi Süd | |
0.59 | 0.99 | 06.04. - 12.04.2023 | 500g Flasche | 1.18 | Kaufland | |
0.55 | 0.99 | 27.02. - 04.03.2023 | 500g Becher | 1kg = 1.100 | 1.1 | Netto |
0.55 | 27.02. - 01.03.2023 | 500g Flasche | 1kg = 1.100 | 1.1 | Kaufland | |
0.59 | 0.99 | 13.02. - 18.02.2023 | 500g Flasche | 1.18 | Penny | |
0.49 | 0.99 | 27.01. - 28.01.2023 | 500g Flasche | 0.98 | Aldi Süd | |
0.55 | 0.99 | 09.01. - 14.01.2023 | 500g Flasche | 1.1 | Penny | |
0.49 | 0.99 | 05.01. - 11.01.2023 | 500g Flasche | 1kg = 0.980 | 0.98 | Kaufland |
0.59 | 0.99 | 02.01. - 07.01.2023 | 500g Flasche | 1.18 | Netto | |
0.49 | 0.99 | 21.11. - 23.11.2022 | 500g Flasche | 1kg = 0.980 | 0.98 | Kaufland |
0.49 | 0.99 | 18.11. - 19.11.2022 | 500g Flasche | 0.98 | Aldi Süd | |
0.55 | 0.99 | 14.11. - 19.11.2022 | 500g Flasche | 1.1 | Penny | |
0.49 | 0.99 | 20.10. - 26.10.2022 | 500g Flasche | 1l = 0.980 | 0.98 | Kaufland |
0.55 | 0.99 | 04.10. - 08.10.2022 | 500g Flasche | 1.1 | Netto | |
0.55 | 11.08. - 17.08.2022 | 500g Flasche | 1kg = 1.10 | 1.1 | Kaufland | |
0.49 | 0.99 | 11.07. - 13.07.2022 | 500g Flasche | 1kg = 0.980 | 0.98 | Kaufland |
0.49 | 13.06. - 18.06.2022 | 500g Flasche | 0.98 | Rewe | ||
0.39 | 0.99 | 07.06. - 08.06.2022 | 500g Flasche | 1kg = 0.780 | 0.78 | Kaufland |
0.39 | 0.99 | 28.04. - 04.05.2022 | 500g Flasche | 1kg = 0.78 | 0.78 | Kaufland |
0.39 | 0.79 | 13.04. - 16.04.2022 | 500g Flasche | 0.78 | Netto | |
0.39 | 0.79 | 28.03. - 31.03.2022 | 500g Flasche | 1l = 0.780 | 0.78 | Kaufland |
0.39 | 0.79 | 21.03. - 26.03.2022 | 500g Flasche | 0.78 | Penny | |
0.39 | 14.03. - 19.03.2022 | 500g Flasche | 0.78 | Rewe | ||
0.39 | 0.79 | 07.03. - 12.03.2022 | 500g Flasche | 0.78 | Netto | |
0.39 | 0.79 | 24.02. - 02.03.2022 | 500g Flasche | 1kg = 0.78 | 0.78 | Kaufland |
0.39 | 0.79 | 14.02. - 19.02.2022 | 500g Flasche | 1kg = 0.780 | 0.78 | Lidl |
0.39 | 0.79 | 14.02. - 16.02.2022 | 500g Flasche | 1kg = 0.78 | 0.78 | Lidl |
0.39 | 07.02. - 12.02.2022 | 500g Flasche | 0.78 | Rewe | ||
0.35 | 0.79 | 14.01. - 15.01.2022 | 500g Flasche | 0.7 | Aldi Süd | |
0.39 | 0.79 | 10.01. - 15.01.2022 | 500g Flasche | 0.78 | Penny | |
0.39 | 0.79 | 03.01. - 08.01.2022 | 500g Flasche | 0.78 | Netto | |
0.39 | 0.79 | 03.01. - 05.01.2022 | 500g Flasche | 1kg = 0.78 | 0.78 | Kaufland |
0.35 | 0.79 | 13.12. - 18.12.2021 | 500g Flasche | 1kg = 0.700 | 0.7 | Lidl |
0.35 | 0.79 | 26.11. - 27.11.2021 | 500g Flasche | 0.7 | Aldi Süd | |
0.35 | 0.79 | 22.11. - 27.11.2021 | 500g Flasche | 0.7 | Netto | |
0.39 | 0.79 | 02.11. - 06.11.2021 | 500g Flasche | 1kg = 0.780 | 0.78 | Lidl |
Das Marken Produkt MÜLLER Reine Buttermilch gehört in die Kategorie / Rubrik Milchprodukte & Fette.
« Zurück, » Zur Startseite, » Milchprodukte & Fette, » Nächstes Marken Produkt: Original Wagner Steinofen Pizza