
Das Produkt wird u.a. in folgenden Sorten bzw. Varianten angeboten:
Variante: 500g Fl.
Inhalt & Zutaten, Nährwerte & EAN: 4025500186821
Angebots - Preis - Entwicklung | ||||||
A.Preis € | N.Preis € | Zeitraum | Preis pro Kilogramm | Markt | ||
0.89 | 1.29 | 04.09. - 09.09.2023 | 500g Fl. | 1.78 | Netto | |
0.88 | 1.29 | 06.07. - 12.07.2023 | 500g Fl. | 1.76 | Kaufland | |
0.88 | 1.29 | 30.06. - 01.07.2023 | 500g Fl. | 1.76 | Aldi Süd | |
0.64 | 1.29 | 30.06. - 30.06.2023 | 500g Fl. | 1.28 | Netto | |
0.88 | 15.06. - 17.06.2023 | 500g Fl. | 1.76 | Edeka | ||
0.89 | 1.29 | 05.06. - 10.06.2023 | 500g Fl. | 1.78 | Penny | |
0.88 | 1.29 | 02.06. - 03.06.2023 | 500g Fl. | 1.76 | Aldi Süd | |
0.88 | 11.05. - 17.05.2023 | 500g Fl. | 1.76 | Kaufland | ||
0.64 | 1.29 | 28.04. - 28.04.2023 | 500g Fl. | 1.28 | Netto | |
0.88 | 1.29 | 27.04. - 29.04.2023 | 500g Fl. | 1.76 | Lidl | |
0.88 | 13.04. - 19.04.2023 | 500g Fl. | 1.76 | Kaufland | ||
0.64 | 1.29 | 24.03. - 24.03.2023 | 500g Fl. | 1.28 | Netto | |
0.88 | 1.19 | 13.03. - 15.03.2023 | 500g Fl. | 1kg = 1.760 | 1.76 | Kaufland |
0.89 | 27.02. - 04.03.2023 | 500g Fl. | 1.78 | Penny | ||
0.88 | 1.29 | 27.02. - 04.03.2023 | 500g Fl. | 1kg = 1.760 | 1.76 | Lidl |
0.89 | 1.29 | 23.02. - 25.02.2023 | 500g Fl. | 1.78 | Netto | |
0.88 | 1.29 | 17.02. - 18.02.2023 | 500g Fl. | 1.76 | Aldi Süd | |
0.88 | 1.29 | 23.01. - 28.01.2023 | 500g Fl. | 1.76 | Penny | |
0.88 | 1.29 | 20.01. - 21.01.2023 | 500g Fl. | 1.76 | Aldi Süd | |
0.88 | 19.01. - 25.01.2023 | 500g Fl. | 1kg = 1.760 | 1.76 | Kaufland | |
0.99 | 1.29 | 16.01. - 21.01.2023 | 500g Fl. | 1.98 | tegut… | |
0.65 | 1.19 | 22.12. - 28.12.2022 | 500g Fl. | 1kg = 1.300 | 1.3 | Kaufland |
0.88 | 1.19 | 02.12. - 03.12.2022 | 500g Fl. | 1.76 | Aldi Süd | |
0.88 | 1.19 | 14.11. - 19.11.2022 | 500g Fl. | 1.76 | Netto | |
0.69 | 26.09. - 28.09.2022 | 500g Fl. | 1kg = 1.38 | 1.38 | Kaufland | |
0.89 | 1.19 | 27.06. - 02.07.2022 | 500g Fl. | 1.78 | Netto | |
0.69 | 1.19 | 27.06. - 02.07.2022 | 500g Fl. | 1.38 | Aldi Süd | |
0.69 | 11.04. - 16.04.2022 | 500g Fl. | 1.38 | Rewe | ||
0.69 | 0.99 | 21.03. - 26.03.2022 | 500g Fl. | 1.38 | Netto | |
0.69 | 0.99 | 25.02. - 26.02.2022 | 500g Fl. | 1.38 | Aldi Süd | |
0.69 | 0.99 | 24.02. - 26.02.2022 | 500g Fl. | 1.38 | Netto | |
0.69 | 0.99 | 24.02. - 26.02.2022 | 500g Fl. | 1kg = 1.38 | 1.38 | Lidl |
0.69 | 17.02. - 23.02.2022 | 500g Fl. | 1kg = 1.38 | 1.38 | Kaufland | |
0.69 | 0.99 | 17.01. - 22.01.2022 | 500g Fl. | 1kg = 1.38 | 1.38 | Lidl |
0.49 | 0.99 | 14.01. - 14.01.2022 | 500g Fl. | 0.98 | Netto | |
0.59 | 0.99 | 27.12. - 31.12.2021 | 500g Fl. | 1.18 | Aldi Süd | |
0.69 | 0.99 | 17.12. - 18.12.2021 | 500g Fl. | 1kg = 1.380 | 1.38 | Lidl |
0.69 | 0.99 | 09.12. - 15.12.2021 | 500g Fl. | 1kg = 1.380 | 1.38 | Kaufland |
0.69 | 0.99 | 15.11. - 20.11.2021 | 500g Fl. | 1.38 | Netto | |
0.69 | 0.99 | 28.10. - 03.11.2021 | 500g Fl. | 1kg = 1.380 | 1.38 | Kaufland |
0.59 | 0.99 | 16.09. - 22.09.2021 | 500g Fl. | 1kg = 1.180 | 1.18 | Kaufland |
Das Marken Produkt MÜLLER Kalinka Kefir gehört in die Kategorie / Rubrik Milchprodukte & Fette.
« Zurück, » Zur Startseite, » Milchprodukte & Fette, » Nächstes Marken Produkt: Apostels Zaziki