Wann ist das Produkt MÜLLER Froop 150g Becher bei Lidl im Angebot? Es sollte in der Variante 150g Becher durchschnittlich alle 44 Tage bzw. 6 bis 7 Wochen bei Lidl zum Sonderpreis im Angebot sein, sofern keine Produktions- oder Lieferprobleme aufkommen oder bereits bestehen. Es können aber auch 162 Tage oder mehr bis zum nächsten Sonderangebot vergehen, kurzfristige regionale Angebote offeriert oder das Produkt in anderen Varianten angeboten werden. Seit dem letzten hier vermerktem Angebot für diese Variante bei Lidl sind 14 Tage vergangen. In etwa 30 Tagen könnte es also wieder ein Angebot für diese Produktvariante bei Lidl geben. Freut Euch drauf! Bis dahin anderen Markt auf Angebote prüfen?
Die Grundlage zu den genannten Daten findet sich hier.
Andere verfügbare Varianten (bezgl. der Menge) für den Markt Anzeigen und Prüfen?
Dieses Marken-Produkt wird u.a. in folgenden Sorten und Varianten zum Kaufen angeboten:
ZUTATEN: 63% Joghurterzeugnis, Wasser, Zucker, 9,2% Pfirsichpüree aus Pfirsichpüreekonzentrat, 3% Maracujasaft aus Maracujasaftkonzentrat, modifizierte Stärke, Speisegelatine (Schwein), Säureregulator Natriumcitrate, Säuerungsmittel Citronensäure, Emulgator E472b, Farbstoff Kurkumin, Paprikaextrakt; Schaummittel Stickstoff, Stärke, Aroma (enthält Milch).
ZUTATEN: 63% Joghurterzeugnis, Wasser, Zucker, Aprikosensaft aus Aprikosensaftkonzentrat, Aprikosenpüree, modifizierte Stärke, Speisegelatine (Schwein), färbende Pflanzenkonzentrate (Aronia, Karotte), Farbstoff Carotin, Säureregulator Natriumcitrate, Säuerungsmittel Citronensäure, Emulgator E472b, Schaummittel Stickstoff, Stärke, Aroma (enthält Milch).
NÄHRWERTANGABEN | |||
Brennwert / Energie | 375,0 | kJ | 100g |
89,0 | kcal | 100g | |
Eiweiß | 3,4 | g | 100g |
Salz | 0,12 | g | 100g |
Kohlenhydrate | 14,7 | g | 100g |
davon Zucker | 13,1 | g | 100g |
Fett | 1,5 | g | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 | g | 100g |
|
Angebots - Preis - Entwicklung Variante 150g Becher | |||||
A.Preis € | X.Preis € | N.Preis € | Zeitraum | Markt | 14 |
0.33 | 0.79 | 30.08.-31.08.24 | Lidl | 89 | |
0.39 | 0.69 | 29.05.-01.06.24 | Lidl | 38 | |
0.39 | 0.69 | 15.04.-20.04.24 | Lidl | 50 | |
0.39 | 0.69 | 22.02.-24.02.24 | Lidl | 25 | |
0.29 | 0.69 | 26.01.-27.01.24 | Lidl | 26 | |
0.39 | 0.35 | 0.69 | 27.12.-30.12.23 | Lidl | 31 |
0.29 | 0.69 | 24.11.-25.11.23 | Lidl | 33 | |
0.39 | 0.69 | 16.10.-21.10.23 | Lidl | 43 | |
0.33 | 0.69 | 31.08.-02.09.23 | Lidl | 116 | |
0.29 | 0.69 | 05.05.-06.05.23 | Lidl | 26 | |
0.35 | 0.69 | 03.04.-08.04.23 | Lidl | 22 | |
0.39 | 0.69 | 06.03.-11.03.23 | Lidl | 22 | |
0.39 | 0.69 | 09.02.-11.02.23 | Lidl | 25 | |
0.35 | 0.69 | 09.01.-14.01.23 | Lidl | 141 | |
0.49 | 0.79 | 15.08.-20.08.22 | Lidl | 162 | |
0.29 | 0.59 | 04.03.-05.03.22 | Lidl | 33 | |
0.29 | 0.59 | 24.01.-29.01.22 | Lidl | 30 | |
0.29 | 0.59 | 20.12.-24.12.21 | Lidl | 1 | |
0.29 | 0.59 | 13.12.-18.12.21 | Lidl |
Kleinster Angebots - Sparpreis für Marken-Produkt MÜLLER Froop: 0.29€ bei Lidl, Höchstpreis: 0.79€
Das Lebensmittel-Marken Produkt MÜLLER Froop gehört in die Kategorie / Rubrik Milchprodukte & Fette.
1Andere Produkte der Marke:
- MÜLLER Kalinka Kefir
- MÜLLER Frucht-Buttermilch
- MÜLLER Müllermilch
- MÜLLER Reine Buttermilch
- MÜLLER Milchreis
- MÜLLER Ayran
- MÜLLER Fructiv*
- MÜLLER Kaffee*
- MÜLLER Joghurt mit der Ecke
« Zurück, » Zur Startseite, » Milchprodukte & Fette, » Nächstes Marken Produkt: Müller Milchreis